Beitrag 09-75

◀◀ Beitrag 09-74 | ▲ Forum 09 ▲ | Beitrag 09-76 ▶▶
◀ Beitrag 03/02-34 | ▲ Jahr 2003 ▲ | Beitrag 09-76 ▶

Datum/Uhrzeit: 09.03.2003 17:55
Titel: Diverse REV-Daten

Alle REV-Daten sind von dem entsprechendem Tfz abgelesen.

Sortiert nach REV-Datum:

140 856 KOPLX 07.03.03 vr
294 726 BCSX 31.12.02 vr
294 714 DCX 11.12.02 vr
151 010 KOPLX 31.07.02 vr
140 867 KOPLX 19.07.02 vr
185 072 RMR 11.06.02 vr
140 614 KOPLX 24.05.02 vr
363 162 DCX 16.05.02 vr
155 059 BCSX 19.02.02 vr
110 281 LDX 04.12.01 vr
140 853 KOPLX 19.11.01 vr
140 682 KOPLX 19.10.01 vr
182 008 NNR 05.10.01 vr
185 032 RMR 13.09.01 vr
185 023 RMR 22.08.01 vr
185 017 RMR 24.07.01 vr
140 765 KOPLX 20.06.01 vr
151 156 KOPLX 18.05.01 vr
140 476 KOPLX 29.01.01 vr
139 163 KOPLX 19.01.01 vr
145 079 BSE 18.12.00 vr
140 691 BCSX 07.11.00 vr
152 137 NNR 11.10.00 vr
152 134 NNR 21.08.00 vr
140 637 BCSX 10.08.00 vr
152 119 NNR 03.07.00 vr
141 268 KOPLX 08.05.00 vr
140 217 KOPLX 03.03.00 vr
140 501 BCSX 25.02.00 vr
140 516 BCSX 04.10.99 vr
140 291 KOPLX 04.09.99 vr
151 141 KOPLX 02.09.99 vr
140 208 BCSX 06.07.99 vr
140 057 KOPLX 18.06.99 vr
155 201 BCSX 08.04.99 vr
140 348 KOPLX 15.03.99 vr
140 320 KOPLX 26.02.99 vr
219 095 DCX 23.02.99 vr
140 790 KOPLX 16.02.99 vr
219 103 DCX 09.12.98 vr
150 025 KOPLX 08.10.98 vr
219 015 DCX 17.06.98 vr
140 171 BCSX 09.04.98 rw
219 012 DCX 13.03.98 vr
140 387 BCSX 22.10.97 ob
140 241 bcsx17.10.97 vr
219 066 DCX 27.08.97 rw
140 427 BCSX 15.08.97 ob (korrigiert)
140 721 BCSX 29.07.97 ob
155 259 LDX 10.09.96 rw
219 081 DCX 20.08.96 rw
155 268 LDX 26.07.96 rw
140 778 BCSX 03.06.96 rw
234 545 BCSX 30.04.96 rw
219 023 DCX 29.04.96 rw
155 243 LDX 11.04.96 rw
234 552 BCSX 24.05.94 rt
219 157 DCX 15.04.94 vr
234 245 7 BCSX 12.06.92 rt
234 442 7 BCSX 21.05.92 rt
234 582 B7 BCSX 14.05.92 rt

Sortiert nach Loknummer:

110 281 LDX 04.12.01 vr
139 163 KOPLX 19.01.01 vr
140 057 KOPLX 18.06.99 vr
140 171 BCSX 09.04.98 rw
140 208 BCSX 06.07.99 vr
140 217 KOPLX 03.03.00 vr
140 241 bcsx17.10.97 vr
140 291 KOPLX 04.09.99 vr
140 320 KOPLX 26.02.99 vr
140 348 KOPLX 15.03.99 vr
140 387 BCSX 22.10.97 ob
140 427 BCSX 15.08.97 ob (korrigiert)
140 476 KOPLX 29.01.01 vr
140 501 BCSX 25.02.00 vr
140 516 BCSX 04.10.99 vr
140 614 KOPLX 24.05.02 vr
140 637 BCSX 10.08.00 vr
140 682 KOPLX 19.10.01 vr
140 691 BCSX 07.11.00 vr
140 721 BCSX 29.07.97 ob
140 765 KOPLX 20.06.01 vr
140 778 BCSX 03.06.96 rw
140 790 KOPLX 16.02.99 vr
140 853 KOPLX 19.11.01 vr
140 856 KOPLX 07.03.03 vr
140 867 KOPLX 19.07.02 vr
141 268 KOPLX 08.05.00 vr
145 079 BSE 18.12.00 vr
150 025 KOPLX 08.10.98 vr
151 010 KOPLX 31.07.02 vr
151 141 KOPLX 02.09.99 vr
151 156 KOPLX 18.05.01 vr
152 119 NNR 03.07.00 vr
152 134 NNR 21.08.00 vr
152 137 NNR 11.10.00 vr
155 059 BCSX 19.02.02 vr
155 201 BCSX 08.04.99 vr
155 243 LDX 11.04.96 rw
155 259 LDX 10.09.96 rw
155 268 LDX 26.07.96 rw
182 008 NNR 05.10.01 vr
185 017 RMR 24.07.01 vr
185 023 RMR 22.08.01 vr
185 032 RMR 13.09.01 vr
185 072 RMR 11.06.02 vr
219 012 DCX 13.03.98 vr
219 015 DCX 17.06.98 vr
219 023 DCX 29.04.96 rw
219 066 DCX 27.08.97 rw
219 081 DCX 20.08.96 rw
219 095 DCX 23.02.99 vr
219 103 DCX 09.12.98 vr
219 157 DCX 15.04.94 vr
234 245 7 BCSX 12.06.92 rt
234 442 7 BCSX 21.05.92 rt
234 545 BCSX 30.04.96 rw
234 552 BCSX 24.05.94 rt
234 582 B7 BCSX 14.05.92 rt
294 714 DCX 11.12.02 vr
294 726 BCSX 31.12.02 vr
363 162 DCX 16.05.02 vr