Alle REV-Daten sind von dem entsprechendem Tfz abgelesen.
Sortiert nach REV-Datum:
111 028 LDX 14.04.03 vr
294 754 BCSX 02.04.03 vr
212 047 LSX 31.03.03 rt
218 102 HBX 17.03.03 vr
290 535 BCSX 11.03.03 vr
110 423 LDX 06.03.03 vr
290 515 BCSX 05.03.03 vr
101 032 LDX 14.02.03 vr
113 270 Lack DCX 01.02 vr
139 316 KOPLX 10.12.02 vr
290 764 BCSX 04.12.02 vr
290 680 BCSX 21.11.02 vr
332 022 4 TU 18.11.02 rw
110 223 LDX 14.11.02 vr
111 216 LDX 24.10.02 vr
110 239 LDX 24.09.02 vr
143 035 LDX 16.09.02 vr
143 871 LDX 04.09.02 vr
290 763 DCX 27.08.02 vr
111 017 LDX 28.06.02 vr
139 260 KOPLX 27.06.02 vr
111 163 LDX 24.06.02 vr
139 561 KOPLX 21.06.02 vr
225 086 HBX 25.04.02 vr
120 112 NNX 28.03.02 vr
111 103 LDX 25.03.02 vr
225 084 HBX 21.02.02 vr
225 007 HBX 11.02.02 vr
218 162 HBX 09.12.01 vr
218 181 HBX 04.12.01 vr
140 845 KOPLX 21.11.01 vr
101 119 AE 29.10.01 vr
101 107 LDX 18.10.01 vr
139 135 KOPLX 15.10.01 vr
232 228 BCSX 14.09.01 vr
140 760 KOPLX 12.09.01 vr
232 173 BCSX 23.07.01 vr
143 862 LDX 17.07.01 vr
232 691 BCSX 28.06.01 vr
120 105 NNX 12.06.01 vr
363 840 DCX 21.05.01 vr
204 641 LSX 18.05.01 vr
362 806 DCX 27.04.01 vr
204 671 LSX 17.04.01 vr
101 040 NNX 04.04.01 vr
140 446 KOPLX 27.03.01 vr
110 474 LDX 15.03.01 ob
113 267 LDX 12.03.01 vr
204 803 LSX 06.02.01 vr
218 156 HBX 25.01.01 rw
218 153 HBX 18.01.01 vr (mit ganz frischem Lack?!)
110 175 UE 16.01.01 vr
141 140 KOPLX 04.01.01 vr
219 158 DCX......01 vr (ohne Abnahme)
140 369 BCSX 05.12.00 vr
101 052 AE 01.12.00 vr
335 137 DCX 30.11.00 vr
139 250 KOPLX 28.11.00 vr
204 607 LSX 21.11.00 vr
141 368 KOPLX 02.11.00 vr
232 568 BCSX 30.10.00 vr
141 366 KOPLX 26.10.00 vr
143 231 LDX 25.10.00 vr
152 138 NNR 24.10.00 vr
143 139 LDX 12.10.00 vr
140 435 BCSX 11.10.00 vr
298 071 DCX 11.10.00 vr
294 086 DCX 04.10.00 vr
232 229 BCSX 29.09.00 vr
141 067 KOPLX 25.09.00 vr
204 860 LSX 21.09.00 vr
141 364 KOPLX 20.09.00 vr
218 007 HBX 31.08.00 vr
218 421 HBX 21.08.00 vr
181 225 KOPLX 14.08.00 vr
294 401 DCX 02.08.00 vr
140 390 KOPLX 01.08.00 vr
111 019 LDX 14.07.00 vr
141 066 KOPLX 03.07.00 vr
140 292 BCSX 30.06.00 vr
218 140 HBX 30.06.00 vr
110 289 LDX 21.06.00 vr
141 266 KOPLX 26.05.00 vr
139 557 KOPLX 25.05.00 vr
294 107 DCX 23.05.00 vr
110 230 UE 02.05.00 vr
218 417 HBX 30.04.00 vr
110 443 LDX 20.04.00 vr
212 055 LSX 17.04.00 vr
215 101 HBX 16.04.00 vr
112 189 LDX 13.04.00 vr
219 084 DCX 31.03.00 vr
998 069 504 31.03.00 gw
218 222 HBX 30.03.00 vr
181 221 KOPLX 03.03.00 vr
218 453 HBX 29.02.00 vr
141 441 KOPLX 28.02.00 vr
143 166 LDX 25.02.00 vr
294 164 DCX 22.02.00 vr
204 314 LSX 07.02.00 vr
294 112 DCX 31.01.00 vr
219 159 DCX 24.01.00 vr
219 159 DCX 24.01.00 vr
219 145 DCX 14.01.00 vr
219 090 DCX 11.01.00 vr
110 340 LDX 22.12.99 vr
112 143 LDX 21.12.99 vr
241 008 BCSX 23.11.99 vr
140 546 KOPLX 15.11.99 vr
110 114 UE 11.11.99 vr
111 041 LDX 28.10.99 vr
219 189 DCX 27.10.99 vr
218 010 HBX 25.10.99 vr
232 432 BCSX 21.10.99 vr
141 161 KOPLX 21.10.99 rw
215 118 HBX 21.10.99 rw
219 117 DCX 11.10.99 vr
218 426 HBX 29.09.99 vr
113 309 LDX 21.09.99 vr
364 850 DCX 14.09.99 rw
111 043 LDX 31.08.99 vr
152 073 NNR 31.08.99 vr
218 228 HBX 25.07.99 vr
143 207 LDX 22.07.99 vr
364 556 DCX 16.07.99 vr
215 115 HBX 15.07.99 vr
294 075 HBX 17.06.99 vr
232 203 BCSX 01.06.99 vr
998 896 LHBX 01.06.99 gw
798 653 LHBX 01.06.99 gw
294 314 DCX 19.04.99 vr
290 046 HBX 18.04.99 vr
219 125 DCX 29.03.99 vr
714 005 LSX 26.03.99 vr
111 069 LDX 12.02.99 vr
110 404 LDX 01.02.99 vr
346 675 DCX 19.01.99 vr
335 111 DCX 15.01.99 vr
111 196 MH1 31.12.98 vr
218 274 HBX 31.12.98 vr
112 173 LDX 20.11.98 vr
232 277 BCSX 22.10.98 vr
218 320 HBX 20.10.98 ob
294 333 HBX 30.09.98 vr
110 229 LDX 24.09.98 rw
232 391 BCSX 31.08.98 vr
110 425 LDX 28.08.98 vr
294 318 HBX 13.08.98 vr
232 430 WNT 30.07.98 vr
346 719 DCX 06.07.98 vr
346 879 DCX 30.06.98 vr
143 132 LDX 05.06.98 vr
110 197 LDX 02.06.98 vr
294 276 HBX 26.05.98 vr
110 282 LDX 20.05.98 vr
290 044 HBX 13.05.98 vr
360 142 DCX 24.04.98 vr
143 580 LDX 22.04.98 vr
294 279 HBX 20.04.98 vr
194 579 KOPLX 17.04.98 gn
360 785 4 11.04.98 rw
215 135 HBX 02.04.98 vr
110 182 LDX 01.04.98 vr
294 134 HBX 01.04.98 vr
298 325 LSX 09.03.98 vr
298 065 LSX 26.02.98 vr
335 167 DCX 26.02.98 vr
140 112 BCSX 16.01.98 vr
996 225 FKX 16.01.98 gw
360 202 DCX 09.01.98 vr
219 059 DCX 24.12.97 vr
232 123 WNT 12.12.97 vr
360 130 DCX 25.11.97 vr
110 195 LDX 21.11.97 ob
113 308 KOPLX 13.11.97 rw
365 143 DCX 11.11.97 vr
111 002 MH1 27.10.97 vr
312 113 LHX 20.10.97 rw
110 174 LDX 17.10.97 vr
294 334 HBX 17.10.97 vr
140 146 BCSX 14.10.97 ob
150 079 LDX 25.09.97 ob
111 183 MH1 24.09.97 vr
294 336 HBX 27.08.97 rw
218 277 HBX 25.08.97 rw
360 846 4 23.08.97 rw
204 680 LSX 13.08.97 vr
225 031 HBX 01.08.97 rw
290 063 HBX 16.06.97 rw
120 159 KOPLX 12.06.97 rw
204 664 LSX 05.06.97 rw
294 288 HBX 31.05.97 rw
140 385 BCSX 28.05.97 ob
360 775 DCX 16.05.97 rw
294 302 HBX 13.05.97 rw
218 272 HBX 29.04.97 vr
219 136 DCX 21.04.97 rw
360 033 DCX 05.03.97 rw
996 300 FKX 03.02.97 gw
996 257 FKX 03.02.97 gw
218 122 HBX 30.01.97 vr
111 001 KOPLX 24.01.97 vr
360 859 DCX 20.01.97 rw
312 101 LHX 20.12.96 rw
113 270 KOPLX 19.12.96 vr
218 281 HBX 18.12.96 rw
120 149 KOPLX 20.11.96 rw
218 249 HBX 05.11.96 vr
365 206 DCX 27.09.96 rw
111 186 KOPLX 16.08.96 vr
218 398 HBX 12.08.96 rw
345 076 DCX 09.08.96 rw
111 181 KOPLX 25.06.96 or
364 533 DCX 06.06.96 rw
140 710 BCSX 29.05.96 ob
218 439 HBX 23.05.96 rw
772 168 LHX 21.05.96 gw
972 768 LHX 21.05.96 gw
365 235 DCX 16.04.96 rw
113 269 KOPLX 20.03.96 rw
364 746 DCX 20.02.96 rw
972 758 LHX 14.12.95 gw
103 221 KOPLX 11.12.95 rw
972 514 LHX 30.11.95 gw
365 192 DCX 16.11.95 rw
111 051 KOPLX 20.10.95 rw
772 128 LHX 29.09.95 gw
972 761 LHX 29.06.95 gw
111 047 MFX 28.06.95 rw
772 163 LHX 26.06.95 gw
972 763 LHX 26.06.95 gw
972 717 LHX 26.06.95 gw
772 117 LHX 26.06.95 gw
365 651 DCX 06.06.95 rw
360 027 DCX 23.05.95 rw
772 179 T7 LHX 30.12.94 gw
360 032 DCX 30.11.94 rw
752 003 KOPLX 24.11.94 rb
772 174 T7 LHX 10.10.94 gw
346 758 6 DCX 27.12.93 or
344 134 6 DCX 27.08.93 or
346 894 6 DCX 24.06.93 or
215 069 HBX 16.05.93 rw
215 129 HBX 14.04.93 rw
332 217 4 05.03.93 ob
332 901 DCX 26.02.93 ob
215 063 HBX 17.02.93 ob
344 063 7 DCX 03.02.93 or
215 140 HBX 18.01.93 rw
215 033 HBX 01.12.92 vr
312 050 6 LHX 12.11.92 or
232 198 7 BCSX 13.03.92 rt
972 757 S6 LHX 15.10.90 rt
228 767 DCX 28.11.89 rt
152 050 NNR 08.04.99 vr
Sortiert nach Loknummer:
101 032 LDX 14.02.03 vr
101 040 NNX 04.04.01 vr
101 052 AE 01.12.00 vr
101 107 LDX 18.10.01 vr
101 119 AE 29.10.01 vr
103 221 KOPLX 11.12.95 rw
110 114 UE 11.11.99 vr
110 174 LDX 17.10.97 vr
110 175 UE 16.01.01 vr
110 182 LDX 01.04.98 vr
110 195 LDX 21.11.97 ob
110 197 LDX 02.06.98 vr
110 223 LDX 14.11.02 vr
110 229 LDX 24.09.98 rw
110 230 UE 02.05.00 vr
110 239 LDX 24.09.02 vr
110 282 LDX 20.05.98 vr
110 289 LDX 21.06.00 vr
110 340 LDX 22.12.99 vr
110 404 LDX 01.02.99 vr
110 423 LDX 06.03.03 vr
110 425 LDX 28.08.98 vr
110 443 LDX 20.04.00 vr
110 474 LDX 15.03.01 ob
111 001 KOPLX 24.01.97 vr
111 002 MH1 27.10.97 vr
111 017 LDX 28.06.02 vr
111 019 LDX 14.07.00 vr
111 028 LDX 14.04.03 vr
111 041 LDX 28.10.99 vr
111 043 LDX 31.08.99 vr
111 047 MFX 28.06.95 rw
111 051 KOPLX 20.10.95 rw
111 069 LDX 12.02.99 vr
111 103 25.03.02 vr
111 163 LDX 24.06.02 vr
111 181 KOPLX 25.06.96 or
111 183 MH1 24.09.97 vr
111 186 KOPLX 16.08.96 vr
111 196 MH1 31.12.98 vr
111 216 LDX 24.10.02 vr
112 143 LDX 21.12.99 vr
112 173 LDX 20.11.98 vr
112 189 LDX 13.04.00 vr
113 267 LDX 12.03.01 vr
113 269 KOPLX 20.03.96 rw
113 270 KOPLX 19.12.96 vr
113 270 Lack DCX 01.02 vr
113 308 KOPLX 13.11.97 rw
113 309 LDX 21.09.99 vr
120 105 NNX 12.06.01 vr
120 112 NNX 28.03.02 vr
120 149 KOPLX 20.11.96 rw
120 159 KOPLX 12.06.97 rw
139 135 KOPLX 15.10.01 vr
139 250 KOPLX 28.11.00 vr
139 260 KOPLX 27.06.02 vr
139 316 KOPLX 10.12.02 vr
139 557 KOPLX 25.05.00 vr
139 561 KOPLX 21.06.02 vr
140 112 BCSX 16.01.98 vr
140 146 BCSX 14.10.97 ob
140 292 BCSX 30.06.00 vr
140 369 BCSX 05.12.00 vr
140 385 BCSX 28.05.97 ob
140 390 KOPLX 01.08.00 vr
140 435 BCSX 11.10.00 vr
140 446 KOPLX 27.03.01 vr
140 546 KOPLX 15.11.99 vr
140 710 BCSX 29.05.96 ob
140 760 KOPLX 12.09.01 vr
140 845 KOPLX 21.11.01 vr
141 066 KOPLX 03.07.00 vr
141 067 KOPLX 25.09.00 vr
141 140 KOPLX 04.01.01 vr
141 161 KOPLX 21.10.99 rw
141 266 KOPLX 26.05.00 vr
141 364 KOPLX 20.09.00 vr
141 366 KOPLX 26.10.00 vr
141 368 KOPLX 02.11.00 vr
141 441 KOPLX 28.02.00 vr
143 035 LDX 16.09.02 vr
143 132 LDX 05.06.98 vr
143 139 LDX 12.10.00 vr
143 166 LDX 25.02.00 vr
143 207 LDX 22.07.99 vr
143 231 LDX 25.10.00 vr
143 580 LDX 22.04.98 vr
143 862 LDX 17.07.01 vr
143 871 LDX 04.09.02 vr
150 079 LDX 25.09.97 ob
152 073 NNR 31.08.99 vr
152 138 NNR 24.10.00 vr
181 221 KOPLX 03.03.00 vr
181 225 KOPLX 14.08.00 vr
194 579 KOPLX 17.04.98 gn
204 314 LSX 07.02.00 vr
204 607 LSX 21.11.00 vr
204 641 LSX 18.05.01 vr
204 664 LSX 05.06.97 rw
204 671 LSX 17.04.01 vr
204 680 LSX 13.08.97 vr
204 803 LSX 06.02.01 vr
204 860 LSX 21.09.00 vr
212 047 LSX 31.03.03 rt
212 055 LSX 17.04.00 vr
215 033 HBX 01.12.92 vr
215 063 HBX 17.02.93 ob
215 069 HBX 16.05.93 rw
215 101 HBX 16.04.00 vr
215 115 HBX 15.07.99 vr
215 118 HBX 21.10.99 rw
215 129 HBX 14.04.93 rw
215 135 HBX 02.04.98 vr
215 140 HBX 18.01.93 rw
218 007 HBX 31.08.00 vr
218 010 HBX 25.10.99 vr
218 102 HBX 17.03.03 vr
218 122 HBX 30.01.97 vr
218 140 HBX 30.06.00 vr
218 153 HBX 18.01.01 vr (mit ganz frischem Lack?!)
218 156 HBX 25.01.01 rw
218 162 HBX 09.12.01 vr
218 181 HBX 04.12.01 vr
218 222 HBX 30.03.00 vr
218 228 HBX 25.07.99 vr
218 249 HBX 05.11.96 vr
218 272 HBX 29.04.97 vr
218 274 HBX 31.12.98 vr
218 277 HBX 25.08.97 rw
218 281 HBX 18.12.96 rw
218 320 HBX 20.10.98 ob
218 398 HBX 12.08.96 rw
218 417 HBX 30.04.00 vr
218 421 HBX 21.08.00 vr
218 426 HBX 29.09.99 vr
218 439 HBX 23.05.96 rw
218 453 HBX 29.02.00 vr
219 059 DCX 24.12.97 vr
219 084 DCX 31.03.00 vr
219 090 DCX 11.01.00 vr
219 117 DCX 11.10.99 vr
219 125 DCX 29.03.99 vr
219 136 DCX 21.04.97 rw
219 145 DCX 14.01.00 vr
219 158 DCX......01 vr (ohne Abnahme)
219 159 DCX 24.01.00 vr
219 159 DCX 24.01.00 vr
219 189 DCX 27.10.99 vr
225 007 HBX 11.02.02 vr
225 031 HBX 01.08.97 rw
225 084 HBX 21.02.02 vr
225 086 HBX 25.04.02 vr
228 767 DCX 28.11.89 rt
232 123 WNT 12.12.97 vr
232 173 BCSX 23.07.01 vr
232 198 7 BCSX 13.03.92 rt
232 203 BCSX 01.06.99 vr
232 228 BCSX 14.09.01 vr
232 229 BCSX 29.09.00 vr
232 277 BCSX 22.10.98 vr
232 391 BCSX 31.08.98 vr
232 430 WNT 30.07.98 vr
232 432 BCSX 21.10.99 vr
232 568 BCSX 30.10.00 vr
232 691 BCSX 28.06.01 vr
241 008 BCSX 23.11.99 vr
290 044 HBX 13.05.98 vr
290 046 HBX 18.04.99 vr
290 063 HBX 16.06.97 rw
290 515 BCSX 05.03.03 vr
290 535 BCSX 11.03.03 vr
290 680 BCSX 21.11.02 vr
290 763 DCX 27.08.02 vr
290 764 BCSX 04.12.02 vr
294 075 HBX 17.06.99 vr
294 086 DCX 04.10.00 vr
294 107 DCX 23.05.00 vr
294 112 DCX 31.01.00 vr
294 134 HBX 01.04.98 vr
294 164 DCX 22.02.00 vr
294 276 HBX 26.05.98 vr
294 279 HBX 20.04.98 vr
294 288 HBX 31.05.97 rw
294 302 HBX 13.05.97 rw
294 314 DCX 19.04.99 vr
294 318 HBX 13.08.98 vr
294 333 HBX 30.09.98 vr
294 334 HBX 17.10.97 vr
294 336 HBX 27.08.97 rw
294 401 DCX 02.08.00 vr
294 754 BCSX 02.04.03 vr
298 065 LSX 26.02.98 vr
298 071 DCX 11.10.00 vr
298 325 LSX 09.03.98 vr
312 050 6 LHX 12.11.92 or
312 101 LHX 20.12.96 rw
312 113 LHX 20.10.97 rw
332 022 4 TU 18.11.02 rw
332 217 4 05.03.93 ob
332 901 DCX 26.02.93 ob
335 111 DCX 15.01.99 vr
335 137 DCX 30.11.00 vr
335 167 DCX 26.02.98 vr
344 063 7 DCX 03.02.93 or
344 134 6 DCX 27.08.93 or
345 076 DCX 09.08.96 rw
346 675 DCX 19.01.99 vr
346 719 DCX 06.07.98 vr
346 758 6 DCX 27.12.93 or
346 879 DCX 30.06.98 vr
346 894 6 DCX 24.06.93 or
360 027 DCX 23.05.95 rw
360 032 DCX 30.11.94 rw
360 033 DCX 05.03.97 rw
360 130 DCX 25.11.97 vr
360 142 DCX 24.04.98 vr
360 202 DCX 09.01.98 vr
360 775 DCX 16.05.97 rw
360 785 4 11.04.98 rw
360 846 4 23.08.97 rw
360 859 DCX 20.01.97 rw
362 806 DCX 27.04.01 vr
363 840 DCX 21.05.01 vr
364 533 DCX 06.06.96 rw
364 556 DCX 16.07.99 vr
364 746 DCX 20.02.96 rw
364 850 DCX 14.09.99 rw
365 143 DCX 11.11.97 vr
365 192 DCX 16.11.95 rw
365 206 DCX 27.09.96 rw
365 235 DCX 16.04.96 rw
365 651 DCX 06.06.95 rw
714 005 LSX 26.03.99 vr
752 003 KOPLX 24.11.94 rb
772 117 LHX 26.06.95 gw
772 128 LHX 29.09.95 gw
772 163 LHX 26.06.95 gw
772 168 LHX 21.05.96 gw
772 174 T7 LHX 10.10.94 gw
772 179 T7 LHX 30.12.94 gw
798 653 LHBX 01.06.99 gw
972 514 LHX 30.11.95 gw
972 717 LHX 26.06.95 gw
972 757 S6 LHX 15.10.90 rt
972 758 LHX 14.12.95 gw
972 761 LHX 29.06.95 gw
972 763 LHX 26.06.95 gw
972 768 LHX 21.05.96 gw
996 225 FKX 16.01.98 gw
996 257 FKX 03.02.97 gw
996 300 FKX 03.02.97 gw
998 069 504 31.03.00 gw
998 896 LHBX 01.06.99