Alle REV-Daten sind von dem entsprechendem Tfz abgelesen.
Sortiert nach REV-Datum:
185 121 RMR 13.06.03 vr
185 123 RMR 10.06.03 vr
294 658 DCX 28.05.03 vr
151 012 LDX 21.05.03 vr
ASF 140 NNR 10.04.03 vr
185 116 RMR 04.04.03 vr
155 229 LDX 08.03.03 vr
290 514 BCSX 28.02.03 vr
139 177 LDX 29.01.03 vr
151 006 KOPLX 10.01.03 vr
185 102 RMR 07.01.03 vr
185 101 RMR 13.12.02 vr
151 015 KOPLX 25.11.02 vr
155 198 BCSX 19.11.02 vr
185 002 RMR 18.11.02 vr
233 478 BCSX 11.11.02 vr
185 089 RMR 16.09.02 vr
155 072 BCSX 13.09.02 vr
185 088 RMR 03.09.02 vr
139 287 KOPLX 22.08.02 vr
233 326 BCSX 01.08.02 vr
146 028 EDO 31.07.02 vr
185 082 RMR 24.07.02 vr
294 598 DCX 17.07.02 vr
146 029 EDO 09.07.02 vr
111 114 LDX 05.07.02 vr
155 235 BCSX 26.06.02 vr
185 074 RMR 24.06.02 vr
185 070 RMR 04.06.02 vr
363 688 DCX 23.04.02 vr
185 003 RMR 27.03.02 vr
140 774 KOPLX 25.03.02 vr
363 170 DCX 11.03.02 vr
290 189 DCX 21.12.01 vr
185 039 RMR 19.10.01 vr
185 033 RMR 24.09.01 vr
140 824 KOPLX 07.09.01 vr
363 621 DCX 10.08.01 vr
185 019 RMR 09.08.01 vr
152 170 NNR 01.08.01 vr
333 679 DCX 21.06.01 vr
232 395 BCSX 24.04.01 vr
140 844 KOPLX 23.04.01 vr
110 399 LDX 12.04.01 vr
155 161 BCSX 15.02.01 vr
141 231 KOPLX 14.02.01 vr
333 647 DCX 12.02.01 vr
141 252 KOPLX 01.02.01 vr
141 103 KOPLX 19.12.00 vr
204 774 LSX 04.12.00 vr
298 324 DCX 24.11.00 vr
298 329 DCX 24.10.00 vr
141 204 KOPLX 13.10.00 vr
204 469 LSX 13.09.00 vr
140 388 BCSX 29.08.00 vr
111 153 LDX 06.07.00 vr
141 066 KOPLX 03.07.00 vr
335 164 DCX 11.05.00 vr
139 222 KOPLX 07.03.00 vr
345 148 DCX 12.01.00 vr
141 159 KOPLX 02.12.99 ob
232 502 BCSX 18.11.99 vr
141 118 KOPLX 05.11.99 ob
110 144 UE 22.09.99 ob
141 219 KOPLX 01.09.99 ob
141 289 KOPLX 18.08.99 ob
323 763 DCX 23.07.99 rt
143 349 LDX 16.07.99 vr
290 091 HBX 07.07.99 vr
141 213 KOPLX 01.07.99 ob
345 123 DCX 08.06.99 vr
140 505 KOPLX 14.05.99 vr
111 015 LDX 16.04.99 vr
345 138 DCX 09.04.99 vr
110 244 LDX 25.02.99 vr
143 273 LDX 19.02.99 vr
143 221 LDX 26.01.99 vr
346 948 DCX 14.12.98 vr
345 115 DCX 30.11.98 vr
346 794 DCX 29.10.98 vr
232 328 WNT 25.09.98 vr
346 810 DCX 23.09.98 vr
212 345 LSX 08.09.98 vr
346 922 DCX 31.08.98 vr
345 085 DCX 15.05.98 vr
345 053 DCX 30.04.98 vr
151 088 KOPLX 07.04.98 vr
298 319 LSX 30.12.97 vr
345 150 DCX 19.12.97 vr
335 249 DCX 05.12.97 vr
298 301 LSX 21.11.97 vr
111 159 KOPLX 19.11.97 rw
345 101 DCX 07.11.97 vr
155 158 LDX 13.10.97 vr
346 954 DCX 13.10.97 rw
365 236 DCX 25.06.97 rw
365 434 DCX 03.06.97 rw
232 517 WNT 21.04.97 vr
232 393 BCSX 26.03.97 rw
155 150 LDX 18.02.97 rw
312 249 LHX 14.10.96 rw
335 209 DCX 12.02.96 rw
365 192 DCX 16.11.95 rw
335 184 DCX 09.03.95 rw
346 311 3 DCX 28.04.94 or
Sortiert nach Loknummer:
110 144 UE 22.09.99 ob
110 244 LDX 25.02.99 vr
110 399 LDX 12.04.01 vr
111 015 LDX 16.04.99 vr
111 114 LDX 05.07.02 vr
111 153 LDX 06.07.00 vr
111 159 KOPLX 19.11.97 rw
139 177 LDX 29.01.03 vr
139 222 KOPLX 07.03.00 vr
139 287 KOPLX 22.08.02 vr
140 388 BCSX 29.08.00 vr
140 505 KOPLX 14.05.99 vr
140 774 KOPLX 25.03.02 vr
140 824 KOPLX 07.09.01 vr
140 844 KOPLX 23.04.01 vr
141 066 KOPLX 03.07.00 vr
141 103 KOPLX 19.12.00 vr
141 118 KOPLX 05.11.99 ob
141 159 KOPLX 02.12.99 ob
141 204 KOPLX 13.10.00 vr
141 213 KOPLX 01.07.99 ob
141 219 KOPLX 01.09.99 ob
141 231 KOPLX 14.02.01 vr
141 252 KOPLX 01.02.01 vr
141 289 KOPLX 18.08.99 ob
143 221 LDX 26.01.99 vr
143 273 LDX 19.02.99 vr
143 349 LDX 16.07.99 vr
146 028 EDO 31.07.02 vr
146 029 EDO 09.07.02 vr
151 006 KOPLX 10.01.03 vr
151 012 LDX 21.05.03 vr
151 015 KOPLX 25.11.02 vr
151 088 KOPLX 07.04.98 vr
152 170 NNR 01.08.01 vr
155 072 BCSX 13.09.02 vr
155 150 LDX 18.02.97 rw
155 158 LDX 13.10.97 vr
155 161 BCSX 15.02.01 vr
155 198 BCSX 19.11.02 vr
155 229 LDX 08.03.03 vr
155 235 BCSX 26.06.02 vr
185 002 RMR 18.11.02 vr
185 003 RMR 27.03.02 vr
185 019 RMR 09.08.01 vr
185 033 RMR 24.09.01 vr
185 039 RMR 19.10.01 vr
185 070 RMR 04.06.02 vr
185 074 RMR 24.06.02 vr
185 082 RMR 24.07.02 vr
185 088 RMR 03.09.02 vr
185 089 RMR 16.09.02 vr
185 101 RMR 13.12.02 vr
185 102 RMR 07.01.03 vr
185 116 RMR 04.04.03 vr
185 121 RMR 13.06.03 vr
185 123 RMR 10.06.03 vr
204 469 LSX 13.09.00 vr
204 774 LSX 04.12.00 vr
212 345 LSX 08.09.98 vr
232 328 WNT 25.09.98 vr
232 393 BCSX 26.03.97 rw
232 395 BCSX 24.04.01 vr
232 502 BCSX 18.11.99 vr
232 517 WNT 21.04.97 vr
233 326 BCSX 01.08.02 vr
233 478 BCSX 11.11.02 vr
290 091 HBX 07.07.99 vr
290 189 DCX 21.12.01 vr
290 514 BCSX 28.02.03 vr
294 598 DCX 17.07.02 vr
294 658 DCX 28.05.03 vr
298 301 LSX 21.11.97 vr
298 319 LSX 30.12.97 vr
298 324 DCX 24.11.00 vr
298 329 DCX 24.10.00 vr
312 249 LHX 14.10.96 rw
323 763 DCX 23.07.99 rt
333 647 DCX 12.02.01 vr
333 679 DCX 21.06.01 vr
335 164 DCX 11.05.00 vr
335 184 DCX 09.03.95 rw
335 209 DCX 12.02.96 rw
335 249 DCX 05.12.97 vr
345 053 DCX 30.04.98 vr
345 085 DCX 15.05.98 vr
345 101 DCX 07.11.97 vr
345 115 DCX 30.11.98 vr
345 123 DCX 08.06.99 vr
345 138 DCX 09.04.99 vr
345 148 DCX 12.01.00 vr
345 150 DCX 19.12.97 vr
346 311 3 DCX 28.04.94 or
346 794 DCX 29.10.98 vr
346 810 DCX 23.09.98 vr
346 922 DCX 31.08.98 vr
346 948 DCX 14.12.98 vr
346 954 DCX 13.10.97 rw
363 170 DCX 11.03.02 vr
363 621 DCX 10.08.01 vr
363 688 DCX 23.04.02 vr
365 192 DCX 16.11.95 rw
365 236 DCX 25.06.97 rw
365 434 DCX 03.06.97 rw
ASF 140 NNR 10.04.03 vr