Alle REV-Daten sind von dem entsprechenden Tfz abgelesen und von mir bisher nicht in diesem Forum veröffentlicht worden.
Sortiert nach REV-Datum:
180 002 LDX 12.04.06 vr
225 032 HBX 04.04.06 vr
185 251 RMR 22.03.06 vr
363 146 BCSX 17.03.06 vr
363 726 BCSX 11.03.06 vr
146 224 TS 08.03.06 vr
155 189 LDX 02.03.06 vr
347 096 HRO 28.02.06 vr
143 112 LDX 20.02.06 vr
152 093 LDX 14.02.06 vr
152 115 LDX 31.01.06 vr
363 124 BCSX 26.01.06 vr
180 017 XTPR 12.01.06 vr
152 075'' LDX 30.12.05 vr
290 522 BCSX 22.12.05 vr
152 099 LDX 21.12.05 vr
143 146 LDX 20.12.05 vr
114 005 LDX 09.12.05 vr
152 090 LDX 02.12.05 vr
185 241 RMR 01.12.05 vr
189 098 NNR 11.11.05 vr
152 091 LDX 09.11.05 vr
145 036 LDX 30.09.05 vr
290 532 BCSX 29.09.05 vr
143 333 LDX 28.09.05 vr
295 097 BCSX 22.09.05 vr
145 038 LDX 31.08.05 vr
298 335 BCSX 19.08.05 vr
145 007 LDX 11.08.05 vr
189 085 NNR 21.07.05 vr
294 838 BCSX 08.07.05 vr
185 222 RMR 23.06.05 vr
152 052 LDX 31.05.05 vr
295 083 BCSX 24.05.05 vr
146 131 HBS 20.05.05 vr
112 185 BRGB1 13.05.05 vr
152 056 LDX 02.05.05 vr
152 054 LDX 11.04.05 vr
296 041 BCSX 08.04.05 vr
152 065 LDX 31.03.05 vr
110 410 LDX 18.03.05 vr
295 079 BCSX 15.03.05 vr
203 115 LSX 08.03.05 vr
296 030 BCSX 07.03.05 vr
185 203 RMR 04.02.05 vr
111 134 LDX 24.01.05 vr
294 761 BCSX 27.12.04 vr
189 066 NNR 14.12.04 vr
296 028 BCSX 19.10.04 vr
296 023 BCSX 13.10.04 vr
296 029 BCSX 13.10.04 vr
111 068 LDX 13.08.04 vr
362 597 BCSX 31.07.04 vr
294 823 BCSX 30.07.04 vr
112 128 LDX 14.07.04 vr
362 596 BCSX 09.07.04 vr
155 139 LDX 09.07.04 vr
294 862 BCSX 08.07.04 vr
112 175 LDX 22.06.04 vr
295 066 HBX 20.06.04 vr
185 177 RMR 17.06.04 vr
233 281 BCSX 29.05.04 vr
295 068 HBX 29.05.04 vr
362 594 BCSX 19.05.04 vr
143 828 LDX 13.05.04 vr
294 858 BCSX 30.04.04 vr
143 911 LDX 29.04.04 vr
110 464 LDX 23.04.04 vr
152 008 LDX 30.03.04 vr
110 444 LDX 08.03.04 vr
295 060 HBX 01.03.04 vr
141 400 LDX 28.02.04 vr
189 032 NNR 16.02.04 vr
141 363 LDX 05.02.04 vr
185 156 RMR 27.01.04 vr
141 387 LDX 22.01.04 vr
141 371 LDX 14.01.04 vr
335 238 HANN 09.01.04 rw
362 937 DCX 30.12.03 vr
141 349 LDX 23.12.03 vr
141 425 LDX 23.12.03 vr
141 183 LDX 19.12.03 vr
141 433 LDX 19.12.03 vr
141 146 LDX 18.12.03 vr
141 319 LDX 10.12.03 vr
141 404 LDX 10.12.03 vr
141 262 LDX 28.11.03 vr
141 226 246 LDX 26.11.03 vr
141 381 LDX 21.11.03 vr
141 344 LDX 19.11.03 vr
141 322 LDX 10.11.03 vr
141 083 LDX 10.11.03 vr
185 145 RMR 07.11.03 vr
141 298 LDX 06.11.03 vr
143 616 LDX 04.11.03 vr
141 168 LDX 29.10.03 vr
141 267 LDX 23.10.03 vr
363 651 BCSX 15.10.03 vr
141 350 LDX 13.10.03 vr
141 242 LDX 08.10.03 vr
185 140 RMR 30.09.03 vr
295 053 HBX 18.09.03 vr
362 614 DCX 15.09.03 vr
185 138 RMR 12.09.03 vr
111 184 LDX 06.08.03 vr
185 129 RMR 22.07.03 vr
185 128 RMR 09.07.03 vr
362 391 DCX 19.06.03 vr
185 125 RMR 16.06.03 vr
295 051 HBX 12.06.03 vr
111 219 LDX 10.06.03 vr
110 284 LDX 07.05.03 vr
155 204 LDX 17.04.03 vr
155 253 LDX 31.03.03 vr
294 686 DCX 31.03.03 vr
111 166 LDX 12.03.03 vr
290 502 BCSX 21.02.03 vr
363 703 DCX 04.02.03 vr
294 731 DCX 31.01.03 vr
233 322 BCSX 06.11.02 vr
185 096 NNR 04.11.02 vr
110 332 LDX 25.10.02 vr
140 656 KOPLX 14.10.02 vr
111 176 LDX 04.10.02 vr
233 040 BCSX 30.09.02 vr
110 453 LDX 18.09.02 vr
233 451 BCSX 05.09.02 vr
233 288 BCSX 04.09.02 vr
294 763 DCX 27.08.02 vr
110 451 LDX 07.08.02 vr
112 184 LDX 23.07.02 vr
233 525 BCSX 16.07.02 vr
114 029 LDX 24.06.02 vr
212 192 HBX 31.05.02 ge
143 594 LDX 31.05.02 vr
362 919 DCX 28.05.02 vr
218 322 HBX 23.05.02 vr
110 329 LDX 14.05.02 vr
185 063 RMR 19.04.02 vr
363 655 DCX 16.04.02 vr
110 331 LDX 05.04.02 vr
362 791 DCX 26.03.02 vr
120 102 NNX 15.02.02 vr
110 351 LDX 18.01.02 vr
143 884 LDX 16.01.02 vr
111 190 LDX 29.11.01 vr
155 215 BCSX 28.11.01 vr
143 843 LDX 20.11.01 vr
232 122 BCSX 23.10.01 vr
141 401 KOPLX 02.10.01 vr
232 135 BCSX 25.09.01 vr
141 389 KOPLX 04.09.01 vr
151 161 KOPLX 31.08.01 vr
363 810 DCX 31.07.01 vr
141 423 KOPLX 12.07.01 vr
298 048 DCX 11.07.01 vr
202 098 LSX 02.07.01 bl
194 580 LDX 23.04.01 gn
362 910 DCX 20.04.01 vr
333 673 DCX 20.04.01 vr
151 047 KOPLX 05. 04.04.01 vr
143 343 LDX 08.03.01 vr
143 851 LDX 09.02.01 vr
110 328 UE 06.02.01 vr
143 295 LDX 05.02.01 vr
155 031 BCSX 19.12.00 vr
143 232 LDX 18.12.00 vr
218 493 HBX 18.12.00 vr
152 149 NNR 07.12.00 vr
155 083 BCSX 06.12.00 vr
143 204 LDX 01.12.00 vr
110 306 UE 30.11.00 ob
143 230 LDX 14.11.00 vr
218 168 HBX 09.11.00 vr
140 712 BCSX 25.10.00 vr
141 439 KOPLX 24.10.00 vr
110 318 UE 19.10.00 ob
143 834 LDX 17.10.00 vr
152 132 NNR 12.10.00 vr
232 252 BCSX 12.10.00 vr
215 901 HBX 13.09.00 vr
232 146 BCSX 23.08.00 vr
110 238 LDX 18.08.00 vr
155 056 BCSX 31.07.00 vr
215 909 HBX 07. 09.07.00 vr
143 275 LDX 16.06.00 vr
346 784 DCX 14.06.00 bl
232 598 BCSX 05.06.00 vr
232 499 BCSX 30.05.00 vr
112 132 LDX 28.04.00 vr
111 008 LDX 20.04.00 vr
232 388 BCSX 30.03.00 vr
294 172 DCX 29.03.00 vr
139 562 KOPLX 23.03.00 vr
232 401 BCSX 17.03.00 vr
294 097 DCX 29.02.00 vr
232 284 BCSX 08.02.00 vr
232 513 BCSX 30.12.99 vr
111 033 LDX 28.12.99 vr
218 362 HBX 27.12.99 vr
232 106 BCSX 24.12.99 vr
232 052 BCSX 22.12.99 vr
145 045 BSE 20.12.99 vr
232 557 BCSX 17.12.99 vr
335 122 DCX 08.12.99 vr
232 579 BCSX 29.11.99 vr
232 079 BCSX 11.11.99 vr
232 470 BCSX 26.10.99 vr
215 914 HBX 12.10.99 vr
181 216 KOPLX 11.10.99 vr
218 180 HBX 09.09.99 vr
232 091 BCSX 09.09.99 vr
110 353 LDX 31.08.99 vr
232 045 BCSX 25.08.99 vr
110 106 UE 19.08.99 vr rw (vr erst später mit U0)
234 016 WNT 23.07.99 vr
110 381 LDX 14.07.99 vr
232 576 BCSX 05.07.99 rt
111 199 LDX 03.07.99 vr
110 288 LDX 02.07.99 vr
218 248 HBX 23.06.99 vr
143 368 LDX 22.06.99 vr
218 906 HBX 13.06.99 vr
143 171 LDX 11.05.99 vr
364 566 DCX 28.04.99 rw
110 232 LDX 27.04.99 vr
110 354 LDX 15.04.99 vr
110 274 LDX 26.03.99 vr
155 038 BCSX 25.03.99 vr
218 451 HBX 23.03.99 vr
298 308 LSX 19.03.99 vr
140 074 KOPLX 19.01.99 vr
215 904 HBX 31.12.98 vr
218 290 HBX 29.12.98 vr
143 141 LDX 21.12.98 vr
110 120 LDX 10.12.98 vr
232 456 BCSX 10.12.98 rt
140 660 600 KOPLX 10.12.98 vr
232 361 WNT 09.12.98 vr
140 110 KOPLX 02.12.98 vr
155 066 BCSX 12.11.98 vr
232 400 WNT 12.11.98 vr
218 245 HBX 12.11.98 vr
232 604 BCSX 09.11.98 vr
140 629 KOPLX 26.10.98 vr
155 127 DF 20.10.98 vr
218 838 HBX 16.10.98 vr
347 079 DCX 08.10.98 vr
232 674 BCSX 02.10.98 vr
363 218 DCX 30.09.98 vr
110 291 LDX 29.09.98 vr
232 342 BCSX 24.09.98 vr
347 975 DCX 06.08.98 vr
110 315 LDX 23.07.98 vr
232 603 WNT 07.07.98 vr
290 056 HBX 26.06.98 vr
232 496 WNT 19.06.98 vr
143 651 LDX 17.06.98 vr
218 447 MKP 15.05.98 vr
218 902 HBX 14.05.98 vr
143 037 LDX 13.05.98 vr
232 418 WNT 06.05.98 vr
155 033 BCSX 15.04.98 vr
151 163 KOPLX 03. 06.04.98 vr
232 425 WNT 31.03.98 vr
218 126 HBX 24. 23.03.98 vr
365 145 DCX 17.03.98 vr
232 611 BCSX 12.03.98 vr
232 650 WNT 12.03.98 vr
140 151 KOPLX 02.03.98 rw
232 542 WNT 27.02.98 vr
218 332 HBX 26.02.98 vr
218 482 HBX 26.02.98 vr
143 557 LDX 05.02.98 vr
110 188 LDX 23.01.98 vr
155 122 LDX 20.01.98 vr
232 492 WNT 12.12.97 vr
155 095 LDX 09.12.97 vr
155 118 LDX 24.11.97 vr
155 109 LDX 12.11.97 vr
155 124 LDX 07.11.97 vr
232 031 WNT 14.10.97 rw
155 146 LDX 09.10.97 vr
218 266 HBX 25.09.97 rw
155 073 LDX 17.09.97 vr
218 284 HBX 14.09.97 rw
155 086 LDX 05.09.97 vr
218 282 HBX 01.09.97 vr rw (vr erst später mit U0)
232 208 BCSX 07.08.97 vr
155 075 LDX 06.08.97 rw
155 084 LDX 25.07.97 rw
155 081 LDX 30.06.97 rw
155 252 LDX 27.06.97 rw
218 119 HBX 23.06.97 vr rw (vr erst später mit U0)
155 237 LDX 17.06.97 rw
155 236 LDX 26.05.97 rw
155 130 LDX 25.04.97 rw
155 068 LDX 17.04.97 rw
155 020 LDX 20.03.97 rw
335 213 DCX 10.03.97 rw
232 313 BCSX 04.03.97 rw
155 171 LDX 20.02.97 rw
232 666 BCSX 19.02.97 rw
155 077 LDX 10.02.97 rw
155 010 LDX 31.01.97 rw
155 085 LDX 09.01.97 rw
155 112 LDX 18.12.96 rw
155 113 LDX 20.11.96 rw
232 488 BCSX 12.11.96 rw
232 532 BCSX 06.11.96 rw
232 692 BCSX 27.09.96 rw
232 607 BCSX 30.08.96 rw
232 602 BCSX 15.08.96 rw
232 212 BCSX 15.04.96 rw
232 645 BCSX 12.04.96 rw
310 758 6a LHX 17.05.89 sz
310 124 7 LHX 18.10.87 sz
220 207 6 BCSX 31.03.87 rt
220 167 6 BCSX 15.02.85 rt
Sortiert nach Loknummer:
110 106 UE 19.08.99 vr rw (vr erst später mit U0)
110 120 LDX 10.12.98 vr
110 188 LDX 23.01.98 vr
110 232 LDX 27.04.99 vr
110 238 LDX 18.08.00 vr
110 274 LDX 26.03.99 vr
110 284 LDX 07.05.03 vr
110 288 LDX 02.07.99 vr
110 291 LDX 29.09.98 vr
110 306 UE 30.11.00 ob
110 315 LDX 23.07.98 vr
110 318 UE 19.10.00 ob
110 328 UE 06.02.01 vr
110 329 LDX 14.05.02 vr
110 331 LDX 05.04.02 vr
110 332 LDX 25.10.02 vr
110 351 LDX 18.01.02 vr
110 353 LDX 31.08.99 vr
110 354 LDX 15.04.99 vr
110 381 LDX 14.07.99 vr
110 410 LDX 18.03.05 vr
110 444 LDX 08.03.04 vr
110 451 LDX 07.08.02 vr
110 453 LDX 18.09.02 vr
110 464 LDX 23.04.04 vr
111 008 LDX 20.04.00 vr
111 033 LDX 28.12.99 vr
111 068 LDX 13.08.04 vr
111 134 LDX 24.01.05 vr
111 166 LDX 12.03.03 vr
111 176 LDX 04.10.02 vr
111 184 LDX 06.08.03 vr
111 190 LDX 29.11.01 vr
111 199 LDX 03.07.99 vr
111 219 LDX 10.06.03 vr
112 128 LDX 14.07.04 vr
112 132 LDX 28.04.00 vr
112 175 LDX 22.06.04 vr
112 184 LDX 23.07.02 vr
112 185 BRGB1 13.05.05 vr
114 005 LDX 09.12.05 vr
114 029 LDX 24.06.02 vr
120 102 NNX 15.02.02 vr
139 562 KOPLX 23.03.00 vr
140 074 KOPLX 19.01.99 vr
140 110 KOPLX 02.12.98 vr
140 151 KOPLX 02.03.98 rw
140 629 KOPLX 26.10.98 vr
140 656 KOPLX 14.10.02 vr
140 660 600 KOPLX 10.12.98 vr
140 712 BCSX 25.10.00 vr
141 083 LDX 10.11.03 vr
141 146 LDX 18.12.03 vr
141 168 LDX 29.10.03 vr
141 183 LDX 19.12.03 vr
141 226 246 LDX 26.11.03 vr
141 242 LDX 08.10.03 vr
141 262 LDX 28.11.03 vr
141 267 LDX 23.10.03 vr
141 298 LDX 06.11.03 vr
141 319 LDX 10.12.03 vr
141 322 LDX 10.11.03 vr
141 344 LDX 19.11.03 vr
141 349 LDX 23.12.03 vr
141 350 LDX 13.10.03 vr
141 363 LDX 05.02.04 vr
141 371 LDX 14.01.04 vr
141 381 LDX 21.11.03 vr
141 387 LDX 22.01.04 vr
141 389 KOPLX 04.09.01 vr
141 400 LDX 28.02.04 vr
141 401 KOPLX 02.10.01 vr
141 404 LDX 10.12.03 vr
141 423 KOPLX 12.07.01 vr
141 425 LDX 23.12.03 vr
141 433 LDX 19.12.03 vr
141 439 KOPLX 24.10.00 vr
143 037 LDX 13.05.98 vr
143 112 LDX 20.02.06 vr
143 141 LDX 21.12.98 vr
143 146 LDX 20.12.05 vr
143 171 LDX 11.05.99 vr
143 204 LDX 01.12.00 vr
143 230 LDX 14.11.00 vr
143 232 LDX 18.12.00 vr
143 275 LDX 16.06.00 vr
143 295 LDX 05.02.01 vr
143 333 LDX 28.09.05 vr
143 343 LDX 08.03.01 vr
143 368 LDX 22.06.99 vr
143 557 LDX 05.02.98 vr
143 594 LDX 31.05.02 vr
143 616 LDX 04.11.03 vr
143 651 LDX 17.06.98 vr
143 828 LDX 13.05.04 vr
143 834 LDX 17.10.00 vr
143 843 LDX 20.11.01 vr
143 851 LDX 09.02.01 vr
143 884 LDX 16.01.02 vr
143 911 LDX 29.04.04 vr
145 007 LDX 11.08.05 vr
145 036 LDX 30.09.05 vr
145 038 LDX 31.08.05 vr
145 045 BSE 20.12.99 vr
146 131 HBS 20.05.05 vr
146 224 TS 08.03.06 vr
151 047 KOPLX 05. 04.04.01 vr
151 161 KOPLX 31.08.01 vr
151 163 KOPLX 03. 06.04.98 vr
152 008 LDX 30.03.04 vr
152 075'' LDX 30.12.05 vr
152 052 LDX 31.05.05 vr
152 054 LDX 11.04.05 vr
152 056 LDX 02.05.05 vr
152 065 LDX 31.03.05 vr
152 090 LDX 02.12.05 vr
152 091 LDX 09.11.05 vr
152 093 LDX 14.02.06 vr
152 099 LDX 21.12.05 vr
152 115 LDX 31.01.06 vr
152 132 NNR 12.10.00 vr
152 149 NNR 07.12.00 vr
155 010 LDX 31.01.97 rw
155 020 LDX 20.03.97 rw
155 031 BCSX 19.12.00 vr
155 033 BCSX 15.04.98 vr
155 038 BCSX 25.03.99 vr
155 056 BCSX 31.07.00 vr
155 066 BCSX 12.11.98 vr
155 068 LDX 17.04.97 rw
155 073 LDX 17.09.97 vr
155 075 LDX 06.08.97 rw
155 077 LDX 10.02.97 rw
155 081 LDX 30.06.97 rw
155 083 BCSX 06.12.00 vr
155 084 LDX 25.07.97 rw
155 085 LDX 09.01.97 rw
155 086 LDX 05.09.97 vr
155 095 LDX 09.12.97 vr
155 109 LDX 12.11.97 vr
155 112 LDX 18.12.96 rw
155 113 LDX 20.11.96 rw
155 118 LDX 24.11.97 vr
155 122 LDX 20.01.98 vr
155 124 LDX 07.11.97 vr
155 127 DF 20.10.98 vr
155 130 LDX 25.04.97 rw
155 139 LDX 09.07.04 vr
155 146 LDX 09.10.97 vr
155 171 LDX 20.02.97 rw
155 189 LDX 02.03.06 vr
155 204 LDX 17.04.03 vr
155 215 BCSX 28.11.01 vr
155 236 LDX 26.05.97 rw
155 237 LDX 17.06.97 rw
155 252 LDX 27.06.97 rw
155 253 LDX 31.03.03 vr
180 002 LDX 12.04.06 vr
180 017 XTPR 12.01.06 vr
181 216 KOPLX 11.10.99 vr
185 063 RMR 19.04.02 vr
185 096 NNR 04.11.02 vr
185 125 RMR 16.06.03 vr
185 128 RMR 09.07.03 vr
185 129 RMR 22.07.03 vr
185 138 RMR 12.09.03 vr
185 140 RMR 30.09.03 vr
185 145 RMR 07.11.03 vr
185 156 RMR 27.01.04 vr
185 177 RMR 17.06.04 vr
185 203 RMR 04.02.05 vr
185 222 RMR 23.06.05 vr
185 241 RMR 01.12.05 vr
185 251 RMR 22.03.06 vr
189 032 NNR 16.02.04 vr
189 066 NNR 14.12.04 vr
189 085 NNR 21.07.05 vr
189 098 NNR 11.11.05 vr
194 580 LDX 23.04.01 gn
202 098 LSX 02.07.01 bl
203 115 LSX 08.03.05 vr
212 192 HBX 31.05.02 ge
215 901 HBX 13.09.00 vr
215 904 HBX 31.12.98 vr
215 909 HBX 07. 09.07.00 vr
215 914 HBX 12.10.99 vr
218 119 HBX 23.06.97 vr rw (vr erst später mit U0)
218 126 HBX 24. 23.03.98 vr
218 168 HBX 09.11.00 vr
218 180 HBX 09.09.99 vr
218 245 HBX 12.11.98 vr
218 248 HBX 23.06.99 vr
218 266 HBX 25.09.97 rw
218 282 HBX 01.09.97 vr rw (vr erst später mit U0)
218 284 HBX 14.09.97 rw
218 290 HBX 29.12.98 vr
218 322 HBX 23.05.02 vr
218 332 HBX 26.02.98 vr
218 362 HBX 27.12.99 vr
218 447 MKP 15.05.98 vr
218 451 HBX 23.03.99 vr
218 482 HBX 26.02.98 vr
218 493 HBX 18.12.00 vr
218 838 HBX 16.10.98 vr
218 902 HBX 14.05.98 vr
218 906 HBX 13.06.99 vr
220 167 6 BCSX 15.02.85 rt
220 207 6 BCSX 31.03.87 rt
225 032 HBX 04.04.06 vr
232 313 BCSX 04.03.97 rw
232 031 WNT 14.10.97 rw
232 045 BCSX 25.08.99 vr
232 052 BCSX 22.12.99 vr
232 079 BCSX 11.11.99 vr
232 091 BCSX 09.09.99 vr
232 106 BCSX 24.12.99 vr
232 122 BCSX 23.10.01 vr
232 135 BCSX 25.09.01 vr
232 146 BCSX 23.08.00 vr
232 208 BCSX 07.08.97 vr
232 212 BCSX 15.04.96 rw
232 252 BCSX 12.10.00 vr
232 284 BCSX 08.02.00 vr
232 342 BCSX 24.09.98 vr
232 361 WNT 09.12.98 vr
232 388 BCSX 30.03.00 vr
232 400 WNT 12.11.98 vr
232 401 BCSX 17.03.00 vr
232 418 WNT 06.05.98 vr
232 425 WNT 31.03.98 vr
232 456 BCSX 10.12.98 rt
232 470 BCSX 26.10.99 vr
232 488 BCSX 12.11.96 rw
232 492 WNT 12.12.97 vr
232 496 WNT 19.06.98 vr
232 499 BCSX 30.05.00 vr
232 513 BCSX 30.12.99 vr
232 532 BCSX 06.11.96 rw
232 542 WNT 27.02.98 vr
232 557 BCSX 17.12.99 vr
232 576 BCSX 05.07.99 rt
232 579 BCSX 29.11.99 vr
232 598 BCSX 05.06.00 vr
232 602 BCSX 15.08.96 rw
232 603 WNT 07.07.98 vr
232 604 BCSX 09.11.98 vr
232 607 BCSX 30.08.96 rw
232 611 BCSX 12.03.98 vr
232 645 BCSX 12.04.96 rw
232 650 WNT 12.03.98 vr
232 666 BCSX 19.02.97 rw
232 674 BCSX 02.10.98 vr
232 692 BCSX 27.09.96 rw
233 040 BCSX 30.09.02 vr
233 281 BCSX 29.05.04 vr
233 288 BCSX 04.09.02 vr
233 322 BCSX 06.11.02 vr
233 451 BCSX 05.09.02 vr
233 525 BCSX 16.07.02 vr
234 016 WNT 23.07.99 vr
290 056 HBX 26.06.98 vr
290 502 BCSX 21.02.03 vr
290 522 BCSX 22.12.05 vr
290 532 BCSX 29.09.05 vr
294 097 DCX 29.02.00 vr
294 172 DCX 29.03.00 vr
294 686 DCX 31.03.03 vr
294 731 DCX 31.01.03 vr
294 761 BCSX 27.12.04 vr
294 763 DCX 27.08.02 vr
294 823 BCSX 30.07.04 vr
294 838 BCSX 08.07.05 vr
294 858 BCSX 30.04.04 vr
294 862 BCSX 08.07.04 vr
295 051 HBX 12.06.03 vr
295 053 HBX 18.09.03 vr
295 060 HBX 01.03.04 vr
295 066 HBX 20.06.04 vr
295 068 HBX 29.05.04 vr
295 079 BCSX 15.03.05 vr
295 083 BCSX 24.05.05 vr
295 097 BCSX 22.09.05 vr
296 023 BCSX 13.10.04 vr
296 028 BCSX 19.10.04 vr
296 029 BCSX 13.10.04 vr
296 030 BCSX 07.03.05 vr
296 041 BCSX 08.04.05 vr
298 048 DCX 11.07.01 vr
298 308 LSX 19.03.99 vr
298 335 BCSX 19.08.05 vr
310 124 7 LHX 18.10.87 sz
310 758 6a LHX 17.05.89 sz
333 673 DCX 20.04.01 vr
335 122 DCX 08.12.99 vr
335 213 DCX 10.03.97 rw
335 238 HANN 09.01.04 rw
346 784 DCX 14.06.00 bl
347 079 DCX 08.10.98 vr
347 096 HRO 28.02.06 vr
347 975 DCX 06.08.98 vr
362 391 DCX 19.06.03 vr
362 594 BCSX 19.05.04 vr
362 596 BCSX 09.07.04 vr
362 597 BCSX 31.07.04 vr
362 614 DCX 15.09.03 vr
362 791 DCX 26.03.02 vr
362 910 DCX 20.04.01 vr
362 919 DCX 28.05.02 vr
362 937 DCX 30.12.03 vr
363 124 BCSX 26.01.06 vr
363 146 BCSX 17.03.06 vr
363 218 DCX 30.09.98 vr
363 651 BCSX 15.10.03 vr
363 655 DCX 16.04.02 vr
363 703 DCX 04.02.03 vr
363 726 BCSX 11.03.06 vr
363 810 DCX 31.07.01 vr
364 566 DCX 28.04.99 rw
365 145 DCX 17.03.98 vr