08.08.10
Köln-Poll, Gbf, 15:00:
225 059 rw
225 145
225 040
225 060 rw
225 091 ob
225 053
232 700
Opladen, Bender, 15:32:
139 163
140 551
140 547
140 712
14.08.10
Köln-Nippes, Bw, RIM, 9:51-14:35:
332 218 rw (RBG 332 RL 218)
140 128 gn (E 40 128)
115 152
KHD 46616/43 bl/rt (Lg II)
KFBE V 2 rt (KHD 46386/46)
Hen 26748/56 gn (ex RWE Weisweiler)
110 239 bc (E 10 1239)
08.09.10
Opladen, Bender, 17:16-17:32:
151 010
151 019
151 044
Vor dem Tor:
139 255
140 115
140 807
140 766
140 657
110 472
110 451
10.09.10
Opladen, Bender, 18:37:
151 010 (nur noch Drehgestelle)
151 019
151 044
139 255
140 115
140 807
Vor dem Tor:
140 766
140 657
110 472
110 451
14.09.10
Opladen, Bender, 17:11:
151 010 (nur noch Drehgestelle)
151 019 (Mitte ausgehöhlt)
151 044
139 255
140 115
140 807
Vor dem Tor:
140 766
140 657
110 472
110 451
16.09.10
Opladen, Bender, 17:09-17:16:
151 019 (Mitte ausgehöhlt, Abbruch Führerstand 2 mit Greifbagger)
151 044
139 255
140 115
140 807
Vor dem Tor:
140 766
140 657
110 472
110 451
18.09.10
Minden, Bf, 09:32-10:03:
110 507
151 112
151 109
186 149 (Captrain) + Gz
101 027 + IC 2143
111 144
151 110
151 091
Braunschweig, Hbf, 11:48:
110 469
Hennigsdorf, Bf, 16:36:
202 814 or/si (hvle V160.4)
Hennigsdorf, AEG, 16:51-17:09:
144 507 gn (E 44 507)
DR 204 011 gn (E 04 11)
118 047 bl (E 18 047)
109 001 rt (DR 211 001)
155 001
128 001 vw
201 003 gw (V 100 003)
345 033
143 002
171 012 rt (DR 251 012)
255 002 gn (E 95 02)
E 71 28 gn
119 001 rt (E 19 01)
LEW 16305/80 gn (BKK Bitterfeld 4-1124 100B3, El 2)
Hennigsdorf, Bf, 17:21:
202 720 or
Berlin-Lichtenberg, Bf, 18:17:
771 906 gw (hvle 906)
109 013 ws (Scandlines 109-2)
109 084 ws (Scandlines 109-1)
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S 11 8116 | 06:03 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S 11 8116 | 06:16 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | RE 29710 | 06:21 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 455 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | RE 29710 | Köln-Mülheim | 4,0 | 2652 | 455 | 4,0 | |||
| Köln-Mülheim | 60,8 | RE 29710 | Köln-Dünnwald | 54,7 | 2324 | 455 | 6,1 | Bauarbeiten Schlebusch | ||
| Köln-Dünnwald | 55,0 | RE 29710 | Leverkusen Werkstätte | 50,3 | 2324 | 455 | 4,7 | |||
| Leverkusen Werkstätte | 0,0 | RE 29710 | Opladen | 2,2 | 2674 | 455 | 2,2 | |||
| Opladen | 17,3 | RE 29710 | Gruiten | 0,0 | 2730 | 455 | 17,3 | |||
| Gruiten | 104,2 | RE 29710 | Wuppertal-Linden | 106,1 | 2731 | 455 | 1,9 | |||
| Wuppertal-Linden | 106,1 | RE 29710 | Schwerte (Ruhr) | 155,6 | 2550 | 455 | 49,5 | |||
| Schwerte (Ruhr) | 155,6 | RE 29710 | Holzwickede | 164,7 | 2840 | 455 | 9,1 | |||
| Holzwickede | 182,0 | RE 29710 | Unna | 188,9 | 2103 | 455 | 6,9 | |||
| Unna | 188,9 | RE 29710 | 07:57 | Hamm (Westf.) Pbf | 207,3 | 2932 | 455 | 18,4 | ||
| Hamm (Westf.) Pbf | 176,4 | RE 4311 | 08:15 | Bielefeld Hbf | 109,5 | 1700 | 400 | 66,9 | ||
| Bielefeld Hbf | 109,5 | RE 4311 | 09:30 | Minden (Westf.) Pbf | 64,4 | 1700 | 370 | 45,1 | ||
| Minden (Westf.) Pbf | 64,4 | RE 14007 | 10:07 | Hannover Hbf | 0,0 | 1700 | 370 | 64,4 | ||
| Hannover Hbf | 0,0 | RE 14007 | 11:41 | Braunschweig Hbf | 61,0 | 1730 | 310 | 61,0 | ||
| Braunschweig Hbf | 3,4 | RB 36979 | 12:24 | Weddel (Braunschw.)Abzw. | 9,8 | 1900 | 301 | 6,4 | ||
| Weddel (Braunschw.)Abzw. | 6,1 | RB 36979 | Fallersleben | 24,2 | 1956 | 301 | 18,1 | |||
| Fallersleben | 185,6 | RB 36979 | 13:52 | Stendal | 105,1 | 6107 | 301 | 80,5 | ||
| Stendal | 105,1 | RB 36713 | 14:31 | 14:56 | Rathenow | 70,9 | 6107 | 202 | 34,2 | |
| Rathenow | 70,9 | RB 36713 | 15:10 | Bamme | 65,6 | 6107 | 202 | 5,3 | ||
| Bamme | 165,6 | RB 36713 | Ribbeck | 148,5 | 6185 | 202 | 17,1 | |||
| Ribbeck | 48,9 | RB 36713 | 15:47 | Berlin-Spandau | 12,7 | 6107 | 202 | 36,2 | ||
| Berlin-Spandau | 12,4 | RE 38662 | 16:10 | Finkenkrug (Afi) | 24,6 | 6100 | 206 | 12,2 | ||
| Finkenkrug (Afi) | -0,1 | RE 38662 | Falkenhagen (b. Nauen) | 2,3 | 6098 | 206 | 2,4 | |||
| Falkenhagen (b. Nauen) | 34,6 | RE 38662 | Hennigsdorf Nord (Hdw) | 21,5 | 6087 | 206 | 13,1 | |||
| Hennigsdorf Nord (Hdw) | 1,6 | RE 38662 | 16:41 | Hennigsdorf (b. Berlin) | -0,9 | 6096 | 206 | 2,5 | ||
| Hennigsdorf (b. Berlin) | 19,2 | S 25 | 17:29 | Berlin-Tegel | 11,0 | 6183 | 200.25 | 8,2 | ||
| Berlin-Tegel | 11,0 | S 25 | Berlin-Schönholz | 3,9 | 6028 | 200.25 | 7,1 | |||
| Berlin-Schönholz | 3,9 | S 25 | 17:52 | Bornholmer Str. | 1,6 | 6030 | 200.25 | 2,3 | ||
| Bornholmer Str. | 2,6 | S 8 | 17:52 | Schönhauser Allee | 3,8 | 6002 | 200.8 | 1,2 | ||
| Schönhauser Allee | 5,8 | S 8 | 18:07 | Ostkreuz | 13,1 | 6020 | 200.8 | 7,3 | ||
| Ostkreuz | 2,3 | S 75 | 18:09 | 18:13 | Berlin-Lichtenberg | 4,4 | 6006 | 200.75 | 2,1 | |
| Berlin-Lichtenberg | 4,4 | S 5 | 18:26 | Strausberg | 27,8 | 6006 | 200.5 | 23,4 | ||
| Strausberg | -0,1 | S 5 | 19:09 | Strausberg Nord | 9,1 | 6079 | 200.5 | 9,2 | ||
| Strausberg Nord | 9,1 | S 5 | 19:15 | Strausberg | -0,1 | 6079 | 200.5 | 9,2 | ||
| Strausberg | 27,8 | S 5 | 19:57 | Berlin-Lichtenberg | 4,4 | 6006 | 200.5 | 23,4 | ||
| Berlin-Lichtenberg | 4,4 | S 75 | 20:04 | Biesdorfer Kreuz S-Bahn | 7,0 | 6006 | 200.75 | 2,6 | ||
| Biesdorfer Kreuz S-Bahn | 7,0 | S 75 | Springpfuhl | 8,7 | 6011 | 200.75 | 1,7 | |||
| Springpfuhl | 8,7 | S 75 | 20:19 | Wartenberg | 14,5 | 6012 | 200.75 | 5,8 | ||
| Wartenberg | 14,5 | S 75 | 20:26 | Springpfuhl | 8,7 | 6012 | 200.75 | 5,8 | ||
| Springpfuhl | 8,7 | S 75 | Biesdorfer Kreuz S-Bahn | 7,0 | 6011 | 200.75 | 1,7 | |||
| Biesdorfer Kreuz S-Bahn | 7,0 | S 75 | 20:44 | Ostkreuz | 2,3 | 6006 | 200.75 | 4,7 | ||
| Ostkreuz | 13,1 | S 42 | 20:46 | 21:01 | Berlin-Gesundbrunnen | 4,2 | 6020 | 200.42 | 8,9 | |
| Berlin-Gesundbrunnen | 0,5 | S 1 | 21:16 | 21:50 | Oranienburg | 27,4 | 6030 | 200.1 | 26,9 | |
| Oranienburg | 27,4 | RB 38595 | 22:08 | Hohen Neuendorf (Berlin) | 17,1 | 6088 | 209.12 | 10,3 | ||
| Hohen Neuendorf (b. Bln) | 0,0 | RB 38595 | Schönfließ West | 3,1 | 6092 | 209.12 | 3,1 | |||
| Schönfließ West | 12,8 | RB 38595 | Berlin-Karow West | 1,4 | 6087 | 209.12 | 11,4 | |||
| Berlin-Karow West | 11,4 | RB 38595 | Berlin-Blankenburg | 8,3 | 6082 | 205 | 3,1 | |||
| Berlin-Blankenburg | 8,3 | RB 38595 | Berlin-Gesundbrunnen | 2,1 | 6081 | 205 | 6,2 | |||
| Berlin-Gesundbrunnen | 4,2 | RB 38595 | Berlin Frankfurter Allee | 12,1 | 6170 | 205 | 7,9 | |||
| Berlin Frankfurter Allee | 0,0 | RB 38595 | Berlin-Lichtenberg B 1 | 0,6 | 6140 | 205 | 0,6 | |||
| Berlin-Lichtenberg B 1 | 0,6 | RB 38595 | 22:46 | Berlin-Lichtenberg | 1,9 | 6139 | 205 | 1,3 | ||
| Berlin-Lichtenberg | 4,4 | S 75 | 22:50 | Ostkreuz | 2,3 | 6006 | 200.75 | 2,1 | ||
| Ostkreuz | 2,3 | S 75 | 22:59 | Berlin Ostbahnhof | 0,0 | 6003 | 200.75 | 2,3 | ||
| Berlin Ostbahnhof | 0,0 | S 3 | 23:09 | 23:19 | Berlin Hbf (S-Bahn) | 5,4 | 6024 | 200.3 | 5,4 | |
| 18.09. | 799,6 | Schönes-Wochenende-Tick. |
19.09.10
Hamburg, Hbf, 15:53:
112 142
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Hbf (tief) | 2,2 | RE 38333 | 00:15 | 00:21 | Berlin Südkreuz | 7,9 | 6171 | 250 | 5,7 | |
| Berlin Südkreuz | 23,2 | S 47 | 00:26 | Berlin-Neukölln | 17,0 | 6020 | 200.47 | 6,2 | S-Fahrzeiten geschätzt | |
| Berlin-Neukölln | 0,0 | S 47 | Berlin-Baumschulenweg | 3,5 | 6021 | 200.47 | 3,5 | |||
| Berlin-Baumschulenweg | 5,2 | S 47 | Berlin-Schöneweide Pbf | 7,1 | 6007 | 200.47 | 1,9 | |||
| Berlin-Schöneweide Pbf | 0,0 | S 47 | 00:41 | Spindlersfeld | 4,0 | 6143 | 200.47 | 4,0 | ||
| Spindlersfeld | 4,0 | S 47 | 00:50 | 00:56 | Berlin-Schöneweide Pbf | 0,0 | 6143 | 200.47 | 4,0 | |
| Berlin-Schöneweide Pbf | 0,0 | S 47 | 01:00 | 01:06 | Spindlersfeld | 4,0 | 6143 | 200.47 | 4,0 | |
| Spindlersfeld | 4,0 | S 47 | 01:20 | 01:26 | Berlin-Schöneweide Pbf | 0,0 | 6143 | 200.47 | 4,0 | |
| Berlin-Schöneweide Pbf | 7,1 | S 8 | 01:27 | Treptower Park | 1,5 | 6007 | 200.8 | 5,6 | ||
| Treptower Park | 14,3 | S 8 | 01:37 | Ostkreuz | 13,1 | 6020 | 200.8 | 1,2 | ||
| Ostkreuz | 13,1 | S 42 | 01:47 | Berlin-Moabit | 0,0 | 6020 | 200.42 | 13,1 | ||
| Berlin-Moabit | 37,0 | S 42 | Berlin-Moabit | 0,0 | 6020 | 200.42 | 37,0 | |||
| Berlin-Moabit | 37,0 | S 42 | 03:28 | Westkreuz | 30,4 | 6020 | 200.42 | 6,6 | ||
| Westkreuz | 12,6 | S 5 | 03:35 | 03:53 | Berlin Hbf (S-Bahn) | 5,4 | 6024 | 200.5 | 7,2 | |
| Berlin Hbf (Stadtbahn) | 5,4 | RE 38002 | 05:10 | Berlin-Charlottenburg | 11,2 | 6109 | 201 | 5,8 | Ausfall RE 38226 Wismar | |
| Berlin-Charlottenburg | 0,0 | RE 38002 | Potsdam Griebnitzsee Ost | 16,5 | 6118 | 201 | 16,5 | |||
| Potsdam Griebnitzsee Ost | 20,9 | RE 38002 | 06:53 | Magdeburg Hbf | 141,8 | 6110 | 201 | 120,9 | ||
| Magdeburg Hbf | 0,0 | RB 36808 | 07:08 | Stendal | 58,7 | 6402 | 305 | 58,7 | ||
| Stendal | 0,0 | RB 36808 | 08:37 | Wittenberge | 53,8 | 6401 | 305 | 53,8 | ||
| Wittenberge | 126,6 | RE 38208 | 08:50 | Ludwigslust | 170,8 | 6100 | 204 | 44,2 | ||
| Ludwigslust | 30,3 | RE 38208 | Ludwigslust Strw. | 35,3 | 6441 | 204 | 5,0 | |||
| Ludwigslust Strw. | 34,8 | RE 38208 | 09:58 | Bad Kleinen | 82,8 | 6441 | 204 | 48,0 | ||
| Bad Kleinen | 59,3 | RE 33334 | 10:03 | Lüdersdorf (Mecklenburg) | 10,9 | 1122 | 175 | 48,4 | ||
| Lüdersdorf (Mecklenburg) | 13,5 | RE 33334 | 10:54 | Lübeck Hbf | 0,0 | 1122 | 175 | 13,5 | ||
| Lübeck Hbf | 0,0 | RB 21762 | 11:12 | Burg (Fehmarn) West | 82,2 | 1100 | 140 | 82,2 | ||
| Burg (Fehmarn) West | 8,6 | RB 21762 | Fehmarn-Burg | 7,5 | 1103 | 140 | 1,1 | |||
| Fehmarn-Burg | 7,5 | RB 21762 | Burg (Fehmarn) Abzw. | 8,2 | 1103 | 140 | 0,7 | km Burg Abzw. geschätzt | ||
| Burg (Fehmarn) Abzw. | 83,4 | RB 21762 | 12:55 | Puttgarden | 88,6 | 1100 | 140 | 5,2 | ||
| Puttgarden | 88,6 | RB 21783 | 13:15 | Burg (Fehmarn) Abzw. | 83,4 | 1100 | 140 | 5,2 | ||
| Burg (Fehmarn) Abzw. | 8,2 | RB 21783 | Fehmarn-Burg | 7,5 | 1103 | 140 | 0,7 | |||
| Fehmarn-Burg | 7,5 | RB 21783 | Burg (Fehmarn) West | 8,6 | 1103 | 140 | 1,1 | |||
| Burg (Fehmarn) West | 82,2 | RB 21783 | 14:54 | Lübeck Hbf | 0,0 | 1100 | 140 | 82,2 | ||
| Lübeck Hbf | 0,0 | RE 21423 | 15:10 | Elbe-Lübeck-Kanal | 4,7 | 1120 | 104 | 4,7 | ||
| Elbe-Lübeck-Kanal | 5,8 | RE 21423 | 15:51 | Hamburg Hbf | 63,9 | 1120 | 104 | 58,1 | ||
| Hamburg Hbf | 355,3 | ME 80951 | 15:57 | Hamburg-Harburg | 343,3 | 2200 | 110 | 12,0 | ||
| Hamburg-Harburg | 169,4 | ME 80847 | 16:55 | Uelzen Pbf | 96,4 | 1720 | 110 | 73,0 | ||
| Uelzen Pbf | 96,4 | ME 80847 | 17:09 | Celle Pbf | 44,3 | 1720 | 110 | 52,1 | ||
| Celle Pbf | 41,2 | ME 80847 | 18:14 | Hannover Hbf | 0,0 | 1710 | 110 | 41,2 | ||
| Hannover Hbf | 0,0 | S 1 9134 | 18:28 | Seelze Pbf | 11,1 | 1705 | 360.1 | 11,1 | ||
| Seelze Pbf | 11,1 | S 1 9134 | 19:23 | Minden (Westf.) Pbf | 64,4 | 1700 | 360.1 | 53,3 | ||
| Minden (Westf.) Pbf | 64,4 | RE 4336 | 19:28 | Bielefeld Hbf | 109,5 | 1700 | 370 | 45,1 | ||
| Bielefeld Hbf | 109,5 | RE 4336 | 20:42 | Hamm (Westf.) Pbf | 176,4 | 1700 | 400 | 66,9 | ||
| Hamm (Westf.) Pbf | 207,3 | RE 29739 | 21:01 | Unna | 188,9 | 2932 | 455 | 18,4 | ||
| Unna | 188,9 | RE 29739 | Holzwickede | 182,0 | 2103 | 455 | 6,9 | |||
| Holzwickede | 164,7 | RE 29739 | Schwerte (Ruhr) | 155,6 | 2840 | 455 | 9,1 | |||
| Schwerte (Ruhr) | 155,6 | RE 29739 | Wuppertal-Linden | 106,1 | 2550 | 455 | 49,5 | |||
| Wuppertal-Linden | 106,1 | RE 29739 | Gruiten | 104,2 | 2731 | 455 | 1,9 | |||
| Gruiten | 0,0 | RE 29739 | Opladen | 17,3 | 2730 | 455 | 17,3 | |||
| Opladen | 48,1 | RE 29739 | Köln-Dünnwald | 55,0 | 2324 | 455 | 6,9 | Bauarbeiten Schlebusch | ||
| Köln-Dünnwald | 54,7 | RE 29739 | Köln-Mülheim | 60,8 | 2324 | 455 | 6,1 | |||
| Köln-Mülheim | 43,7 | RE 29739 | Köln Messe/Deutz | 40,0 | 2659 | 455 | 3,7 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | RE 29739 | 22:38 | Köln Hbf | 0,0 | 2633 | 455 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S 11 8251 | 22:44 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S 11 8251 | 22:53 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 19.09. | 1243,4 | Schönes-Wochenende-Tick. |
25.09.10
Opladen, Bf, 19:18:
312 066 or
140 792
261 671 ob
Opladen, Bender, 19:38:
151 044 (Mitte ausgehöhlt)
139 255
140 115
140 807
140 766
140 657
110 472
110 451
02.10.10
Opladen, Bender, 10:45:
139 255 (Mitte ausgehöhlt)
140 115
140 807
140 766
140 657
110 472
110 451
Opladen, Bf, 11:09:
140 601
140 299
140 779
139 157
140 792
06.10.10
Opladen, Bender, 17:11:
139 255 (Mitte ausgehöhlt)
140 807 (nur noch Rahmen und Drehgestelle)
140 766
140 657
110 472
110 451
140 601
140 299
140 779
Vor dem Tor:
139 157
140 792
110 506
110 479
08.10.10
Opladen, Bender, 18:49:
139 255 (Mitte ausgehöhlt)
140 766
140 657
110 472
110 451
140 601
140 299
140 779
Vor dem Tor:
139 157
140 792
110 506
110 479
16.10.10
Opladen, Bender, 18:33:
140 657 (Mitte ausgehöhlt)
110 472
110 451
140 601
140 299
140 779
Vor dem Tor:
139 157
140 792
110 506
110 479
Opladen, Bf, 18:49:
140 653
24.10.10
Opladen, Bender, 14:19:
110 472
110 451
140 601
140 299
140 779
139 157
140 792
110 506
Vor dem Tor:
110 479
140 653
140 542
140 826
140 446
140 389
140 390
140 379
140 378
140 534
140 388
140 500
Köln-Poll, Gbf, 14:55:
215 022 (ex 218 441'')
20.11.10
Opladen, Bender, 13:35:
140 792
110 506
110 479
140 653
140 542
140 826
140 446
Vor dem Tor:
140 389
140 390
140 379
140 378
140 534
140 388
140 500
143 635
143 552
140 846
140 869
140 830
140 871
143 331
110 495
110 465
28.11.10
Opladen, Bender, 16:03:
140 826 (Mitte ausgehöhlt, Führerstand 1 weg)
140 446
140 389
140 390
140 379
140 378
140 534
Vor dem Tor:
140 388
140 500
143 635
143 552
140 846
140 869
140 830
140 871
143 331
110 495
110 465
07.12.10
Zusatztag Jubiläums-Pass.
Halle, Hbf, 12:05-12:20:
143 831
143 089
143 896
143 013
101 132
143 957
Leipzig, Hbf, 13:00-13:07:
143 879
143 955
110 457 GR
182 004 GR
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Hbf | 0,0 | IC 2214 | 05:10 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 415 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | IC 2214 | Köln-Stammheim | 8,2 | 2650 | 415 | 8,2 | |||
| Köln-Stammheim | 7,6 | IC 2214 | Düsseldorf Hbf | 38,3 | 2650 | 415 | 30,7 | |||
| Düsseldorf Hbf | 39,5 | IC 2214 | Duisburg Hbf | 63,1 | 2650 | 415 | 23,6 | |||
| Duisburg Hbf | 6,1 | IC 2214 | Mülheim (R)-Styrum | 0,0 | 2184 | 415 | 6,1 | |||
| Mülheim (R)-Styrum | 116,4 | IC 2214 | Essen Hbf | 129,5 | 2300 | 415 | 13,1 | |||
| Essen Hbf | 0,2 | IC 2214 | Bochum Hbf | 16,1 | 2160 | 415 | 15,9 | |||
| Bochum Hbf | 146,0 | IC 2214 | 06:21 | Dortmund Hbf | 164,4 | 2158 | 415 | 18,4 | ||
| Dortmund Hbf | 119,5 | IC 2355 | 06:42 | Hamm (Westf.) Pbf | 150,7 | 2650 | 415 | 31,2 | ||
| Hamm (Westf.) Pbf | 136,7 | IC 2355 | Soest | 111,5 | 2930 | 430 | 25,2 | |||
| Soest | 180,8 | IC 2355 | Altenbeken | 110,8 | 1760 | 430 | 70,0 | |||
| Altenbeken | 110,8 | IC 2355 | Warburg (Westf.) | 148,1 | 2970 | 430 | 37,3 | |||
| Warburg (Westf.) | 292,9 | IC 2355 | Vellmar-Obervellmar | 337,7 | 2550 | 430 | 44,8 | |||
| Vellmar-Obervellmar | 337,7 | IC 2355 | Kassel-Wilhelmshöhe | 344,0 | 3913 | 430 | 6,3 | |||
| Kassel-Wilhelmshöhe | 3,6 | IC 2355 | Baunatal-Guntershausen | 13,7 | 3900 | 610 | 10,1 | |||
| Baunatal-Guntershausen | 254,7 | IC 2355 | Bebra | 166,6 | 6340 | 610 | 88,1 | |||
| Bebra | 166,6 | IC 2355 | Erfurt Hbf | 108,4 | 6340 | 605 | 58,2 | |||
| Erfurt Hbf | 108,4 | IC 2355 | 11:58 | Halle (Saale) Hbf | -0,2 | 6340 | 580 | 108,6 | ||
| Halle (Saale) Hbf | 0,0 | S 10 6141 | 12:23 | Gröbers Süd | 12,5 | 6053 | 505.10 | 12,5 | ||
| Gröbers Süd | 98,6 | S 10 6141 | Leipzig-Wahren Westkopf | 109,7 | 2670 | 505.10 | 11,1 | |||
| Leipzig-Wahren Westkopf | 0,0 | S 10 6141 | 12:59 | Leipzig Hbf | 9,3 | 6382 | 505.10 | 9,3 | ||
| Leipzig Hbf | -0,3 | ICE 2811 | 13:11 | Großkorbetha | 31,9 | 6367 | 582 | 32,2 | Ersatzzug für ICE 1811 | |
| Großkorbetha | 23,8 | ICE 2811 | Saaleck Abzw. | 55,9 | 6340 | 560 | 32,1 | |||
| Saaleck Abzw. | -0,8 | ICE 2811 | Saalfeld (Saale) | 74,8 | 6305 | 560 | 75,6 | |||
| Saalfeld (Saale) | 140,0 | ICE 2811 | Probstzelle Strw. | 166,7 | 6383 | 840 | 26,7 | |||
| Probstzella Strw. | 52,9 | ICE 2811 | Hochstadt-Marktzeuln | 0,0 | 5010 | 840 | 52,9 | |||
| Hochstadt-Marktzeuln | 40,2 | ICE 2811 | Bamberg | 0,0 | 5100 | 820 | 40,2 | |||
| Bamberg | 62,4 | ICE 2811 | 16:28 | Nürnberg Hbf | 0,0 | 5900 | 820 | 62,4 | Ausfall ab Nürnberg Hbf | |
| Nürnberg Hbf | 0,0 | ICE 620 | 17:00 | Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | 5900 | 805 | 7,6 | ||
| Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | ICE 620 | Würzburg Hbf | 94,6 | 5910 | 805 | 94,6 | |||
| Würzburg Hbf | 327,4 | ICE 620 | Rohrbach | 302,5 | 1733 | 800 | 24,9 | |||
| Rohrbach | 11,3 | ICE 620 | Nantenbach | 0,0 | 5216 | 800 | 11,3 | |||
| Nantenbach | 46,8 | ICE 620 | Aschaffenburg Hbf | 89,3 | 5200 | 800 | 42,5 | |||
| Aschaffenburg Hbf | 43,2 | ICE 620 | Frankfurt (M) Süd | 0,0 | 3660 | 640 | 43,2 | |||
| Frankfurt (M) Süd | 4,4 | ICE 620 | Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | 3600 | 640 | 4,4 | |||
| Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | ICE 620 | Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | 3520 | 471 | 6,1 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | ICE 620 | F (M) Stadion Süd | 74,0 | 4010 | 471 | 0,8 | |||
| F (M) Stadion Süd | 173,8 | ICE 620 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 164,4 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 620 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 620 | 20:30 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| 07.12. | 1360,4 | Jubiläums-Pass (Zugabe) |
11.12.10
Opladen, Bender, 11:52:
143 635 (Mitte ausgehöhlt)
140 846
140 869
140 830
140 871
143 331
110 495
110 465
Vor dem Tor:
140 652
140 773
140 675
140 644
140 827
140 849
140 800
140 613
110 398
110 466
110 231
110 324
Diese Meldung enthält ggf. bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Autors beruhen. Diese Angaben werden durch Wörter wie 'glaubt', 'geht davon aus' oder 'erwartet' bzw. durch ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten rate ich dem Leser davon ab, sich zu sehr auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen zu verlassen. Der Autor übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.