Hier nur der Vergleich zwischen Umzeichnungsplan DB 01.01.68 und Umzeichnungsplan DR 01.07.70 mit entsprechend identischen Kontrollziffern (unabhängig davon, ob die Fahrzeuge die neue Nummer tatsächlich äußerlich und bestenfalls noch im gleichen Zeitraum getragen haben; kein Anspruch auf Vollständigkeit):
DB E 10 001-005 => 110 001-005 | DR V 100 001-005 => 110 001-005 (wobei DR V 100 001+002 Zweitbelegungen der Nummer waren)
DB E 10 101-173 => 110 101-173 | DR V 100 101-173 => 110 101-173 (wobei DR V 100 172+173 in der Besetzung faktisch widerlegt sind)
DB E 18 02..055 => 118 002..055 (41 Loks) | DR V 180 002..055 => 118 002..055
DB E 75 04,05,09,11,12 => 175 004,005,009,011,012 | DR VT 18.16.02b,03a,05a,06a,06b => 175 004,005,009,011,012
DB E 310 001,002 => 181 001,002 | DR VT 12.14.01a,01b => 181 001,002
DB E 320 01 => 182 001 | DR VT 137 273a => 182 001
DB E 344 01 => 183 001 | DR VT 137 152 => 183 001
DB E 410 001-003 => 184 001-003 | DR VT 137 288,291,293 => 184 001-003
DB V 100 1001-1042 => 211 001-042 (ohne 006) | DR E 11 001-042 => 211 001-042
DB 01 1054,1057,1066,1084,1085 => 012 054,057,066,084,085 | DR 01 054,057,066,084,085 => 01 2054,2057,2066,2084,2085
Etwas später kamen bei der DB noch hinzu:
DB 991 601 | DR 99 601 => 99 1601
DB 279 001,002 | DR ET/EB 188 501 => 279 001,002
Die späteren Baureihen wie DB 120 = DR 120 usw. sowie die Doppelbelegungen mit alten DB-Nummern ab dem DR-Umzeichnungsplan 1992 habe ich hier nicht berücksichtigt.
Edit: Ein paar Nullen beseitigt.