Sortiert man das Ganze nach den Fabriknummern, wird es noch Verworrener:
18735-18740 E10 233-238
18741-18742 E10 1239-1240
18757-18760 E10 1241-1244
18761-18765 E10 245-249
18766-18776 E10 288-298
18920-18923 E10 261-264
18924-18927 E10 1265-1268
18938-18939 E10 1269-1270
18940-18956 E10 271-287
18957-18967 E10 250-260
18968-18969 E10 301-302
18970-18971 E10 299-300
18972-18976 E10 303-307
18977 E10 1308
19014 E10 1309
19015 E10 317
19016 E10 323
19017 E10 327
19018-19021 E10 313-316
19022 E10 1310
19023-19027 E10 318-322
19028 E10 1311
19029-19031 E10 324-326
19032 E10 1312
Warum das so war, weiß ich nicht. Vielleicht steht es ja in einem Baureihenbuch. Erst mit den E10 328-360 (KM 19033-19065) kam wieder ein zusammenhängenderes Baulos dazu. Die Abnahmedaten habe ich jetzt nicht in eine Reihenfolge gebracht, das kann man ja bei e10ev.de oder revisionsdaten.de nachschlagen.