Beitrag 02-680

◀◀ Beitrag 02-679 | ▲ Forum 02 ▲ | Beitrag 02-681 ▶▶
◀ Beitrag 10-125 | ▲ Jahr 2017 ▲ | Beitrag 04-2031 ▶

Datum/Uhrzeit: 23.08.2017 14:39
Titel: Re: Ferkeltaxi 771/971, 772/972

Auf die Schnelle mal aus meiner Excel-Datei extrahiert. Keine Garantie für Fehler oder Vollständigkeit!

NUMMER    ABK  EX        U-DATUM   IN        AJ
771 012-2 LM 171 012-8 U31.08.95 772 312-5 95
771 016-3 LL1 171 016-9 U31.07.95 772 316-6 95
771 019-7 LM 171 019-3 U14.07.95 772 319-0 95
771 022-1 BSE 171 022-7 U10.11.95 772 322-4 95
771 032-0 BCS 171 032-6 U10.04.96 772 332-3 96
771 039-5 LM 171 039-1 U29.11.95 772 339-8 95
771 042-9 WNT 171 042-5 U01.02.96 772 342-2 96
771 045-2 LM 171 045-8 U11.09.95 772 345-5 95
771 053-6 WW 171 053-2 U23.05.95 772 353-9 95
771 067-6 DH 171 067-2 U11.01.96 772 367-9 96
771 068-4 LS 171 068-0 U26.10.95 772 368-7 95
772 002-2 LL1 172 002-8 U30.11.95 772 402-4 95
772 005-5 DH 172 005-1 U25.08.95 772 405-7 95
772 006-3 WNT 172 006-9 U15.02.96 772 406-5 96
772 013-9 BFG 172 013-5 U28.04.95 772 413-1 95
772 014-7 LS 172 014-3 U30.11.95 772 414-9 95
772 016-2 LS 172 016-8 U30.11.95 772 416-4 95
971 005-4 LSW 171 805-5 U19.04.93 971 605-1 93
971 013-8 LHL 171 813-9 U30.04.93 971 613-5 93
971 014-6 LL1 171 814-7 U03.92 971 614-3 92
971 026-0 LHL 171 826-1 U26.02.93 971 626-7 93
971 029-4 LHL 171 829-5 U26.02.93 971 629-1 93
971 040-1 BSE 171 840-2 U25.11.93 971 640-8 93
971 041-9 UEI 171 841-0 U13.10.94 772 175-6 94
971 044-3 DH 171 844-4 U03.12.94 772 178-0 94
971 046-8 LM 171 846-9 U30.11.93 971 646-5 93
971 047-6 LM 171 847-7 U14.11.94 772 177-2 94
971 048-4 LGT 171 848-5 U22.12.93 971 648-1 93
971 049-2 UEI 171 849-3 U30.12.93 971 649-9 93
971 050-0 UEI 171 850-1 U29.12.93 971 650-7 93
971 052-6 WP 171 852-7 U10.05.93 971 652-3 93
971 053-4 WP 171 853-5 U22.10.94 772 176-4 94
971 058-3 LL1 171 858-4 U28.04.93 971 658-0 93
971 060-9 WP 171 860-0 U09.10.94 772 174-9 94
971 063-3 UEI 171 863-4 U30.12.94 772 179-8 94
971 065-8 DH 171 865-9 U28.04.93 971 665-5 93
971 069-0 UEI 171 869-1 U29.03.93 971 669-7 93
972 602-7 BPKR 172 602-5 U30.11.95 972 502-9 95
972 605-0 DH 172 605-8 U25.08.95 972 505-2 95
972 606-8 WW 172 606-6 U15.02.96 972 506-0 96
972 613-4 BFG 172 613-2 U28.04.95 972 513-6 95
972 614-2 LS 172 614-0 U30.11.95 972 514-4 95
972 616-7 LS 172 616-5 U30.11.95 972 516-9 95
972 770-2 LS 172 770-0 U16.08.96 972 750-4 96

Nachtrag:
771 014-8 WSR 171 014-4 +01.07.95 iD 772 201-0 95
771 050-2 WSR 171 050-8 +01.07.95 iD 772 202-8 95
971 614-3 WSR 971 014-6 +01.07.95 iD 972 201-8 95
971 650-7 WSR 971 050-0 +01.07.95 iD 972 202-6 95