Hier nun die im Ausgangsbeitrag erwähnte tabellarische Ausstellung der unsicheren Datenlage bei 143 552..659. Wer kann hier Daten beisteuern, die die Zeitpunkte zumindest auf den jeweiligen Monat eingrenzen können? Ich werde alle Hinweise in diese Tabelle und den Ausgangsbeitrag einarbeiten:
| 143 | S-Bahn-Lack ab | von Bh | am/ab | nach Bh | Bemerkung |
| 552 | April 1993? | UE/EDO | 30.04.93 | KD | 'Br. Unt.: EDO1 11.02.93' |
| 553 | Februar 1993? | UE/EDO | 30.04.93 | KD | |
| 577 | September 1993? | UE/EDO | 29.09.93 | KD | |
| 578 | wann 1994? | UE/EDO | wann 1994? | KD | gewertet ow: 01.01.94 |
| 579 | März 1994? | UE/EDO | 18.03.94 | KD | Eintrag zu ow fehlt! |
| 581 | April 1994? | UE/EDO | 27.04.94 | KD | |
| 582 | März 1994? | UE/EDO | 18.03.94 | KD | |
| 583 | Juni 1994 | UE/EDO | 01.07.04 | KD | |
| 584 | September 1992? | UE/EDO | KD oder NN1? | ow-Lack Dezember 1992 ist falsch! 'Br. Unt.: Bw Er 17.9.92' | |
| 586 | August 1993? | UE/EDO | 29.08., 01.09. oder 02.09.93? | KD | 30.08.-01.09.93 NN1? |
| 587 | Oktober 1993? | UE/EDO | 22.10.93 | KD | |
| 588 | April 1994? | UE/EDO | 27.04.94 | KD | Eintrag zu ow fehlt! |
| 590 | Mai 1993? | UE/EDO | 29.05.93 | KD | |
| 592 | März 1994? | UE/EDO | 08.04.94 | KD | Eintrag zu ow fehlt! |
| 593 | September 1993 | UE/EDO | 29.09.93 | KD | |
| 594 | 15.09.92 | UE/EDO | 19.09.92 | NN1 | fiktives vr-Datum 01.01.01 falsch, vr ab 31.05.02! |
| 596 | vor Juni 1994 | UE/EDO | wann 1994? | KD | RM ab 25.09.94; gewertet ow: 01.01.94 |
| 597 | wann 1993? | UE/EDO | wann 1993? | KD | ab 05.10.94 RM; gewertet ow: 01.01.93 |
| 598 | September 1992? | LH1 | 07.10.92 | NN1 | ow spätestens Februar 1993 |
| 599 | September 1992? | BHF | 02.12.91 | WW, 01.04.92 WR? | Eintrag zu ow fehlt! |
| 600 | August 1993? | UE/EDO | 10.09.93 | KD | |
| 602 | April 1993? | UE/EDO | 06.05.93 | KD | |
| 604 | September 1992 | UE/EDO | 01.01.94 | KD | Bild in ow angeblich vom 26.05.92, wahrscheinlich November 1992! |
| 605 | September 1992? | UE | 18.09.92 | KD (bis 01.01.94 leihweise) | Eintrag zu ow fehlt! |
| 606 | März 1994? | UE/EDO | 08.04.94 | KD | Eintrag zu ow fehlt! |
| 607 | März 1994? | UE/EDO | 01.04.94 | KD | Eintrag zu ow fehlt! |
| 608 | August 1993? | UE/EDO | 01.09.93 | KD | |
| 611 | Oktober 1992? | UE/EDO | wann 1992? | KD | gewertet ow: 01.10.92; ab Ende Okt. in KD |
| 612 | August 1993 (frisch am 20.08.) | UE/EDO | August 1993? | KD | RM ab 05.10.94; Eintrag zu ow fehlt! |
| 613 | August 1993 | UE/EDO | 10.09.93 | KD | |
| 614 | Mai 1993? | UE/EDO | 29.05.93 | KD | |
| 615 | Februar 1994 | UE/EDO | 01.04.94 | KD | Sichtung am 20.02.94 |
| 617 | Juni 1994 | UE/EDO | 01.07.94 | KD | |
| 618 | September 1993? | UE/EDO | 01.10.93 | KD | |
| 619 | Januar 1994 | UE/EDO | wann 1994? | KD | |
| 621 | September 1992? | Jüterbog | 26.09.92 | NN1 | |
| 624 | Oktober 1993? | UE/EDO | 05.11.93 | NN1 | |
| 625 | wann 1993? | UE/EDO | wann 1993? | NN1 | gewertet ow: 01.01.93 |
| 626 | November 1993? | UE/EDO | 29.11.93 | NN1 | |
| 628 | Oktober 1993 (frisch am 22.10.) | UE/EDO | 22.10.93 | KD (zuvor RM?) | Eintrag zu ow fehlt! |
| 629 | November 1993? | UE/EDO | 29.11.93 | NN1 | Eintrag zu ow fehlt! |
| 632 | September 1992? | UE | 07.10.92 | NN1 | Eintrag zu ow fehlt! |
| 634 | November 1993? | UE/EDO | 29.11.93 | NN1 | |
| 635 | UE | 18.09.92? | KD? | ||
| 659 | November 1993? | UE/NN1 | 01.01.94 | NN1 | Eintrag zu ow fehlt! |
Abkürzungen:
/ = leihweise
Bh = Betriebshof
BHF = Berlin Ostbf
EDO = Dortmund Bbf
KD = Düsseldorf Hbf
LH1 = Leipzig Hbf
NN1 = Nürnberg Hbf
RM = Mannheim Rbf
UE = Erfurt (DB)
WR = Rostock