Beitrag 02-385

◀◀ Beitrag 02-384 | ▲ Forum 02 ▲ | Beitrag 02-386 ▶▶
◀ Beitrag 04-333 | ▲ Jahr 2006 ▲ | Beitrag 09-157 ▶

Datum/Uhrzeit: 14.02.2006 17:37
Titel: Baureihe 110

Hier mal die Baureihe 110 von meinen Fotos abgeguckt. Es ist bei alten (Einfach-)Lampen (a) immer die aktuellste Sichtung und bei neuen (Doppel-)Lampen (n) immer die älteste Sichtung je Führerstand angegeben. Falls ein Führerstand neue Lampen hat und eine Sichtung mit alten Lampen vorhanden ist, ist diese unter 'Bemerkungen' aufgeführt.

Beispiel 1: 110 101 Führerstand 1 alte Lampen im Jahr 2000, Führerstand 2 alte Lampen im Jahr 2000, d. h. die Lok ist gleichlampig und wurde in diesem Fall auch so verschrottet (genauso wie 110 102).
Beispiel 2: 110 105 FS 1 neue Lampen 1991, FS 2a 2003, d. h. die Lok war mindestens von 1991 bis 2003 mit unterschiedlichen Lampentypen unterwegs.
Beispiel 3: 110 144 FS 1 neue Lampen 2002, FS 2 alte Lampen bis 2005 (Verschrottung); hatte aber 1981 am FS 1 noch alte Lampen, d. h. der Umbau auf neue Lampen am FS 1 ist zwischen 1981 und 2002 erfolgt.
Beispiel 4: 110 176 FS 1 neue Lampen 1998, alte Lampen 1986, d. h. Umbau dort zwischen 1986 und 1998 (wahrscheinlich bei der E 3 von 1993). Von FS 2 dagegen habe ich keine Sichtung.

Wie gesagt, es handelt sich nur um meine Sichtungen. In den seltensten Fällen kann ich den Zeitpunkt der Umrüstung von Einfach- auf Doppellampen präzisieren.

Nr. FS Jahr FS Jahr Bemerkung
101 1a 2000 2a 2000
102 1a 2002 2a 2002
103 1a 1996 2a 1981
104 1a 1988
105 1n 1991 2a 2003
106 1n 1988 2n 1995
107 1n 2n ab 1974 'Bügelfalten'-Lokkasten
108 2a 1995
109 2a 1997
110 1n 1997 2n 1995
111 1n 1995 2a 2002
112 1a 1992 2n 1995
113 1a 2002
114 1a 2003
115 2a 2002
116 1n 1992 2n 1997
117 2a 1993
118 1a 1999 2a 2003
119 1a 1995 2a 2003
120 1n 1996 2a 1996
121 1a 2006 2a 2006
122 2n 2002 2a 1998
123 1n 1996 2n 2003 2a 1993
124 1n 1996 2n 1983
125 1n 1996 2n 1983 1a 1989
126 1a 1983 2n 1996 2a 1985
127 1n 2002 2n 1984
128 1a 1997 2n 1985
129 1a 1997 2a 1995
130 1n 1997 2n 1997
131 1a 1996 2a 2002
132 1n 1983 2n 1996
133 1n 1985 2n 1990
134 1n 1995 2n 1996 2a 1989
135 1n 1995 2n 1995 1+2a bis 1981 (U 3)
136 2a 1997
137 1n 1982 2n 1995
138 1a 2004 2a 2004
139 1n 1996 2n 1991
140 1a 1998 2a 2004
141 1n 1995 2n 1989
142 1n 1996 2a 1987 1a 1983
143 1a 1984 2a 1999
144 1n 2002 2a 2005 1a 1981 (nach U 3)
145 1n 2002 2a 1996 1a 1985
146 1n 2003 2n 1998 1a 1995, 2a 1983
147 1a 2002 2a 2002
148 1a 1996 2a 2003
149 1n 1982 2n 1982 1+2a bis 08.82 (Unfall Ostercappeln)
150 1n 1981 2a 1993
151 1n 1995 2n 2002
152 1n 1999 2n 1994 2a 1983
153 1a 2005 2a 2005
154 1a 1982 2a 1996
155 1n 1983 2n 1983
156 1n 2002 2a 1996 1a 1982
157 1n 2004 2n 1990
158 1n 1996 2n 2003 2a 1983
159 1a 2003 2a 1983
160 1a 1996 2n 1985
161 1n 1989 2a 1996
162 1n 1996 2a 2000 1a 1985
163 1a 1995 2a 1995
164 1n 1996 2a 1985
165 1a 2002 2a 1983
166 1n 1999 2n 1997 2a 1978
167 1a 1999 2a 2002
168 1a 2004 2a 2004
169 1a 2002 2n 2002 2a 1983
170 1a 2000 2a 2000
171 1a 1996 2a 2003
172 2n 1996
173 1a 1999 2a 2002
174 1a 2004 2a 2004
175 1a 2003 2a 1984
176 1n 1998 1a 1986
177 1n 1984 2n 1983
178 1n 1995 2n 2004
179 1a 1995 2a 1990
180 1a 1999 2a 2004
181 1a 2004
182 1n 1995 2n 1998 1+2a 1983
183 1a 1996 2a 1995
184 2a 2004
185 1a 1983 2a 2002
186 1n 1999 2a 1995
187 1n 1985 2a 2002
188 1n 1999 2n 1997 1+2a 1987
189 1n 1995 2a 1983
190 1n 1996
191 1a 1996 2a 2004
192 1n 1995 2a 1992 1a 1990
193 1n 1983 2n 1996
194 1a 2002
195 1n 2003 2n 1994
196 1a 1990 2n 1986
197 1a 2003 2n 1989
198 1a 1996
199 2n 1993
200 1n 1983
201 1a 1983 2n 1993 2a 1983
202 1n 1997 2n 1992 1n und/oder 2n seit 04.83 (U 3)
203 1n 1993
204 1n 2002 2n 1995
205 1n 1996 2n 1990 1+2a 1985
206 2a 1997
207 1n 1993 2a 1990
208 1n 1988 2n 1983
209 1n 1998 1a 1982
210 1a 2003 2a 2003
211 1a 2002 2a 1995
212 1n 1996 2n 1999
213 1a 1996 2n 2002 2a 1991
214 1a 2003 2a 1998
215 1a 1999 2n 1995

Nach einer LOK-Report-Bestandsliste waren folgende 110 zum 1.1.89 gemischtlampig unterwegs:
105, 106, 111, 116, 120, 123, 125, 127, 128, 134, 146, 150, 151, 156, 157, 160, 161, 162, 164, 169, 176, 186, 187, 189, 190, 193, 196, 197, 207, 212, 215.

Nach Lust und Laune werde ich auch noch die anderen Einheitsellokbaureihen durchsehen.