Und nun mein Bewegungsprofil während des Weltmeisterinnen-Passes vom 01. bis 31.08.11.
01.08.11
Düsseldorf, Hbf, 21:10:
101 069
701 099 rt
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Hbf | 0,0 | IC 2339 | 20:45 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 415 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | IC 2339 | Köln-Stammheim | 8,2 | 2650 | 415 | 8,2 | |||
| Köln-Stammheim | 7,6 | IC 2339 | 21:07 | Düsseldorf Hbf | 38,3 | 2650 | 415 | 30,7 | ||
| Düsseldorf Hbf | 11,1 | S28 90854 | 21:26 | Neuss Pbf Westseite | 0,0 | 2525 | 450.28 | 11,1 | ||
| Neuss Pbf Westseite | 0,0 | S28 90854 | 21:58 | Kaarster See | 7,1 | 2530 | 450.28 | 7,1 | ||
| Kaarster See | 7,1 | S28 90831 | 22:04 | Neuss Pbf Westseite | 0,0 | 2530 | 450.28 | 7,1 | ||
| Neuss Pbf Westseite | 0,0 | S28 90831 | 22:35 | Düsseldorf Hbf | 11,1 | 2525 | 450.28 | 11,1 | ||
| Düsseldorf Hbf | 38,3 | RE 10142 | 22:40 | Köln-Stammheim | 7,6 | 2650 | 415 | 30,7 | ||
| Köln-Stammheim | 8,2 | RE 10142 | Köln-Mülheim | 4,0 | 2658 | 415 | 4,2 | |||
| Köln-Mülheim | 43,7 | RE 10142 | Köln Messe/Deutz | 40,0 | 2658 | 415 | 3,7 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | RE 10142 | 23:12 | Köln Hbf | 0,0 | 2633 | 415 | 1,2 | ||
| 01.08. | 116,3 | Weltmeisterinnen-Pass |
02.08.11
Köln, Hbf, 07:50-08:02:
146 002
111 160
111 012
Dortmund, Hbf, 09:29:
101 125
143 215
Herford, Bf, 12:28:
120 150
Osnabrück, Hbf, 14:18:
203 310 ge
Bremen, Hbf, 16:40:
143 162
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32134 | 07:33 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32134 | 07:46 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | IC 2220 | 08:10 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 455 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | IC 2220 | K-Mülheim Berliner Str. | 5,8 | 2652 | 455 | 5,8 | |||
| K-Mülheim Berliner Str. | 27,4 | IC 2220 | Köln Neurather Ring | 26,6 | 2652 | 455 | 0,8 | |||
| Köln Neurather Ring | 26,6 | IC 2220 | Gruiten | 0,0 | 2730 | 455 | 26,6 | |||
| Gruiten | 104,2 | IC 2220 | Wuppertal-Linden | 106,1 | 2731 | 455 | 1,9 | |||
| Wuppertal-Linden | 106,1 | IC 2220 | Wuppertal-Vohwinkel | 109,1 | 2550 | 455 | 3,0 | |||
| Wuppertal-Vohwinkel | 31,9 | IC 2220 | Wuppertal Hbf | 38,1 | 2525 | 455 | 6,2 | Bauarbeiten W-Steinbeck | ||
| Wuppertal Hbf | 115,4 | IC 2220 | Hagen Hbf | 141,7 | 2550 | 455 | 26,3 | |||
| Hagen Hbf | 0,1 | IC 2220 | Witten Hbf | 15,3 | 2801 | 455 | 15,2 | |||
| Witten Hbf | 6,8 | IC 2220 | Bochum Stockumer Str. | 2,8 | 2140 | 455 | 4,0 | |||
| Bochum Stockumer Str. | 0,0 | IC 2220 | 09:21 | Dortmund Hbf | 11,9 | 2125 | 455 | 11,9 | ||
| Dortmund Hbf | 119,5 | ICE 1223 | 09:40 | Selmig | 145,3 | 2650 | 415 | 25,8 | ||
| Selmig | 2,9 | ICE 1223 | Hamm-Gallberg | 0,0 | 2921 | 415 | 2,9 | |||
| Hamm-Gallberg | 133,8 | ICE 1223 | Soest | 111,5 | 2930 | 430 | 22,3 | |||
| Soest | 180,8 | ICE 1223 | 10:47 | Paderborn Hbf | 128,3 | 1760 | 430 | 52,5 | ||
| Paderborn Hbf | 128,3 | WFB 90662 | 11:21 | Himmighausen | 101,6 | 1760 | 405 | 26,7 | ||
| Himmighausen | 47,3 | WFB 90662 | 12:27 | Herford | 0,0 | 2980 | 405 | 47,3 | ||
| Herford | 95,6 | RE 10878 | 12:31 | 12:41 | Bielefeld Hbf | 109,5 | 1700 | 370 | 13,9 | |
| Bielefeld Hbf | 109,5 | NWB 75591 | 12:59 | Brackwede | 113,8 | 1700 | 402 | 4,3 | ||
| Brackwede | 0,0 | NWB 75591 | 14:16 | Osnabrück Hbf Po | 52,9 | 2950 | 402 | 52,9 | ||
| Osnabrück Hbf Pu | 132,4 | NWB 82523 | 14:26 | Osnabrück-Eversburg | 137,4 | 2992 | 394 | 5,0 | ||
| Osnabrück-Eversburg | 108,1 | NWB 82523 | Hesepe | 89,4 | 1502 | 394 | 18,7 | |||
| Hesepe | 88,5 | NWB 82523 | Delmenhorst | 0,0 | 1560 | 394 | 88,5 | |||
| Delmenhorst | 30,7 | NWB 82523 | 16:39 | Bremen Hbf | 44,4 | 1500 | 390 | 13,7 | ||
| Bremen Hbf | 239,7 | IC 2029 | 16:44 | Münster Hbf | 67,6 | 2200 | 385 | 172,1 | ||
| Münster Hbf | 45,2 | IC 2029 | Lünen Preußen | 0,0 | 2000 | 411 | 45,2 | |||
| Lünen Preußen | 10,5 | IC 2029 | Dortmund Hbf | 0,0 | 2100 | 411 | 10,5 | |||
| Dortmund Hbf | 11,9 | IC 2029 | Bochum Stockumer Str. | 0,0 | 2125 | 455 | 11,9 | |||
| Bochum Stockumer Str. | 2,8 | IC 2029 | Witten Hbf | 6,8 | 2140 | 455 | 4,0 | |||
| Witten Hbf | 15,3 | IC 2029 | Hagen Hbf | 0,1 | 2801 | 455 | 15,2 | |||
| Hagen Hbf | 141,7 | IC 2029 | Wuppertal Hbf | 115,4 | 2550 | 455 | 26,3 | |||
| Wuppertal Hbf | 38,1 | IC 2029 | Wuppertal-Vohwinkel | 31,9 | 2525 | 455 | 6,2 | Bauarbeiten W-Steinbeck | ||
| Wuppertal-Vohwinkel | 109,1 | IC 2029 | Wuppertal-Linden | 106,1 | 2550 | 455 | 3,0 | |||
| Wuppertal-Linden | 106,1 | IC 2029 | Gruiten | 104,2 | 2731 | 455 | 1,9 | |||
| Gruiten | 0,0 | IC 2029 | Köln Neurather Ring | 26,6 | 2730 | 455 | 26,6 | |||
| Köln Neurather Ring | 46,6 | IC 2029 | Köln Messe/Deutz | 40,0 | 2659 | 455 | 6,6 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | IC 2029 | 19:46 | Köln Hbf | 0,0 | 2633 | 455 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33137 | 20:14 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33137 | 20:23 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 02.08. | 823,5 | Weltmeisterinnen-Pass |
03.08.11
Bergisch Gladbach, Bf, 07:33:
294 669
Solingen, Hbf, 08:46:
112 163
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32124 | 06:53 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32124 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | |||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 32124 | Köln-Mülheim | 5,0 | 2670 | 450.11 | 5,0 | |||
| Köln-Mülheim | -0,2 | S11 32124 | Köln-Höhenhaus | 4,0 | 2663 | 450.11 | 4,2 | |||
| Köln-Höhenhaus | 2,0 | S11 32124 | 07:27 | Bergisch Gladbach | 9,5 | 2663 | 450.11 | 7,5 | ||
| Bergisch Gladbach | 9,5 | S11 32139 | 07:33 | Köln-Höhenhaus | 2,0 | 2663 | 450.11 | 7,5 | ||
| Köln-Höhenhaus | 4,0 | S11 32139 | Köln-Mülheim | -0,2 | 2663 | 450.11 | 4,2 | |||
| Köln-Mülheim | 5,0 | S11 32139 | 07:53 | Köln Hbf | 0,0 | 2670 | 450.11 | 5,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | IC 2220 | 08:10 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 455 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | IC 2220 | K-Mülheim Berliner Str. | 5,8 | 2652 | 455 | 5,8 | |||
| K-Mülheim Berliner Str. | 27,4 | IC 2220 | Köln Neurather Ring | 26,6 | 2652 | 455 | 0,8 | |||
| Köln Neurather Ring | 26,6 | IC 2220 | 08:28 | Solingen Hbf | 6,6 | 2730 | 455 | 20,0 | ||
| Solingen Hbf | 7,2 | S 1 30147 | 08:53 | Hilden | -0,1 | 2671 | 450.1 | 7,3 | ||
| Hilden | 34,9 | S 1 30147 | Düsseldorf-Eller | 28,6 | 2676 | 450.1 | 6,3 | |||
| Düsseldorf-Eller | 0,0 | S 1 30147 | Düsseldorf Hbf | 5,7 | 2413 | 450.1 | 5,7 | |||
| Düsseldorf Hbf | 39,5 | S 1 30147 | Duisburg Hbf | 63,1 | 2670 | 450.1 | 23,6 | |||
| Duisburg Hbf | 6,1 | S 1 30147 | Mülheim (R)-Styrum | 0,0 | 2290 | 450.1 | 6,1 | |||
| Mülheim (R)-Styrum | 116,4 | S 1 30147 | Bochum Hbf | 146,0 | 2291 | 450.1 | 29,6 | |||
| Bochum Hbf | 0,0 | S 1 30147 | 10:46 | Dortmund Hbf | 19,4 | 2190 | 450.1 | 19,4 | ||
| Dortmund Hbf | 19,4 | S 2 31284 | 10:47 | Dortmund-Dorstfeld Ost | 17,4 | 2190 | 450.2 | 2,0 | ||
| Dortmund-Dorstfeld Ost | 9,5 | S 2 31284 | Dortmund-Mengede | 0,6 | 2191 | 450.2 | 8,9 | |||
| Dortmund-Mengede | 110,3 | S 2 31284 | Herne | 98,4 | 2650 | 450.2 | 11,9 | |||
| Herne | 3,8 | S 2 31284 | Recklinghausen Süd | 0,0 | 2221 | 450.2 | 3,8 | |||
| Recklinghausen Süd | 4,5 | S 2 31284 | 11:26 | Recklinghausen Hbf | 10,5 | 2200 | 450.2 | 6,0 | ||
| Recklinghausen Hbf | 10,5 | S 2 31285 | 11:32 | Recklinghausen Süd | 4,5 | 2200 | 450.2 | 6,0 | ||
| Recklinghausen Süd | 0,0 | S 2 31285 | Herne | 3,8 | 2221 | 450.2 | 3,8 | |||
| Herne | 98,4 | S 2 31285 | Dortmund-Mengede | 110,3 | 2650 | 450.2 | 11,9 | |||
| Dortmund-Mengede | 0,6 | S 2 31285 | 12:08 | Dortmund-Dorstfeld | 9,0 | 2191 | 450.2 | 8,4 | ||
| Dortmund-Dorstfeld | 66,0 | S 4 30451 | 12:09 | Dortmund Süd | 69,4 | 2126 | 450.4 | 3,4 | ||
| Dortmund Süd | 35,8 | S 4 30451 | Unna-Königsborn | 19,8 | 2112 | 450.4 | 16,0 | |||
| Unna-Königsborn | 3,2 | S 4 30451 | 12:45 | Unna | 0,0 | 2933 | 450.4 | 3,2 | ||
| Unna | 0,0 | S 4 30454 | 12:53 | Unna-Königsborn | 3,2 | 2933 | 450.4 | 3,2 | ||
| Unna-Königsborn | 19,8 | S 4 30454 | Dortmund Süd | 35,8 | 2112 | 450.4 | 16,0 | |||
| Dortmund Süd | 69,4 | S 4 30454 | Dortmund-Dorstfeld | 66,0 | 2126 | 450.4 | 3,4 | |||
| Dortmund-Dorstfeld | 9,0 | S 4 30454 | 13:43 | Dortmund-Lütgendortmund | 1,8 | 2213 | 450.4 | 7,2 | ||
| Dortmund-Lütgendortmund | 1,8 | S 4 30463 | 13:56 | 14:07 | Dortmund-Dorstfeld | 9,0 | 2213 | 450.4 | 7,2 | |
| Dortmund-Dorstfeld | 9,0 | S 2 31289 | 14:10 | Dortmund-Dorstfeld Ost | 9,5 | 2191 | 450.2 | 0,5 | ||
| Dortmund-Dorstfeld Ost | 17,4 | S 2 31289 | 14:13 | Dortmund Hbf | 19,4 | 2190 | 450.2 | 2,0 | ||
| Dortmund Hbf | 164,4 | ERB 5147 | 14:37 | 15:25 | Soest | 218,4 | 2103 | 431 | 54,0 | |
| Soest | 180,8 | ERB 90075 | 15:32 | 15:43 | Lippstadt | 160,2 | 1760 | 430 | 20,6 | |
| Lippstadt | 160,2 | ICE 1224 | 15:26 | Soest | 180,8 | 1760 | 430 | 20,6 | +22' | |
| Soest | 111,5 | ICE 1224 | Hamm-Gallberg | 133,8 | 2930 | 430 | 22,3 | |||
| Hamm-Gallberg | 0,0 | ICE 1224 | Selmig | 2,9 | 2921 | 430 | 2,9 | |||
| Selmig | 145,3 | ICE 1224 | Dortmund Hbf | 119,5 | 2650 | 415 | 25,8 | |||
| Dortmund Hbf | 164,4 | ICE 1224 | Bochum Hbf | 146,0 | 2158 | 415 | 18,4 | |||
| Bochum Hbf | 16,1 | ICE 1224 | Essen Hbf | 0,2 | 2160 | 415 | 15,9 | |||
| Essen Hbf | 129,5 | ICE 1224 | Mülheim (R)-Styrum | 116,4 | 2300 | 415 | 13,1 | |||
| Mülheim (R)-Styrum | 0,0 | ICE 1224 | Duisburg Hbf | 6,1 | 2184 | 415 | 6,1 | |||
| Duisburg Hbf | 63,1 | ICE 1224 | 17:12 | Düsseldorf Hbf | 39,5 | 2650 | 415 | 23,6 | Durchlauf als ICE 727 | |
| Düsseldorf Hbf | 38,3 | ICE 727 | 17:20 | Köln-Stammheim | 7,6 | 2650 | 415 | 30,7 | Durchlauf aus ICE 1224 | |
| Köln-Stammheim | 8,2 | ICE 727 | Köln-Mülheim | 4,0 | 2658 | 415 | 4,2 | |||
| Köln-Mülheim | 0,0 | ICE 727 | 17:40 | Köln Messe/Deutz tief | 3,7 | 2660 | 415 | 3,7 | ||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | S11 33119 | 17:51 | Köln Hbf | 0,0 | 2670 | 450.11 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33119 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | |||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33119 | 18:03 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 03.08. | 562,5 | Weltmeisterinnen-Pass |
04.08.11
Köln, Hbf, 07:12:
101 116
101 070 GR
101 064
Koblenz, Hbf, 08:17-08:48:
203 303 ge
143 263
101 082
101 064
143 009
101 110
Mainz, Bw Hbf, 09:46:
218 424
218 411
Karlsruhe, Hbf, 13:01:
363 194
101 115
101 054
101 051
Offenburg, Bf, 13:52:
146 111
Stuttgart, Hbf, 16:49-17:04:
363 625
218 822
111 150
143 092
Karlsruhe, Hbf, 17:55:
364 778 bl (ESG 9)
101 002 rw
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32124 | 06:53 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32124 | 07:06 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | -2,0 | IC 2338 | 07:18 | 08:16 | Koblenz Hbf | 91,2 | 2630 | 470 | 93,2 | |
| Koblenz Hbf | 91,2 | ICE 1021 | 08:48 | Bingen Hbf | 152,0 | 2630 | 471 | 60,8 | ||
| Bingen Hbf | 0,0 | ICE 1021 | 09:38 | Mainz Hbf | 30,6 | 3510 | 471 | 30,6 | ||
| Mainz Hbf | 0,0 | EC 115 | 10:17 | Mannheim Hbf | 70,1 | 3522 | 660 | 70,1 | ||
| Mannheim Hbf | 0,0 | EC 115 | Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | 4080 | 770 | 99,8 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | EC 115 | 11:53 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | IC 2160 | 12:00 | Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | IC 2160 | Vaihingen (Enz) | 78,5 | 4080 | 770 | 21,3 | |||
| Vaihingen (Enz) | 138,7 | IC 2160 | Illingen | 141,2 | 4842 | 770 | 2,5 | |||
| Illingen | 40,2 | IC 2160 | Mühlacker | 46,6 | 4800 | 770 | 6,4 | |||
| Mühlacker | 38,9 | IC 2160 | 12:53 | Karlsruhe Hbf | -4,6 | 4200 | 770 | 43,5 | ||
| Karlsruhe Hbf | 60,7 | ICE 73 | 13:08 | Rastatt | 82,9 | 4020 | 702 | 22,2 | ||
| Rastatt | 96,5 | ICE 73 | Rastatt Süd | 99,8 | 4280 | 702 | 3,3 | |||
| Rastatt Süd | 100,4 | ICE 73 | 13:39 | Offenburg | 145,5 | 4280 | 702 | 45,1 | ||
| Offenburg | 0,0 | OSB 87501 | 14:04 | Hausach | 33,2 | 4250 | 721 | 33,2 | ||
| Hausach | 0,0 | OSB 87501 | Schiltach | 14,2 | 4251 | 721 | 14,2 | |||
| Schiltach | 54,8 | OSB 87501 | 15:17 | Freudenstadt Hbf | 29,9 | 4880 | 721 | 24,9 | ||
| Freudenstadt Hbf | 29,9 | RE 19592 | 15:19 | Eutingen im Gäu | 0,0 | 4880 | 741 | 29,9 | ||
| Eutingen im Gäu | 57,2 | RE 19592 | 16:42 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4860 | 740 | 57,2 | ||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | IC 2362 | 17:08 | Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | IC 2362 | Bruchsal-Rollenberg | 45,3 | 4080 | 770 | 54,5 | |||
| Bruchsal-Rollenberg | 2,0 | IC 2362 | Bruchsal Nord | 0,0 | 4085 | 770 | 2,0 | |||
| Bruchsal Nord | 49,6 | IC 2362 | 17:53 | Karlsruhe Hbf | 72,9 | 4000 | 770 | 23,3 | ||
| Karlsruhe Hbf | 60,7 | ICE 870 | 18:01 | Philippsburg-Molzau | 34,6 | 4020 | 700 | 26,1 | ||
| Philippsburg-Molzau | 34,6 | ICE 870 | Waghäusel-Saalbach | 32,6 | 4082 | 700 | 2,0 | |||
| Waghäusel-Saalbach | 31,9 | ICE 870 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4080 | 770 | 31,9 | |||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 870 | Mannheim-Waldhof | 6,4 | 4011 | 655 | 6,4 | |||
| Mannheim-Waldhof | 9,4 | ICE 870 | Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | 4010 | 655 | 65,4 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | ICE 870 | Forsthaus (Frankfurt) | 33,2 | 3650 | 655 | 1,8 | |||
| Forsthaus (Frankfurt) | 1,2 | ICE 870 | Frankfurt (M)-Louisa | 0,0 | 3624 | 655 | 1,2 | |||
| Frankfurt (M)-Louisa | 3,7 | ICE 870 | 19:08 | Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | 3601 | 655 | 3,7 | ||
| Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | ICE 620 | 19:10 | Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | 3520 | 472 | 6,1 | ||
| Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | ICE 620 | F (M) Stadion Süd | 74,0 | 4010 | 472 | 0,8 | |||
| F (M) Stadion Süd | 173,8 | ICE 620 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 164,4 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 620 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 620 | 20:30 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33139 | 20:34 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33139 | 20:43 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 04.08. | 1091,6 | Weltmeisterinnen-Pass |
05.08.11
Düsseldorf, Hbf, 11:33-11:41:
111 157
143 259
143 257 GR
Erfurt, Hbf, 16:34:
113 268
Dresden, Hbf, 19:42-20:31:
101 136
120 127
143 875
145 042
MEG 602
182 002
145 045
143 040
145 038
145 046
143 883
145 048
Cottbus, Bf, 22:43:
362 940
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32160 | 10:13 | 10:20 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | |
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S 6 30659 | 10:32 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.6 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S 6 30659 | Köln-Stammheim | 9,8 | 2670 | 450.6 | 9,8 | |||
| Köln-Stammheim | 7,6 | S 6 30659 | 11:28 | Düsseldorf Hbf | 39,5 | 2670 | 450.6 | 31,9 | ||
| Düsseldorf Hbf | 39,5 | IC 2259 | 11:45 | Duisburg Hbf | 63,1 | 2650 | 415 | 23,6 | ||
| Duisburg Hbf | 63,1 | IC 2259 | Dortmund Hbf | 119,5 | 2650 | 416 | 56,4 | |||
| Dortmund Hbf | 0,0 | IC 2259 | Lünen Preußen | 10,5 | 2100 | 411 | 10,5 | |||
| Lünen Preußen | 0,0 | IC 2259 | Horstmar | 2,9 | 2901 | 411 | 2,9 | |||
| Horstmar | 55,1 | IC 2259 | Hamm (Westf.) Rbf Hso | 73,2 | 2250 | 424 | 18,1 | |||
| Hamm (Westf.) Rbf Hso | 1,3 | IC 2259 | Hamm-Gallberg | 0,0 | 2921 | 430 | 1,3 | |||
| Hamm-Gallberg | 133,8 | IC 2259 | Soest | 111,5 | 2930 | 430 | 22,3 | |||
| Soest | 180,8 | IC 2259 | Altenbeken | 110,8 | 1760 | 430 | 70,0 | |||
| Altenbeken | 110,8 | IC 2259 | Warburg (Westf.) | 148,1 | 2970 | 430 | 37,3 | |||
| Warburg (Westf.) | 292,9 | IC 2259 | Vellmar-Obervellmar | 337,7 | 2550 | 430 | 44,8 | |||
| Vellmar-Obervellmar | 337,7 | IC 2259 | Kassel-Wilhelmshöhe | 344,0 | 3913 | 430 | 6,3 | |||
| Kassel-Wilhelmshöhe | 3,6 | IC 2259 | Baunatal-Guntershausen | 13,7 | 3900 | 610 | 10,1 | |||
| Baunatal-Guntershausen | 254,7 | IC 2259 | Bebra | 166,6 | 6340 | 610 | 88,1 | |||
| Bebra | 166,6 | IC 2259 | 16:28 | Erfurt Hbf | 108,4 | 6340 | 605 | 58,2 | ||
| Erfurt Hbf | 108,4 | IC 1955 | 16:56 | Halle-Thür. Bahn Abzw. | 3,2 | 6340 | 580 | 105,2 | ||
| Halle-Thür. Bahn Abzw. | 0,2 | IC 1955 | Halle-Kanena | 2,9 | 6351 | 340 | 2,7 | |||
| Halle-Kanena | 90,0 | IC 1955 | Gröbers | 96,5 | 6403 | 340 | 6,5 | |||
| Gröbers | 285,5 | IC 1955 | Leipzig-Mockau | 307,1 | 5919 | 340 | 21,6 | |||
| Leipzig-Mockau | 7,4 | IC 1955 | Engelsdorf KV | 15,9 | 6369 | 500 | 8,5 | |||
| Engelsdorf KV | 5,6 | IC 1955 | Leckwitz Abzw. | 79,8 | 6363 | 500 | 74,2 | |||
| Leckwitz Abzw. | 0,0 | IC 1955 | Kottewitz Abzw. | 7,4 | 6274 | 500 | 7,4 | |||
| Kottewitz Abzw. | 29,1 | IC 1955 | Böhla | 26,1 | 6248 | 500 | 3,0 | km Kottewitz geschätzt | ||
| Böhla | 26,1 | IC 1955 | Dresden-Friedrichstadt | 0,3 | 6248 | 500 | 25,8 | |||
| Dresden-Friedrichstadt | 64,7 | IC 1955 | 19:43 | Dresden Hbf | 62,5 | 6244 | 500 | 2,2 | km DD-F'stadt geschätzt | |
| Dresden Hbf | 62,5 | RE 18418 | 20:52 | Dresden-Friedrichstadt | 64,7 | 6244 | 208 | 2,2 | km DD-F'stadt geschätzt | |
| Dresden-Friedrichstadt | 0,3 | RE 18418 | Radebeul-Naundorf Abzw. | 10,9 | 6248 | 208 | 10,6 | |||
| Radebeul-Naundorf Abzw. | 103,8 | RE 18418 | Coswig (Bz. Dresden) | 101,9 | 6249 | 208 | 1,9 | km Naundorf geschätzt | ||
| Coswig (Bz. Dresden) | 101,9 | RE 18418 | Priestewitz | 84,7 | 6363 | 208 | 17,2 | |||
| Priestewitz | 4,8 | RE 18418 | Großenhain Cottbuser Bf | 0,0 | 6252 | 208 | 4,8 | |||
| Großenhain Cottbuser Bf | 0,0 | RE 18418 | Cottbus Südwest | 76,9 | 6253 | 208 | 76,9 | |||
| Cottbus Südwest | 76,9 | RE 18418 | 22:40 | Cottbus | 79,7 | 6202 | 208 | 2,8 | ||
| Cottbus | 173,9 | RE 18230 | 23:07 | Merzdorf Awanst. | 176,7 | 6220 | 201 | 2,8 | ||
| Merzdorf Awanst. | 0,0 | RE 18230 | Strw. Peitz Ost | 11,4 | 6220 | 201 | 11,4 | |||
| Strw. Peitz Ost | 186,6 | RE 18230 | Guben | 211,5 | 6345 | 201 | 24,9 | |||
| Guben | 129,7 | RE 18230 | Eisenhüttenstadt | 104,7 | 6153 | 201 | 25,0 | |||
| 05.08. | 936,9 | Weltmeisterinnen-Pass |
06.08.11
Magdeburg, Hbf, 06:55:
114 034
Braunschweig, Hbf, 07:52:
110 489
Karlsruhe, Hbf, 12:30-12:55:
363 194
101 029
181 212
146 207
101 107
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisenhüttenstadt | 104,7 | RE 18230 | Berlin Ostbahnhof | 0,0 | 6153 | 201 | 104,7 | |||
| Berlin Ostbahnhof | 0,0 | RE 18230 | 01:53 | B Zoologischer Garten | 9,0 | 6109 | 200 | 9,0 | ||
| B Zoologischer Garten | 9,0 | RE 18147 | 02:23 | Berlin Ostbahnhof | 0,0 | 6109 | 200 | 9,0 | ||
| Berlin Ostbahnhof | 0,0 | RE 18147 | 03:43 | Frankfurt (Oder) Pbf | 81,4 | 6153 | 201 | 81,4 | ||
| Frankfurt (Oder) Pbf | 81,4 | RE 18102 | 03:51 | Berlin Ostbahnhof | 0,0 | 6153 | 201 | 81,4 | ||
| Berlin Ostbahnhof | 0,0 | RE 18102 | Berlin-Charlottenburg | 11,2 | 6109 | 200 | 11,2 | |||
| Berlin-Charlottenburg | 0,0 | RE 18102 | Potsdam Griebnitzsee Ost | 16,5 | 6118 | 201 | 16,5 | |||
| Potsdam Griebnitzsee Ost | 20,9 | RE 18102 | 06:53 | Magdeburg Hbf | 141,8 | 6110 | 201 | 120,9 | ||
| Magdeburg Hbf | 141,8 | IC 2434 | 07:00 | Eilsleben (b. Magdeburg) | 171,7 | 6110 | 310 | 29,9 | ||
| Eilsleben (b. Magdeburg) | 0,0 | IC 2434 | Helmstedt | 17,7 | 6400 | 310 | 17,7 | |||
| Helmstedt | 38,8 | IC 2434 | 07:49 | Braunschweig Hbf | 3,4 | 1900 | 310 | 35,4 | ||
