11.08.11
Stuttgart, Hbf, 10:14:
143 817
Singen, Bf, 12:41-13:00:
120 143
185 130
185 096
185 086
185 388
Offenburg, Bf, 15:00:
146 230
143 312
Karlsruhe, Hbf, 15:54:
101 100
Stuttgart, Hbf, 16:52-17:12:
101 109
111 146
111 029
120 140
143 627
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32134 | 07:33 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32134 | 07:46 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | ICE 513 | 07:55 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | ICE 513 | Köln Steinstr. | 7,4 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Steinstr. | 9,4 | ICE 513 | F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | 2690 | 472 | 159,9 | |||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 0,5 | ICE 513 | Zeppelinheim | 4,8 | 3656 | 655 | 4,3 | |||
| Zeppelinheim | 70,6 | ICE 513 | Mannheim-Waldhof | 9,4 | 4010 | 655 | 61,2 | |||
| Mannheim-Waldhof | 6,4 | ICE 513 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4011 | 655 | 6,4 | |||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 513 | Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | 4080 | 770 | 99,8 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | ICE 513 | 10:08 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | RE 19037 | 10:18 | Horb | 67,2 | 4860 | 740 | 67,2 | ||
| Horb | 80,3 | RE 19037 | Tuttlingen | 151,2 | 4600 | 740 | 70,9 | |||
| Tuttlingen | 0,0 | RE 19037 | Hattingen Abzw. | 8,5 | 4661 | 740 | 8,5 | |||
| Hattingen Abzw. | 123,8 | RE 19037 | 12:40 | Singen (Hohentwiel) | 149,1 | 4250 | 740 | 25,3 | ||
| Singen (Hohentwiel) | 149,1 | RE 4718 | 13:05 | Offenburg | 0,0 | 4250 | 720 | 149,1 | ||
| Offenburg | 145,5 | RE 4718 | Rastatt Süd | 100,4 | 4000 | 702 | 45,1 | |||
| Rastatt Süd | 99,8 | RE 4718 | Rastatt | 96,5 | 4000 | 702 | 3,3 | |||
| Rastatt | 82,9 | RE 4718 | 15:48 | Karlsruhe Hbf | 60,7 | 4020 | 702 | 22,2 | ||
| Karlsruhe Hbf | 72,9 | IC 1269 | 16:06 | Bruchsal Nord | 49,6 | 4000 | 770 | 23,3 | ||
| Bruchsal Nord | 0,0 | IC 1269 | Bruchsal-Rollenberg | 2,0 | 4085 | 770 | 2,0 | |||
| Bruchsal-Rollenberg | 45,3 | IC 1269 | Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | 4080 | 770 | 54,5 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | IC 1269 | 16:49 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ICE 572 | 17:27 | Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | ICE 572 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4080 | 770 | 99,8 | |||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 572 | Mannheim-Waldhof | 6,4 | 4011 | 655 | 6,4 | |||
| Mannheim-Waldhof | 9,4 | ICE 572 | Zeppelinheim | 70,6 | 4010 | 655 | 61,2 | |||
| Zeppelinheim | 4,8 | ICE 572 | 18:38 | F (M) Flughafen Fernbf. | 0,5 | 3656 | 655 | 4,3 | ||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | ICE 622 | 18:25 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 159,9 | +15' | |
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 622 | Köln Gummersbacher Str. | 1,1 | 2651 | 472 | 6,3 | |||
| Köln Gummersbacher Str. | 4,9 | ICE 622 | 19:14 | Köln Messe/Deutz (tief) | 3,7 | 2660 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | S11 33131 | 19:31 | Köln Hbf | 0,0 | 2670 | 450.11 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33131 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | |||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33131 | 19:43 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 11.08. | 1187,1 | Weltmeisterinnen-Pass |
12.08.11
Nürnberg, Hbf, 12:32-13:59:
146 243
111 076
111 055
111 057
214 016
143 240
214 015
214 014
143 621
143 628
218 824
218 830
143 629
111 214
146 247
120 111
101 059
143 882
143 592
143 624
111 211
111 210
143 907
185 662 ws (Lokomotion)
143 659
143 634
143 894
Düsseldorf, Hbf, 18:15:
333 674 (BSM)
101 138
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32134 | 07:33 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32134 | 07:46 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | -2,0 | ICE 1021 | 07:53 | Köln West | 1,7 | 2630 | 470 | 3,7 | ||
| Köln West | 1,1 | ICE 1021 | Koblenz Hbf | 91,2 | 2630 | 470 | 90,1 | |||
| Koblenz Hbf | 91,2 | ICE 1021 | Bingen Hbf | 152,0 | 2630 | 471 | 60,8 | |||
| Bingen Hbf | 0,0 | ICE 1021 | Mainz Hbf | 30,6 | 3510 | 471 | 30,6 | |||
| Mainz Hbf | 17,4 | ICE 1021 | Raunheim-Mönchwald | 17,4 | 3520 | 471 | 0,0 | |||
| Raunheim-Mönchwald | 0,0 | ICE 1021 | Raunheim-Mönchhof | 2,6 | 3521 | 471 | 2,6 | |||
| Raunheim-Mönchhof | 163,4 | ICE 1021 | F (M) Stadion Süd | 173,8 | 2690 | 471 | 10,4 | |||
| F (M) Stadion Süd | 74,0 | ICE 1021 | Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | 4010 | 471 | 0,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | ICE 1021 | Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | 3520 | 471 | 6,1 | |||
| Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | ICE 1021 | Hanau Hbf | 23,0 | 3600 | 640 | 23,0 | |||
| Hanau Hbf | 20,0 | ICE 1021 | Aschaffenburg Hbf | 43,2 | 3660 | 640 | 23,2 | |||
| Aschaffenburg Hbf | 89,3 | ICE 1021 | Nantenbach | 46,8 | 5200 | 800 | 42,5 | |||
| Nantenbach | 0,0 | ICE 1021 | Rohrbach | 11,3 | 5216 | 800 | 11,3 | |||
| Rohrbach | 302,5 | ICE 1021 | Würzburg Hbf | 327,4 | 1733 | 800 | 24,9 | |||
| Würzburg Hbf | 94,6 | ICE 1021 | Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | 5910 | 805 | 94,6 | |||
| Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | ICE 1021 | 12:25 | Nürnberg Hbf | 0,0 | 5900 | 805 | 7,6 | ||
| Nürnberg Hbf | 0,0 | ICE 626 | 14:00 | Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | 5900 | 805 | 7,6 | ||
| Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | ICE 626 | Würzburg Hbf | 94,6 | 5910 | 805 | 94,6 | |||
| Würzburg Hbf | 327,4 | ICE 626 | Rohrbach | 302,5 | 1733 | 800 | 24,9 | |||
| Rohrbach | 11,3 | ICE 626 | Nantenbach | 0,0 | 5216 | 800 | 11,3 | |||
| Nantenbach | 46,8 | ICE 626 | Aschaffenburg Hbf | 89,3 | 5200 | 800 | 42,5 | |||
| Aschaffenburg Hbf | 43,2 | ICE 626 | Hanau Hbf | 20,0 | 3660 | 640 | 23,2 | |||
| Hanau Hbf | 23,0 | ICE 626 | Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | 3600 | 640 | 23,0 | |||
| Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | ICE 626 | Frankfurt (M)-Louisa | 3,7 | 3601 | 472 | 3,7 | |||
| Frankfurt (M)-Louisa | 0,0 | ICE 626 | Forsthaus (Frankfurt) | 1,2 | 3624 | 472 | 1,2 | |||
| Forsthaus (Frankfurt) | 33,2 | ICE 626 | Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | 3650 | 472 | 1,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | ICE 626 | F (M) Stadion Süd | 74,0 | 4010 | 472 | 0,8 | |||
| F (M) Stadion Süd | 173,8 | ICE 626 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 164,4 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 626 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 626 | 17:32 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | IC 137 | 17:45 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 415 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | IC 137 | Köln-Stammheim | 8,2 | 2650 | 415 | 8,2 | |||
| Köln-Stammheim | 7,6 | IC 137 | 18:08 | Düsseldorf Hbf | 38,3 | 2650 | 415 | 30,7 | ||
| Düsseldorf Hbf | 5,7 | S 1 31108 | 18:25 | Düsseldorf-Eller | 0,0 | 2413 | 450.1 | 5,7 | ||
| Düsseldorf-Eller | 28,6 | S 1 31108 | Hilden | 34,9 | 2676 | 450.1 | 6,3 | |||
| Hilden | -0,1 | S 1 31108 | 18:40 | Hilden Süd | 1,2 | 2671 | 450.1 | 1,3 | ||
| 12.08. | 900,9 | Weltmeisterinnen-Pass |
13.08.11
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32134 | 07:33 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32134 | 07:46 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | ICE 513 | 07:55 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | ICE 513 | Köln Steinstr. | 7,4 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Steinstr. | 9,4 | ICE 513 | F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | 2690 | 472 | 159,9 | |||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 0,5 | ICE 513 | Zeppelinheim | 4,8 | 3656 | 655 | 4,3 | |||
| Zeppelinheim | 70,6 | ICE 513 | Mannheim-Waldhof | 9,4 | 4010 | 655 | 61,2 | |||
| Mannheim-Waldhof | 6,4 | ICE 513 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4011 | 655 | 6,4 | |||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 513 | Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | 4080 | 770 | 99,8 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | ICE 513 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4800 | 770 | 6,6 | |||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ICE 513 | Plochingen | 22,2 | 4700 | 750 | 22,2 | |||
| Plochingen | 22,9 | ICE 513 | Ulm Hbf | 94,0 | 4700 | 750 | 71,1 | |||
| Ulm Hbf | 85,8 | ICE 513 | Augsburg Hbf | 0,0 | 5302 | 980 | 85,8 | |||
| Augsburg Hbf | 61,9 | ICE 513 | Olching | 19,0 | 5581 | 980 | 42,9 | |||
| Olching | -0,1 | ICE 513 | M Nord Richtungsgr. Süd | 16,8 | 5560 | 980 | 16,9 | ESTW-Inbetriebn. Pasing | ||
| M Nord Richtungsgr. Süd | 1,8 | ICE 513 | München-Moosach | 0,0 | 5569 | 980 | 1,8 | |||
| München-Moosach | 5,5 | ICE 513 | München-Laim Rbf | 0,0 | 5525 | 980 | 5,5 | |||
| München-Laim Rbf | 0,0 | ICE 513 | M Friedenheimer Brücke | 4,5 | 5532 | 980 | 4,5 | |||
| M Friedenheimer Brücke | 4,5 | ICE 513 | 12:44 | München Hbf | 0,0 | 5532 | 980 | 4,5 | ||
| München Hbf Tunnelbf. | 0,0 | S 3 | 13:03 | 13:11 | München Ost Pbf | 4,0 | 5550 | 999.3 | 4,0 | |
| München Ost Pbf | 0,0 | RE 57110 | 13:20 | M Ost Riedenburgerstr. | 1,8 | 5600 | 980 | 1,8 | ESTW-Inbetriebn. Pasing | |
| M Ost Riedenburgerstr. | 1,8 | RE 57110 | München-Daglfing | 5,1 | 5554 | 980 | 3,3 | |||
| München-Daglfing | 30,7 | RE 57110 | Olching | -0,1 | 5560 | 980 | 30,8 | |||
| Olching | 19,0 | RE 57110 | 14:02 | Mering | 46,1 | 5503 | 980 | 27,1 | ||
| Mering | 46,1 | RE 57033 | 14:21 | Olching | 19,0 | 5503 | 980 | 27,1 | ||
| Olching | -0,1 | RE 57033 | München-Daglfing | 30,7 | 5560 | 980 | 30,8 | ESTW-Inbetriebn. Pasing | ||
| München-Daglfing | 5,1 | RE 57033 | M Ost Riedenburgerstr. | 1,8 | 5554 | 980 | 3,3 | |||
| M Ost Riedenburgerstr. | 1,8 | RE 57033 | 15:01 | München Ost Pbf | 0,0 | 5600 | 980 | 1,8 | ||
| München Ost Pbf | 9,7 | ICE 514 | 15:08 | München Süd | 5,4 | 5510 | 980 | 4,3 | ESTW-Inbetriebn. Pasing | |
| München Süd | 4,7 | ICE 514 | München-Laim Rbf | 0,0 | 5531 | 980 | 4,7 | |||
| München-Laim Rbf | 0,0 | ICE 514 | München-Moosach | 5,5 | 5525 | 980 | 5,5 | |||
| München-Moosach | 0,0 | ICE 514 | M Nord Richtungsgr. Süd | 1,8 | 5569 | 980 | 1,8 | |||
| M Nord Richtungsgr. Süd | 16,8 | ICE 514 | Olching | -0,1 | 5560 | 980 | 16,9 | |||
| Olching | 19,0 | ICE 514 | Augsburg Hbf | 61,9 | 5581 | 980 | 42,9 | |||
| Augsburg Hbf | 0,0 | ICE 514 | Ulm Hbf | 85,8 | 5302 | 980 | 85,8 | |||
| Ulm Hbf | 94,0 | ICE 514 | Plochingen | 22,9 | 4700 | 750 | 71,1 | |||
| Plochingen | 22,2 | ICE 514 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4700 | 750 | 22,2 | |||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ICE 514 | Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | 4800 | 770 | 6,6 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | ICE 514 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4080 | 770 | 99,8 | |||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 514 | Mannheim-Waldhof | 6,4 | 4011 | 655 | 6,4 | |||
| Mannheim-Waldhof | 9,4 | ICE 514 | Zeppelinheim | 70,6 | 4010 | 655 | 61,2 | |||
| Zeppelinheim | 4,8 | ICE 514 | F (M) Flughafen Fernbf. | 0,5 | 3656 | 655 | 4,3 | |||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | ICE 514 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 159,9 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 514 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 514 | 20:05 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| 13.08. | 1341,7 | Weltmeisterinnen-Pass |
14.08.11
Frankfurt, Hbf, 09:22-09:42:
111 196
218 823
146 240
111 216
143 346
101 077
111 100
218 810
363 115
143 019
Stuttgart, Hbf, 11:49-11:59:
146 205
101 062
101 093
Darmstadt, Hbf, 13:25:
101 093
152 105
Karlsruhe, Hbf, 14:52-14:58:
101 123
181 213 rw
101 109
146 220
101 071
Schwetzingen, Bf, 15:44:
111 198
Frankfurt, Hbf, 16:53:
218 823
Kassel-Wilhelmshöhe, Bf, 18:54/19:02:
101 099
185 042
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33157 | 00:14 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33157 | 00:23 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | ICE 513 | 07:55 | Köln messe/Deutz | 1,2 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | ICE 513 | Köln Steinstr. | 7,4 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Steinstr. | 9,4 | ICE 513 | 08:51 | F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | 2690 | 472 | 159,9 | ||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | ICE 1597 | 09:01 | F (M) Stadion Süd | 173,8 | 2690 | 472 | 4,5 | ||
| F (M) Stadion Süd | 74,0 | ICE 1597 | Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | 4010 | 650 | 0,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | ICE 1597 | Forsthaus (Frankfurt) | 33,2 | 3650 | 655 | 1,8 | |||
| Forsthaus (Frankfurt) | 1,2 | ICE 1597 | Frankfurt (M)-Louisa | 0,0 | 3624 | 655 | 1,2 | |||
| Frankfurt (M)-Louisa | 3,7 | ICE 1597 | 09:12 | Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | 3601 | 655 | 3,7 | ||
| Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | IC 2293 | 10:18 | Frankfurt (M)-Niederrad | 33,2 | 3520 | 650 | 4,3 | ||
| Frankfurt (M)-Niederrad | 4,2 | IC 2293 | Forsthaus (Frankfurt) | 1,2 | 3624 | 650 | 3,0 | |||
| Forsthaus (Frankfurt) | 2,9 | IC 2293 | Neu Isenburg | 0,0 | 3651 | 650 | 2,9 | |||
| Neu Isenburg | 7,2 | IC 2293 | Mannheim-Friedrichsfeld | 77,1 | 3601 | 650 | 69,9 | |||
| Mannheim-Friedrichsfeld | 77,1 | IC 2293 | Schwetzingen | 84,6 | 4060 | 650 | 7,5 | |||
| Schwetzingen | 13,6 | IC 2293 | Hockenheim | 21,7 | 4020 | 700 | 8,1 | |||
| Hockenheim | 20,9 | IC 2293 | Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | 4080 | 770 | 78,9 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | IC 2293 | 11:50 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | EC 390 | 12:05 | Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | EC 390 | Hockenheim | 20,9 | 4080 | 770 | 78,9 | |||
| Hockenheim | 21,7 | EC 390 | Schwetzingen | 13,6 | 4020 | 700 | 8,1 | |||
| Schwetzingen | 84,6 | EC 390 | Mannheim-Friedrichsfeld | 77,1 | 4060 | 650 | 7,5 | |||
| Mannheim-Friedrichsfeld | 77,1 | EC 390 | 13:22 | Darmstadt Hbf | 27,8 | 3601 | 650 | 49,3 | ||
| Darmstadt Hbf | 27,8 | IC 2279 | 13:35 | Mannheim-Friedrichsfeld | 77,1 | 3601 | 650 | 49,3 | ||
| Mannheim-Friedrichsfeld | 77,1 | IC 2279 | Schwetzingen | 84,6 | 4060 | 650 | 7,5 | |||
| Schwetzingen | 13,6 | IC 2279 | Graben-Neudorf | 39,7 | 4020 | 700 | 26,1 | |||
| Graben-Neudorf | 9,4 | IC 2279 | Bruchsal | -0,1 | 4132 | 704 | 9,5 | |||
| Bruchsal | 51,6 | IC 2279 | 14:50 | Karlsruhe Hbf | 72,9 | 4000 | 701 | 21,3 | ||
| Karlsruhe Hbf | 72,9 | IC 2286 | 15:10 | Bruchsal | 51,6 | 4000 | 701 | 21,3 | ||
| Bruchsal | -0,1 | IC 2286 | Graben-Neudorf | 9,4 | 4132 | 704 | 9,5 | |||
| Graben-Neudorf | 39,6 | IC 2286 | Philippsburg-Molzau | 34,6 | 4020 | 700 | 5,0 | |||
| Philippsburg-Molzau | 34,6 | IC 2286 | Waghäusel-Saalbach | 32,6 | 4082 | 700 | 2,0 | |||
| Waghäusel-Saalbach | 31,9 | IC 2286 | Hockenheim | 20,9 | 4080 | 700 | 11,0 | |||
| Hockenheim | 21,7 | IC 2286 | Schwetzingen | 13,6 | 4020 | 700 | 8,1 | |||
| Schwetzingen | 84,6 | IC 2286 | Mannheim-Friedrichsfeld | 77,1 | 4060 | 650 | 7,5 | |||
| Mannheim-Friedrichsfeld | 77,1 | IC 2286 | Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | 3601 | 650 | 77,1 | |||
| Frankfurt (M) Hbf | 199,8 | IC 2286 | Gießen | 133,4 | 3900 | 630 | 66,4 | |||
| Gießen | 133,4 | IC 2286 | 18:55 | Kassel-Wilhelmshöhe | 3,6 | 3900 | 620 | 129,8 | ||
| Kassel-Wilhelmshöhe | 344,0 | IC 1952 | 19:00 | Vellmar-Obervellmar | 337,7 | 3913 | 430 | 6,3 | ||
| Vellmar-Obervellmar | 337,7 | IC 1952 | Warburg (Westf.) | 292,9 | 2550 | 430 | 44,8 | |||
| Warburg (Westf.) | 148,1 | IC 1952 | Altenbeken | 110,8 | 2970 | 430 | 37,3 | |||
| Altenbeken | 110,8 | IC 1952 | Soest | 180,8 | 1760 | 430 | 70,0 | |||
| Soest | 111,5 | IC 1952 | Hamm-Gallberg | 133,8 | 2930 | 430 | 22,3 | |||
| Hamm-Gallberg | 0,0 | IC 1952 | Selmig | 2,9 | 2921 | 430 | 2,9 | |||
| Selmig | 145,3 | IC 1952 | Dortmund Hbf | 119,5 | 2650 | 415 | 25,8 | |||
| Dortmund Hbf | 164,4 | IC 1952 | Bochum Hbf | 146,0 | 2158 | 415 | 18,4 | |||
| Bochum Hbf | 16,1 | IC 1952 | Essen Hbf | 0,2 | 2160 | 415 | 15,9 | |||
| Essen Hbf | 129,5 | IC 1952 | Mülheim (R)-Styrum | 116,4 | 2300 | 415 | 13,1 | |||
| Mülheim (R)-Styrum | 0,0 | IC 1952 | Duisburg Hbf | 6,1 | 2184 | 415 | 6,1 | |||
| Duisburg Hbf | 63,1 | IC 1952 | Düsseldorf Hbf | 39,5 | 2650 | 415 | 23,6 | |||
| Düsseldorf Hbf | 38,3 | IC 1952 | Köln-Stammheim | 7,6 | 2650 | 415 | 30,7 | |||
| Köln-Stammheim | 8,2 | IC 1952 | Köln-Mülheim | 4,0 | 2658 | 415 | 4,2 | |||
| Köln-Mülheim | 43,7 | IC 1952 | Köln Messe/Deutz | 40,0 | 2658 | 415 | 3,7 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | IC 1952 | 22:56 | Köln Hbf | 0,0 | 2633 | 415 | 1,2 | ||
| 14.08. | 1297,5 | Weltmeisterinnen-Pass |
15.08.11
Lübeck, Hbf, 13:32:
112 180
Hamburg, Hbf, 14:25:
218 376
218 381
Frankfurt, Hbf, 19:12:
111 008
120 103
218 449
143 104
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32136 | 07:53 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32136 | 08:06 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | IC 2220 | 08:10 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 455 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | IC 2220 | K-Mülheim Berliner Str. | 5,8 | 2652 | 455 | 5,8 | |||
| K-Mülheim Berliner Str. | 27,4 | IC 2220 | Köln Neurather Ring | 26,6 | 2652 | 455 | 0,8 | |||
| Köln Neurather Ring | 26,6 | IC 2220 | Gruiten | 0,0 | 2730 | 455 | 26,6 | |||
| Gruiten | 104,2 | IC 2220 | Wuppertal-Linden | 106,1 | 2731 | 455 | 1,9 | |||
| Wuppertal-Linden | 106,1 | IC 2220 | Wuppertal-Vohwinkel | 109,1 | 2550 | 455 | 3,0 | |||
| Wuppertal-Vohwinkel | 31,9 | IC 2220 | Wuppertal Hbf | 38,1 | 2525 | 455 | 6,2 | Bauarbeiten Wuppert. Hbf | ||
| Wuppertal Hbf | 115,4 | IC 2220 | Hagen Hbf | 141,7 | 2550 | 455 | 26,3 | |||
| Hagen Hbf | 0,1 | IC 2220 | Witten Hbf | 15,3 | 2801 | 455 | 15,2 | |||
| Witten Hbf | 6,8 | IC 2220 | Bochum Stockumer Str. | 2,8 | 2140 | 455 | 4,0 | |||
| Bochum Stockumer Str. | 0,0 | IC 2220 | Dortmund Hbf | 11,9 | 2125 | 455 | 11,9 | |||
| Dortmund Hbf | 0,0 | IC 2220 | Lünen Preußen | 10,5 | 2100 | 411 | 10,5 | |||
| Lünen Preußen | 0,0 | IC 2220 | Münster Hbf | 45,2 | 2000 | 411 | 45,2 | |||
| Münster Hbf | 67,6 | IC 2220 | Bremen Hbf | 239,7 | 2200 | 385 | 172,1 | |||
| Bremen Hbf | 239,7 | IC 2220 | Hamburg Hbf | 355,3 | 2200 | 120 | 115,6 | |||
| Hamburg Hbf | 63,9 | IC 2220 | Elbe-Lübeck-Kanal | 5,8 | 1120 | 104 | 58,1 | |||
| Elbe-Lübeck-Kanal | 4,7 | IC 2220 | 13:08 | Lübeck Hbf | 0,0 | 1120 | 104 | 4,7 | ||
| Lübeck Hbf | 0,0 | RE 21571 | 13:43 | Elbe-Lübeck-Kanal | 4,7 | 1120 | 104 | 4,7 | ||
| Elbe-Lübeck-Kanal | 5,8 | RE 21571 | 14:26 | Hamburg Hbf | 63,9 | 1120 | 104 | 58,1 | ||
| Hamburg Hbf | 0,0 | S 1 | 14:29 | 14:41 | Hamburg-Altona | 5,9 | 1270 | 101.1 | 5,9 | |
| Hamburg-Altona | 293,2 | ICE 771 | 14:46 | Hamburg Hbf | 286,7 | 6100 | 120 | 6,5 | ||
| Hamburg Hbf | 355,3 | ICE 771 | Rotenburg (Wümme) | 282,4 | 2200 | 120 | 72,9 | Bauarbeiten Stelle | ||
| Rotenburg (Wümme) | 27,1 | ICE 771 | Verden (Aller) | 0,0 | 1745 | 124 | 27,1 | |||
| Verden (Aller) | 86,6 | ICE 771 | Wunstorf | 21,4 | 1740 | 380 | 65,2 | |||
| Wunstorf | 21,4 | ICE 771 | Hannover Hbf | 0,0 | 1700 | 380 | 21,4 | |||
| Hannover Hbf | 0,0 | ICE 771 | Fulda | 234,1 | 1733 | 351 | 234,1 | |||
| Fulda | 110,6 | ICE 771 | Hanau Hbf | 23,0 | 3600 | 615 | 87,6 | |||
| Hanau Hbf | 20,0 | ICE 771 | Frankfurt (M) Süd | 0,0 | 3660 | 615 | 20,0 | |||
| Frankfurt (M) Süd | 4,4 | ICE 771 | 19:00 | Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | 3600 | 615 | 4,4 | ||
| Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | ICE 26 | 17:42 | Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | 3520 | 471 | 6,1 | +100' | |
| Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | ICE 26 | F (M) Stadion Süd | 74,0 | 4010 | 471 | 0,8 | |||
| F (M) Stadion Süd | 173,8 | ICE 26 | Raunheim-Mönchhof | 163,4 | 2690 | 471 | 10,4 | |||
