30.08.11
Freiburg, Hbf, 07:56-08:54:
143 042
711 112
146 115 TR
185 193
143 312
111 060
146 114 TR
146 109 TR
143 055
Offenburg, Bf, 09:38:
146 233
335 142
146 235 TR
Karlsruhe, Hbf, 10:57:
146 116 TR
181 218
Stuttgart, Hbf, 12:04-13:53:
101 080
101 017
146 207
111 074
146 220
146 208
143 105
146 211
146 202 TR
218 434
101 142
101 104
143 195
101 029
363 167
218 481
111 076
111 161
146 217
146 221
146 210
143 555
111 164
202 388 bl/ge (JW 92 80 1293 505-4)
Ulm, Hbf, 14:52:
146 204 TR
München, Hbf, 16:12:
120 122
Stuttgart, Hbf, 18:48:
101 060 GR
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Hbf | -2,0 | IC 61419 | 23:46 | Köln West | 1,7 | 2630 | 470 | 3,7 | ||
| Köln West | 1,1 | IC 61419 | Koblenz Hbf | 91,2 | 2630 | 470 | 90,1 | |||
| Koblenz Hbf | 91,2 | IC 61419 | Bingen Hbf | 152,0 | 2630 | 471 | 60,8 | |||
| Bingen Hbf | 0,0 | IC 61419 | Mainz Hbf | 30,6 | 3510 | 471 | 30,6 | |||
| Mainz Hbf | 17,4 | IC 61419 | Raunheim-Mönchwald | 17,4 | 3520 | 471 | 0,0 | |||
| Raunheim-Mönchwald | 0,0 | IC 61419 | Raunheim-Mönchhof | 2,6 | 3521 | 471 | 2,6 | |||
| Raunheim-Mönchhof | 163,4 | IC 61419 | F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | 2690 | 471 | 5,9 | |||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 0,5 | IC 61419 | Zeppelinheim | 4,8 | 3656 | 655 | 4,3 | |||
| Zeppelinheim | 70,6 | IC 61419 | Mannheim-Waldhof | 9,4 | 4010 | 655 | 61,2 | |||
| Mannheim-Waldhof | 6,4 | IC 61419 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4011 | 655 | 6,4 | |||
| Mannheim Hbf | 0,0 | IC 61419 | Waghäusel-Saalbach | 31,9 | 4080 | 770 | 31,9 | |||
| Waghäusel-Saalbach | 32,6 | IC 61419 | Philippsburg-Molzau | 34,6 | 4082 | 770 | 2,0 | |||
| Philippsburg-Molzau | 34,6 | IC 61419 | Karlsruhe Hbf | 60,7 | 4020 | 700 | 26,1 | |||
| Karlsruhe Hbf | 60,7 | IC 61419 | Rastatt | 82,9 | 4020 | 702 | 22,2 | |||
| Rastatt | 96,5 | IC 61419 | Rastatt Süd | 99,8 | 4280 | 702 | 3,3 | |||
| Rastatt Süd | 100,4 | IC 61419 | Offenburg | 145,5 | 4280 | 702 | 45,1 | |||
| Offenburg | 145,5 | IC 61419 | Haltingen | 264,3 | 4000 | 703 | 118,8 | |||
| Haltingen | 265,3 | IC 61419 | Basel Badischer Bahnhof | 270,7 | 4000 | 703 | 5,4 | |||
| Basel Badischer Bahnhof | 4,5 | IC 61419 | 06:58 | Basel SBB | 0,0 | 4404 | 703 | 4,5 | ||
| Basel SBB | 0,0 | ICE 78 | 07:04 | Basel Badischer Bahnhof | 4,5 | 4404 | 703 | 4,5 | ||
| Basel Badischer Bahnhof | 270,7 | ICE 78 | Haltingen | 265,3 | 4000 | 703 | 5,4 | |||
| Haltingen | 264,3 | ICE 78 | 07:47 | Freiburg (Breisgau) Hbf | 208,3 | 4000 | 703 | 56,0 | ||
| Freiburg (Breisgau) Hbf | 208,3 | ICE 278 | 08:57 | 09:28 | Offenburg | 145,5 | 4000 | 703 | 62,8 | |
| Offenburg | 145,5 | IRE 4710 | 10:02 | Rastatt Süd | 100,4 | 4000 | 702 | 45,1 | ||
| Rastatt Süd | 99,8 | IRE 4710 | Rastatt | 96,5 | 4000 | 702 | 3,3 | |||
| Rastatt | 82,9 | IRE 4710 | 10:48 | Karlsruhe Hbf | 60,7 | 4020 | 702 | 22,2 | ||
| Karlsruhe Hbf | -4,6 | IC 201 | 11:06 | Mühlacker | 38,9 | 4200 | 770 | 43,5 | ||
| Mühlacker | 46,6 | IC 201 | Illingen | 40,2 | 4200 | 770 | 6,4 | |||
| Illingen | 141,2 | IC 201 | Vaihingen (Enz) | 138,7 | 4842 | 770 | 2,5 | |||
| Vaihingen (Enz) | 78,5 | IC 201 | Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | 4080 | 770 | 21,3 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | IC 201 | 12:03 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | EC 219 | 13:58 | Plochingen | 22,2 | 4700 | 750 | 22,2 | ||
| Plochingen | 22,9 | EC 219 | Ulm Hbf | 94,0 | 4700 | 750 | 71,1 | |||
| Ulm Hbf | 85,8 | EC 219 | Augsburg Hbf | 0,0 | 5302 | 980 | 85,8 | |||
| Augsburg Hbf | 61,9 | EC 219 | Olching | 19,0 | 5581 | 980 | 42,9 | |||
| Olching | 19,0 | EC 219 | 16:14 | München Hbf | 0,0 | 5503 | 980 | 19,0 | ||
| München Hbf | 0,0 | ICE 592 | 16:24 | Olching | 19,0 | 5503 | 980 | 19,0 | ||
| Olching | 19,0 | ICE 592 | Augsburg Hbf | 61,9 | 5581 | 980 | 42,9 | |||
| Augsburg Hbf | 0,0 | ICE 592 | Ulm Hbf | 85,8 | 5302 | 980 | 85,8 | |||
| Ulm Hbf | 94,0 | ICE 592 | Plochingen | 22,9 | 4700 | 750 | 71,1 | |||
| Plochingen | 22,2 | ICE 592 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4700 | 750 | 22,2 | |||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ICE 592 | Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | 4800 | 770 | 6,6 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | ICE 592 | 19:29 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4080 | 770 | 99,8 | ||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 502 | 19:35 | Mannheim-Waldhof | 6,4 | 4011 | 655 | 6,4 | ||
| Mannheim-Waldhof | 9,4 | ICE 502 | Zeppelinheim | 70,6 | 4010 | 655 | 61,2 | |||
| Zeppelinheim | 4,8 | ICE 502 | F (M) Flughafen Fernbf. | 0,5 | 3656 | 655 | 4,3 | |||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | ICE 502 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 159,9 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 502 | Köln Hbf | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 502 | 21:05 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33145 | 21:14 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33145 | 21:23 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 30.08. | 1641,0 | Weltmeisterinnen-Pass |
31.08.11
Köln, Hbf, 16:13:
120 207
110 435
Frankfurt, Hbf, 17:42-17:47:
218 417
111 191
143 138
143 021
111 189
111 195
Stuttgart, Hbf, 19:09-19:43:
146 206
110 416
101 135
101 024
143 627
111 069
143 091
143 071
146 204 TR
110 508
146 219
143 886
143 106
111 088
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Hbf | 0,0 | ICE 17 | 16:20 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | ICE 17 | Köln Steinstr. | 7,4 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Steinstr. | 9,4 | ICE 17 | F (M) Stadion Süd | 173,8 | 2690 | 472 | 164,4 | |||
| F (M) Stadion Süd | 74,0 | ICE 17 | Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | 4010 | 472 | 0,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | ICE 17 | 17:41 | Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | 3520 | 472 | 6,1 | ||
| Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | ICE 691 | 17:50 | Frankfurt (M)-Louisa | 3,7 | 3601 | 655 | 3,7 | ||
| Frankfurt (M)-Louisa | 0,0 | ICE 691 | Forsthaus (Frankfurt) | 1,2 | 3624 | 655 | 1,2 | |||
| Forsthaus (Frankfurt) | 33,2 | ICE 691 | Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | 3650 | 655 | 1,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | ICE 691 | Mannheim-Waldhof | 9,4 | 4010 | 655 | 65,4 | |||
| Mannheim-Waldhof | 6,4 | ICE 691 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4011 | 655 | 6,4 | |||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 691 | Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | 4080 | 770 | 99,8 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | ICE 691 | 19:08 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ICE 512 | 19:51 | Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | 4800 | 770 | 6,6 | ||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | ICE 512 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4080 | 770 | 99,8 | |||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 512 | Mannheim-Waldhof | 6,4 | 4011 | 655 | 6,4 | |||
| Mannheim-Waldhof | 9,4 | ICE 512 | Zeppelinheim | 70,6 | 4010 | 655 | 61,2 | |||
| Zeppelinheim | 4,8 | ICE 512 | F (M) Flughafen Fernbf. | 0,5 | 3656 | 655 | 4,3 | |||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | ICE 512 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 159,9 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 512 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 512 | 22:05 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| 31.08. | 711,6 | Weltmeisterinnen-Pass |
| Tag | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | |
| km | 116,3 | 823,5 | 562,5 | 1091,6 | 936,9 | 1713,8 | 145,3 | 1267,0 | 992,9 | 1187,1 | 900,9 | 1341,7 | 1297,5 |
| Tag | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 19.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. |
| km | 1354,3 | 960,1 | 807,2 | 454,6 | 1036,6 | 677,0 | 1228,9 | 987,9 | 1441,3 | 1407,2 | 1907,1 | 1192,6 | 1641 | 711,6 |
Gesamt: 28184,4 km an 27 Tagen.
04.09.11
Opladen, Bender, 15:00:
151 111
151 050
151 047
151 156
151 030
151 089
151 080
151 092
vor dem Tor:
151 154
151 009
09.09.11
Opladen, Bender, 18:22:
151 111 (Mitte ausgehöhlt)
151 050 (Mitte ausgehöhlt)
151 047
151 156
151 030
151 089
151 080
151 092
vor dem Tor:
151 154
151 009
15.09.11
Opladen, Bender, 18:23:
151 111 (Mitte ausgehöhlt)
151 047
151 156
151 030
151 089
151 080
151 092
vor dem Tor:
151 154
151 009
17.09.11
Siegen, Bw, 08:42-17:09:
323 606 ro
311 188 rt (Kö 0188)
332 090 ob
218 128
212 372 ob
322 119 ge
323 470 sz (Köf 5274)
051 724 (50 1724)
082 008 (82 008)
057 088 (57 3088)
038 772 (38 1772)
141 248
052 134 (52 8134)
996 248 rt
261 671 ob
18.09.11
Siegen, Bw, 11:39-16:37:
212 133 rt
051 724 (50 1724)
311 188 rt (Kö 0188)
218 128
93 230
212 372 ob
332 090 ob
Siegen, Bf, 16:36:
221 116 rt (V 200 116)
24.09.11
Opladen, Bender, 15:50:
151 156
151 030
151 089
151 080
151 092
vor dem Tor:
151 154
151 009
01.10.11
Opladen, Bender, 08:27:
151 156
151 030 (nur noch Rahmen und Drehgestelle)
151 089
151 080
151 092
vor dem Tor:
151 154
151 009
08.10.11
Opladen, Bender, 13:14:
151 156 (Mitte ausgehöhlt)
151 089
151 080
151 092
151 154
151 009
17.10.11
Opladen, Bender, 12:57:
151 156
151 089
151 080
151 092
151 154
151 009
110 455
143 128
Vor dem Tor:
110 443
143 125
143 198
143 035
143 561
143 147
143 255
110 295
21.10.11
Erwitte, Bf, 11:36/12:34:
276 004 or (WLE 72)
WLE 36 + Gz
Kassel, Landesfeuerwehrschule, 13:58:
972 732 rt (Übungsobjekt)
Kassel-Wilhelmshöhe, Bf, 14:26:
145 069
Kassel-Wilhelmshöhe, Bw, 14:32:
HLB DG 202 or (ex KFBE V 82)
KS-BW 452 (Zweiweg-Unimog)
Kassel, Henschel-Museum, 15:19:
044 481 (44 481)
141 401
V 36 501 rt (Hen 25229/53)
322 036 sz (Köf 6124)
Klv 61-9106 rt
Kdl 91-0006 gn (KDL 910006)
323 137 rt (Köf 6424)
796 761 rt (Frau Holle Express)
311 258 sz (Kö 0258)
322 626 rt
Kassel, Bw Hbf, 15:39:
335 013
Kassel-Bettenhausen, Die-Lei, 16:08:
701 140 ge/si
O&K 21341/40 ge (Ruhr Oel GmbH 3, WR 360 C14)
23.10.11
Geseke, Dyckerhoff, 11:14:
311 665 gn (DP 2, 98 80 3312 002-9)
LKM 262.6.634/76 (DP 1, 98 80 3312 006-0)
Moers, NIAG, 13:32/13:42:
216 055 bl (NIAG 9, 92 80 1216 111-5)
272 001 bl/si (Vossloh G 2000BB)
Opladen, Bender, 12:57:
151 089
151 080
151 092
151 154
151 009
110 455
143 128
Vor dem Tor:
110 443
143 125
143 198
143 035
143 561
143 147
143 255
110 295
29.10.11
München, Hbf, 14:54:
218 422
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32120 | 06:33 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32120 | 06:46 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | -2,0 | ICE 1021 | 07:53 | Köln West | 1,7 | 2630 | 470 | 3,7 | ||
| Köln West | 1,1 | ICE 1021 | Koblenz Hbf | 91,2 | 2630 | 470 | 90,1 | |||
| Koblenz Hbf | 91,2 | ICE 1021 | Bingen Hbf | 152,0 | 2630 | 471 | 60,8 | |||
| Bingen Hbf | 0,0 | ICE 1021 | Mainz Hbf | 30,6 | 3510 | 471 | 30,6 | |||
| Mainz Hbf | 17,4 | ICE 1021 | Raunheim-Mönchwald | 17,4 | 3520 | 471 | 0,0 | |||
| Raunheim-Mönchwald | 0,0 | ICE 1021 | Raunheim-Mönchhof | 2,6 | 3521 | 471 | 2,6 | |||
| Raunheim-Mönchhof | 163,4 | ICE 1021 | F (M) Stadion Süd | 173,8 | 2690 | 471 | 10,4 | |||
| F (M) Stadion Süd | 74,0 | ICE 1021 | Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | 4010 | 471 | 0,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | ICE 1021 | Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | 3520 | 471 | 6,1 | |||
| Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | ICE 1021 | Hanau Hbf | 23,0 | 3600 | 640 | 23,0 | |||
| Hanau Hbf | 20,0 | ICE 1021 | Aschaffenburg Hbf | 43,2 | 3660 | 640 | 23,2 | |||
| Aschaffenburg Hbf | 89,3 | ICE 1021 | Nantenbach | 46,8 | 5200 | 800 | 42,5 | |||
| Nantenbach | 0,0 | ICE 1021 | Rohrbach | 11,3 | 5216 | 800 | 11,3 | |||
| Rohrbach | 302,5 | ICE 1021 | Würzburg Hbf | 327,4 | 1733 | 800 | 24,9 | |||
| Würzburg Hbf | 94,6 | ICE 1021 | Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | 5910 | 805 | 94,6 | |||
| Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | ICE 1021 | Nürnberg Hbf | 0,0 | 5900 | 805 | 7,6 | |||
| Nürnberg Hbf | 100,6 | ICE 1021 | Nürnberg-Reichswald | 91,1 | 5850 | 900 | 9,5 | |||
| Nürnberg-Reichswald | 9,4 | ICE 1021 | Ingolstadt Nord | 77,2 | 5834 | 900 | 67,8 | |||
| Ingolstadt Nord | 84,3 | ICE 1021 | 13:53 | München Hbf | 0,0 | 5501 | 900 | 84,3 | ||
| München Hbf Tunnelbf. | 0,0 | S 7 | 14:28 | 14:34 | Rosenheimer Platz | 2,9 | 5550 | 999.7 | 2,9 | |
| Rosenheimer Platz | 2,9 | S 2 | 16:03 | 16:06 | Marienplatz | 1,3 | 5550 | 999.2 | 1,6 | |
| Marienplatz | 1,3 | S 2 | 21:35 | 21:38 | Rosenheimer Platz | 2,9 | 5550 | 999.2 | 1,6 | |
| 29.10. | 607,6 | Gruppe + Single 3-Tage |
30.10.11
München, Hbf, 15:08-15:59:
111 203
111 106
111 185
111 067
111 159
120 501 TR
218 422
363 665
363 819
101 124
111 065
101 128
120 150
111 159
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosenheimer Platz | 2,9 | S 4 | 10:34 | 10:41 | München Hbf Tunnelbf. | 0,0 | 5550 | 999.4 | 2,9 | |
| München Hbf Tunnelbf. | 0,0 | S 4 | 17:49 | 17:55 | Rosenheimer Platz | 2,9 | 5550 | 999.4 | 2,9 | |
| Rosenheimer Platz | 2,9 | S 4 | 18:14 | 18:18 | Marienplatz | 1,3 | 5550 | 999.4 | 1,6 | |
| Isartor | 2,0 | S 2 | 21:16 | 21:18 | Rosenheimer Platz | 2,9 | 5550 | 999.2 | 0,9 | |
| 30.10. | 8,3 | Single 3-Tage 13,30 € |
31.10.11
München, Hbf, 19:49-20:19:
111 159
111 036
111 021
101 008
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosenheimer Platz | 2,9 | S 6 | 09:45 | 09:48 | Marienplatz | 1,3 | 5550 | 999.6 | 1,6 | |
| Karlsplatz (Stachus) | 0,5 | S 1 | 17:42 | 17:43 | München Hbf Tunnelbf. | 0,0 | 5550 | 999.1 | 0,5 | |
| München Hbf Tunnelbf. | 0,0 | S 8 | 18:45 | 18:48 | Marienplatz | 1,3 | 5550 | 999.8 | 1,3 | |
| 31.10. | 3,4 | Single 3-Tage 13,30 € |
01.11.11
München, Hbf, 17:06-17:44:
101 101 GR
111 159
111 035
218 402
363 819
111 222
218 405
218 419
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marienplatz | 1,3 | S 7 | 13:51 | 13:54 | Rosenheimer Platz | 2,9 | 5550 | 999.7 | 1,6 | |
| Rosenheimer Platz | 2,9 | S 7 | 14:47 | 14:53 | München Hbf Tunnelbf. | 0,0 | 5550 | 999.7 | 2,9 | |
| München Hbf | 0,0 | ICE 620 | 15:50 | Ingolstadt Nord | 84,3 | 5501 | 900 | 84,3 | ||
| Ingolstadt Nord | 77,2 | ICE 620 | Nürnberg-Reichswald | 9,4 | 5834 | 900 | 67,8 | |||
| Nürnberg-Reichswald | 91,1 | ICE 620 | Nürnberg Hbf | 100,6 | 5850 | 900 | 9,5 | |||
| Nürnberg Hbf | 0,0 | ICE 620 | Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | 5900 | 805 | 7,6 | |||
| Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | ICE 620 | Würzburg Hbf | 94,6 | 5910 | 805 | 94,6 | |||
| Würzburg Hbf | 327,4 | ICE 620 | Rohrbach | 302,5 | 1733 | 800 | 24,9 | |||
| Rohrbach | 11,3 | ICE 620 | Nantenbach | 0,0 | 5216 | 800 | 11,3 | |||
| Nantenbach | 46,8 | ICE 620 | Aschaffenburg Hbf | 89,3 | 5200 | 800 | 42,5 | |||
| Aschaffenburg Hbf | 43,2 | ICE 620 | Frankfurt (M) Süd | 0,0 | 3660 | 640 | 43,2 | |||
| Frankfurt (M) Süd | 4,4 | ICE 620 | Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | 3600 | 640 | 4,4 | |||
| Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | ICE 620 | Frankfurt (M)-Louisa | 3,7 | 3601 | 472 | 3,7 | |||
| Frankfurt (M)-Louisa | 0,0 | ICE 620 | Forsthaus (Frankfurt) | 1,2 | 3624 | 472 | 1,2 | |||
| Forsthaus (Frankfurt) | 33,2 | ICE 620 | Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | 3650 | 472 | 1,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | ICE 620 | F (M) Stadion Süd | 74,0 | 4010 | 472 | 0,8 | |||
| F (M) Stadion Süd | 173,8 | ICE 620 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 164,4 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 620 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 620 | 20:30 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33143 | 20:54 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33143 | 21:03 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 01.11. | 582,8 | Gruppenreise |
05.11.11
Hamm, Bf, 11:24:
202 240 rt (ADAM 23)
Hamm-Heessen, Bw, 12:49-13:34:
WLE VL 0604 bl (Windhoff 915/48)
323 174 rt
360 615 rt (V 60 615)
Hamm, Bw RLG, 14:52-16:51:
Hen 23889/35 gn (DEL 110)
360 615 rt (V 60 615)
360 616 rw
211 079 rt
322 656 sz (Köf 4202)
795 122 rt
212 079
220 033 rt (V 200 033)
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heessen (eurobahn) | 174,0 | Sonderzug | 12:45 | Hamm (Westf.) Rbf Hvn | 176,8 | 2990 | 400 | 2,8 | Abfahrtzeit geschätzt | |
| Hamm (Westf.) Rbf Hvn | 150,0 | Sonderzug | Hamm (Westf.) Rbf Hda | 147,2 | 2913 | 424 | 2,8 | km Hvn geschätzt | ||
| Hamm (Westf.) Rbf Hda | 1,3 | Sonderzug | Herringen | 0,0 | 2912 | 424 | 1,3 | |||
| Herringen | 71,5 | Sonderzug | Pelkum | 69,8 | 2250 | 424 | 1,7 | |||
| Pelkum | 69,8 | Sonderzug | Hamm (Westf.) Rbf Hso | 73,2 | 2250 | 424 | 3,4 | |||
| Hamm (Westf.) Rbf Hso | 2,6 | Sonderzug | 13:55 | Hamm (Westf.) RLG | 0,0 | 2922 | 430 | 2,6 | km Hso/Ankunft geschätzt | |
| 05.11. | 14,6 | Sonderfahrt |
06.11.11
Opladen, Bender, 16:12:
151 089
151 080
151 092
151 154
151 009
110 455
143 128
Vor dem Tor:
110 443
143 125
143 198
143 035
143 561
143 147
143 255
110 295
13.11.11
Opladen, Bender, 16:55:
151 092
151 154
151 009
110 455
143 128
Vor dem Tor:
110 443
143 125
143 198
143 035
143 561
143 147
143 255
110 295
19.11.11
Eschweiler-Aue, Steil, 14:21:
115 327 (nur noch Rahmen und Drehgestelle)
Stolberg, Hbf, 14:30:
294 692
294 862
294 790
Opladen, Bender, 16:27:
151 009
110 455
143 128
110 443
143 125
143 198
143 035
Vor dem Tor:
143 561
143 147
143 255
110 295
27.11.11
Opladen, Bender, 16:18:
151 009
143 128
110 443
143 125
143 198
143 035
Vor dem Tor:
143 561
143 147
143 255
110 295
10.12.11
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Hbf | 0,0 | S12 32284 | 13:01 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2670 | 450.12 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | S12 32284 | Köln Steinstr. Abzw. | 7,9 | 2621 | 450.12 | 7,9 | |||
| Köln Steinstr. Abzw. | 7,9 | S12 32284 | 13:28 | Siegburg/Bonn | 24,3 | 2651 | 450.12 | 16,4 | ||
| Siegburg/Bonn | 24,3 | S12 33261 | 19:59 | Köln Steinstr. Abzw. | 7,9 | 2651 | 450.12 | 16,4 | ||
| Köln Steinstr. Abzw. | 7,9 | S12 33261 | Köln Hbf | 0,0 | 2621 | 450.12 | 7,9 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | S12 33261 | 20:29 | Köln Hbf | 0,0 | 2670 | 450.12 | 1,2 | ||
| 10.12. | 51,0 | 4,40 € + 2,50 € |
11.12.11
Opladen, Bender, 16:23:
151 009
110 443
143 125
143 198
143 035
143 561
143 147
143 255
Vor dem Tor:
110 295
143 301
143 108
143 010
143 081
17.12.11
Opladen, Bender, 14:17:
151 009 (Mitte ausgehöhlt)
143 125
143 198
143 035
143 561
143 147
143 255
110 295
143 301
143 108
Vor dem Tor:
143 010
143 081
26.12.11
Opladen, Bender, 15:05:
151 009 (Mitte ausgehöhlt)
143 125
143 198
143 035
143 561
143 147
143 255
110 295
143 301
143 108
Vor dem Tor:
143 010
143 081
Diese Meldung enthält ggf. bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Autors beruhen. Diese Angaben werden durch Wörter wie 'glaubt', 'geht davon aus' oder 'erwartet' bzw. durch ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten rate ich dem Leser davon ab, sich zu sehr auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen zu verlassen. Der Autor übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.