21.08.11
Fulda, Bf, 07:43/07:53:
111 190
111 102
Augsburg-Oberhausen, Bf, 10:36:
LEW 13760/73 bl (RAR V655.03 'Bärbel', 98 80 3345 383-4)
362 875
Augsburg, Hbf, 10:52/10:57:
111 148
218 471
Ulm, Hbf, 11:54-12:17:
143 140
364 533 rt
218 436
146 224
Biberach, Bf, 14:00:
218 443
Aulendorf, Bf, 16:10/16:16:
218 431
218 443
Pfullendorf, Bf, 17:20:
628 238 + 928 238
Ostrach, Bf, 17:55:
928 238 + 628 238
Altshausen, Bf, 18:24:
628 238 + 928 238
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hünfeld | 127,1 | CAN 24195 | 07:26 | 07:37 | Fulda | 110,6 | 3600 | 610 | 16,5 | |
| Fulda | 234,1 | ICE 2801 | 07:55 | Würzburg Hbf | 327,4 | 1733 | 351 | 93,3 | Ersatzzug für ICE 1081 | |
| Würzburg Hbf | 140,2 | ICE 2801 | Treuchtlingen | 0,0 | 5321 | 900 | 140,2 | |||
| Treuchtlingen | 34,6 | ICE 2801 | Donauwörth | 0,0 | 5310 | 900 | 34,6 | |||
| Donauwörth | 40,8 | ICE 2801 | 10:22 | Augsburg Hbf | 0,0 | 5300 | 900 | 40,8 | ||
| Augsburg Hbf | 0,0 | RE 57106 | 10:25 | 10:27 | Augsburg-Oberhausen | 2,0 | 5302 | 980 | 2,0 | |
| Augsburg-Oberhausen | 2,0 | BRB 86519 | 10:47 | 10:49 | Augsburg Hbf | 0,0 | 5300 | 910 | 2,0 | |
| Augsburg Hbf | 0,0 | ICE 598 | 11:03 | 11:49 | Ulm Hbf | 85,8 | 5302 | 980 | 85,8 | |
| Ulm Hbf | 94,0 | IRE 4209 | 12:12 | 12:34 | Biberach (Riß) | 131,3 | 4500 | 751 | 37,3 | PU bei Biberach Süd |
| Biberach (Riß) | 131,1 | IC 119 | 14:33 | 14:49 | Aulendorf | 156,4 | 4500 | 751 | 25,3 | |
| Aulendorf | 27,8 | RB 22884 | 16:19 | Altshausen | 19,5 | 4550 | 754 | 8,3 | ||
| Altshausen | 0,0 | RB 22884 | 17:27 | Pfullendorf | 16,0 | 4551 | 754 | 16,0 | ||
| Pfullendorf | 16,0 | RB 22885 | 17:33 | Altshausen | 0,0 | 4551 | 754 | 16,0 | ||
| Altshausen | 19,5 | RB 22885 | 18:42 | Aulendorf | 27,8 | 4550 | 754 | 8,3 | Durchlauf als RB 22856 | |
| Aulendorf | 156,4 | RB 22856 | 18:51 | 19:41 | Ulm Hbf | 94,0 | 4500 | 751 | 62,4 | Durchlauf aus RB 22885 |
| Ulm Hbf | 94,0 | ICE 992 | 19:51 | Plochingen | 22,9 | 4700 | 750 | 71,1 | ||
| Plochingen | 22,2 | ICE 992 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4700 | 750 | 22,2 | |||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ICE 992 | Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | 4800 | 770 | 6,6 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | ICE 992 | 21:29 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4080 | 770 | 99,8 | ||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 500 | 21:35 | Mannheim-Waldhof | 6,4 | 4011 | 655 | 6,4 | ||
| Mannheim-Waldhof | 9,4 | ICE 500 | Zeppelinheim | 70,6 | 4010 | 655 | 61,2 | |||
| Zeppelinheim | 4,8 | ICE 500 | F (M) Flughafen Fernbf. | 0,5 | 3656 | 655 | 4,3 | |||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | ICE 500 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 159,9 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 500 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 500 | 23:05 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33153 | 23:14 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33153 | 23:23 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 21.08. | 1036,6 | Weltmeisterinnen-Pass |
22.08.11
Bremen, Hbf, 11:38-16:38:
146 129
146 128
143 083
101 085
110 417
363 223
140 506
185 571 sz
101 072
189 083
ES 64 U2-065 sz
362 852
146 101
277 802 rw (HGK DH 701)
146 123
101 083
143 834
146 102
146 126
711 111 ge
146 130
143 175
111 135 + 111 144 +111 132
101 102
146 106
143 162
155 168
183 500 bl
295 064
146 132
146 103
146 127
146 102
101 039
101 077
146 105
111 141
146 124
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32136 | 07:53 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32136 | 08:06 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | IC 2220 | 08:10 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 455 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | IC 2220 | K-Mülheim Berliner Str. | 5,8 | 2652 | 455 | 5,8 | |||
| K-Mülheim Berliner Str. | 27,4 | IC 2220 | Köln Neurather Ring | 26,6 | 2652 | 455 | 0,8 | |||
| Köln Neurather Ring | 26,6 | IC 2220 | Gruiten | 0,0 | 2730 | 455 | 26,6 | |||
| Gruiten | 104,2 | IC 2220 | Wuppertal-Linden | 106,1 | 2731 | 455 | 1,9 | |||
| Wuppertal-Linden | 106,1 | IC 2220 | Hagen Hbf | 141,7 | 2550 | 455 | 35,6 | |||
| Hagen Hbf | 0,1 | IC 2220 | Witten Hbf | 15,3 | 2801 | 455 | 15,2 | |||
| Witten Hbf | 6,8 | IC 2220 | Bochum Stockumer Str. | 2,8 | 2140 | 455 | 4,0 | |||
| Bochum Stockumer Str. | 0,0 | IC 2220 | Dortmund Hbf | 11,9 | 2125 | 455 | 11,9 | |||
| Dortmund Hbf | 0,0 | IC 2220 | Lünen Preußen | 10,5 | 2100 | 411 | 10,5 | |||
| Lünen Preußen | 0,0 | IC 2220 | Münster Hbf | 45,2 | 2000 | 411 | 45,2 | |||
| Münster Hbf | 67,6 | IC 2220 | 11:14 | Bremen Hbf | 239,7 | 2200 | 385 | 172,1 | ||
| Bremen Hbf | 239,7 | IC 2029 | 16:44 | Münster Hbf | 67,6 | 2200 | 385 | 172,1 | ||
| Münster Hbf | 45,2 | IC 2029 | Lünen Preußen | 0,0 | 2000 | 411 | 45,2 | |||
| Lünen Preußen | 10,5 | IC 2029 | Dortmund Hbf | 0,0 | 2100 | 411 | 10,5 | |||
| Dortmund Hbf | 11,9 | IC 2029 | Bochum Stockumer Str. | 0,0 | 2125 | 455 | 11,9 | |||
| Bochum Stockumer Str. | 2,8 | IC 2029 | Witten Hbf | 6,8 | 2140 | 455 | 4,0 | |||
| Witten Hbf | 15,3 | IC 2029 | Hagen Hbf | 0,1 | 2801 | 455 | 15,2 | |||
| Hagen Hbf | 141,7 | IC 2029 | Wuppertal-Linden | 106,1 | 2550 | 455 | 35,6 | |||
| Wuppertal-Linden | 106,1 | IC 2029 | Gruiten | 104,2 | 2731 | 455 | 1,9 | |||
| Gruiten | 0,0 | IC 2029 | Köln Neurather Ring | 26,6 | 2730 | 455 | 26,6 | |||
| Köln Neurather Ring | 46,6 | IC 2029 | Köln Messe/Deutz | 40,0 | 2659 | 455 | 6,6 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | IC 2029 | 19:46 | Köln Hbf | 0,0 | 2633 | 455 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33135 | 19:54 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33135 | 20:03 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 22.08. | 677,0 | Weltmeisterinnen-Pass |
23.08.11
Gräfenberg, Bf, 12:08:
642 580 + 080
Nürnberg, Bf Nordost, 13:10:
642 580 + 080
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32126 | 07:13 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32126 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | |||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 32126 | 07:29 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2670 | 450.11 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz (tief) | 3,7 | ICE 527 | 07:44 | Köln Gummersbacher Str. | 4,9 | 2660 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Gummersbacher Str. | 1,1 | ICE 527 | Köln Steinstr. | 7,4 | 2651 | 472 | 6,3 | |||
| Köln Steinstr. | 9,4 | ICE 527 | F (M) Stadion Süd | 173,8 | 2690 | 472 | 164,4 | |||
| F (M) Stadion Süd | 74,0 | ICE 527 | Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | 4010 | 472 | 0,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | ICE 527 | Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | 3520 | 472 | 6,1 | |||
| Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | ICE 527 | Frankfurt (M) Süd | 4,4 | 3600 | 640 | 4,4 | |||
| Frankfurt (M) Süd | 0,0 | ICE 527 | Hanau Hbf | 20,0 | 3660 | 640 | 20,0 | |||
| Hanau Hbf | 20,0 | ICE 527 | Aschaffenburg Hbf | 43,2 | 3660 | 640 | 23,2 | |||
| Aschaffenburg Hbf | 89,3 | ICE 527 | Nantenbach | 46,8 | 5200 | 800 | 42,5 | |||
| Nantenbach | 0,0 | ICE 527 | Rohrbach | 11,3 | 5216 | 800 | 11,3 | |||
| Rohrbach | 302,5 | ICE 527 | Würzburg Hbf | 327,4 | 1733 | 800 | 24,9 | |||
| Würzburg Hbf | 94,6 | ICE 527 | Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | 5910 | 805 | 94,6 | |||
| Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | ICE 527 | 10:59 | Nürnberg Hbf | 0,0 | 5900 | 805 | 7,6 | U21 11:04/11:11 ca. 4 km | |
| Nürnberg Nordost | 0,2 | RB 58725 | 11:23 | 12:03 | Gräfenberg | 28,0 | 5920 | 861 | 27,8 | |
| Gräfenberg | 28,0 | RB 58728 | 12:30 | 13:10 | Nürnberg Nordost | 0,2 | 5920 | 861 | 27,8 | U 2 13:15/13:22 ca. 4 km |
| Nürnberg Hbf | 100,6 | ICE 1207 | 13:31 | Nürnberg-Reichswald | 91,1 | 5850 | 900 | 9,5 | ||
| Nürnberg-Reichswald | 9,4 | ICE 1207 | Ingolstadt Nord | 77,2 | 5934 | 900 | 67,8 | |||
| Ingolstadt Nord | 84,3 | ICE 1207 | 14:46 | München Hbf | 0,0 | 5501 | 900 | 84,3 | ||
| München Hbf | 0,0 | ICE 514 | 15:23 | Olching | 19,0 | 5503 | 980 | 19,0 | ||
| Olching | 19,0 | ICE 514 | Augsburg Hbf | 61,9 | 5581 | 980 | 42,9 | |||
| Augsburg Hbf | 0,0 | ICE 514 | Ulm Hbf | 85,8 | 5302 | 980 | 85,8 | |||
| Ulm Hbf | 94,0 | ICE 514 | Plochingen | 22,9 | 4700 | 750 | 71,1 | |||
| Plochingen | 22,2 | ICE 514 | Stuttgart Hbf | 0,0 | 4700 | 750 | 22,2 | |||
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ICE 514 | Stuttgart-Zuffenhausen | 6,6 | 4800 | 770 | 6,6 | |||
| Stuttgart-Zuffenhausen | 99,8 | ICE 514 | Mannheim Hbf | 0,0 | 4080 | 770 | 99,8 | |||
| Mannheim Hbf | 0,0 | ICE 514 | Mannheim-Waldhof | 6,4 | 4011 | 655 | 6,4 | |||
| Mannheim-Waldhof | 9,4 | ICE 514 | Zeppelinheim | 70,6 | 4010 | 655 | 61,2 | |||
| Zeppelinheim | 4,8 | ICE 514 | F (M) Flughafen Fernbf. | 0,5 | 3656 | 655 | 4,3 | |||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | ICE 514 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 159,9 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 514 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 514 | 20:05 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33139 | 20:34 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33139 | 20:43 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 23.08. | 1228,9 | Weltmeisterinnen-Pass |
25.08.11
Simmelsdorf-Hüttenbach, Bf, 11:58:
648 324 + 824
Nürnberg, Hbf, 12:40-12:56:
146 244
218 824
111 225
143 628
Markt Erlbach, Bf, 14:06:
648 805 + 305
Fürth, Hbf, 15:10-15:27:
146 240
111 130
143 632
143 100
Cadolzburg, Bf, 15:55:
648 309 + 809
Fürth, Hbf, 16:26:
152 106
Nürnberg, Hbf, 16:52:
146 245
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32126 | 07:13 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32126 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | |||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 32126 | 07:29 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2670 | 450.11 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz (tief) | 3,7 | ICE 527 | 07:44 | Köln Gummersbacher Str. | 4,9 | 2660 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Gummersbacher Str. | 1,1 | ICE 527 | Köln Steinstr. | 7,4 | 2651 | 472 | 6,3 | |||
| Köln Steinstr. | 9,4 | ICE 527 | F (M) Stadion Süd | 173,8 | 2690 | 472 | 164,4 | |||
| F (M) Stadion Süd | 74,0 | ICE 527 | Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | 4010 | 472 | 0,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | ICE 527 | Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | 3520 | 472 | 6,1 | |||
| Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | ICE 527 | Frankfurt (M) Süd | 4,4 | 3600 | 640 | 4,4 | |||
| Frankfurt (M) Süd | 0,0 | ICE 527 | Hanau Hbf | 20,0 | 3660 | 640 | 20,0 | |||
| Hanau Hbf | 20,0 | ICE 527 | Aschaffenburg Hbf | 43,2 | 3660 | 640 | 23,2 | |||
| Aschaffenburg Hbf | 89,3 | ICE 527 | Nantenbach | 46,8 | 5200 | 800 | 42,5 | |||
| Nantenbach | 0,0 | ICE 527 | Rohrbach | 11,3 | 5216 | 800 | 11,3 | |||
| Rohrbach | 302,5 | ICE 527 | Würzburg Hbf | 327,4 | 1733 | 800 | 24,9 | |||
| Würzburg Hbf | 94,6 | ICE 527 | Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | 5910 | 805 | 94,6 | |||
| Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | ICE 527 | 10:59 | Nürnberg Hbf | 0,0 | 5900 | 805 | 7,6 | ||
| Nürnberg Hbf | 0,0 | RB 58603 | 11:22 | Neunkirchen am Sand | 20,2 | 5903 | 891.3 | 20,2 | ||
| Neunkirchen am Sand | 0,0 | RB 58603 | 11:58 | Simmelsdorf-Hüttenbach | 9,8 | 5925 | 891.3 | 9,8 | ||
| Simmelsdorf-Hüttenbach | 9,8 | RB 58604 | 12:04 | Neunkirchen am Sand | 0,0 | 5925 | 891.3 | 9,8 | ||
| Neunkirchen am Sand | 20,2 | RB 58604 | 12:39 | Nürnberg Hbf | 0,0 | 5903 | 891.3 | 20,2 | ||
| Nürnberg Hbf | 0,0 | RE 58218 | 13:04 | Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | 5900 | 805 | 7,6 | ||
| Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | RE 58218 | 13:17 | Siegelsdorf | 9,5 | 5910 | 805 | 9,5 | ||
| Siegelsdorf | 0,0 | RB 58870 | 13:36 | 14:06 | Markt Erlbach | 17,7 | 5913 | 891.1 | 17,7 | |
| Markt Erlbach | 17,7 | RB 58853 | 14:19 | Siegelsdorf | 0,0 | 5913 | 891.1 | 17,7 | ||
| Siegelsdorf | 9,5 | RB 58853 | 15:04 | Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | 5910 | 891.1 | 9,5 | ||
| Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | RB 58470 | 15:33 | 15:56 | Cadolzburg | 12,7 | 5911 | 808 | 12,7 | |
| Cadolzburg | 12,7 | RB 58473 | 16:01 | 16:24 | Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | 5911 | 808 | 12,7 | |
| Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | S 1 | 16:39 | 16:48 | Nürnberg Hbf | 0,0 | 5900 | 891.1 | 7,6 | |
| Nürnberg Hbf | 0,0 | ICE 620 | 17:00 | Fürth (Bay.) Hbf | 7,6 | 5900 | 805 | 7,6 | ||
| Fürth (Bay.) Hbf | 0,0 | ICE 620 | Würzburg Hbf | 94,6 | 5910 | 805 | 94,6 | |||
| Würzburg Hbf | 327,4 | ICE 620 | Rohrbach | 302,5 | 1733 | 800 | 24,9 | |||
| Rohrbach | 11,3 | ICE 620 | Nantenbach | 0,0 | 5216 | 800 | 11,3 | |||
| Nantenbach | 46,8 | ICE 620 | Aschaffenburg Hbf | 89,3 | 5200 | 800 | 42,5 | |||
| Aschaffenburg Hbf | 43,2 | ICE 620 | Frankfurt (M) Süd | 0,0 | 3660 | 640 | 43,2 | |||
| Frankfurt (M) Süd | 4,4 | ICE 620 | Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | 3600 | 640 | 4,4 | |||
| Frankfurt (M) Hbf | 0,0 | ICE 620 | Frankfurt (M)-Louisa | 3,7 | 3601 | 472 | 3,7 | |||
| Frankfurt (M)-Louisa | 0,0 | ICE 620 | Forsthaus (Frankfurt) | 1,2 | 3624 | 472 | 1,2 | |||
| Forsthaus (Frankfurt) | 33,2 | ICE 620 | Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | 3650 | 472 | 1,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | ICE 620 | F (M) Stadion Süd | 74,0 | 4010 | 472 | 0,8 | |||
| F (M) Stadion Süd | 173,8 | ICE 620 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 164,4 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 620 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 620 | 20:30 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33143 | 20:54 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33143 | 21:03 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 25.08. | 987,9 | Weltmeisterinnen-Pass |
26.08.11
Berlin, Hbf, 11:18-11:40:
114 004
101 062
143 225
114 002
Frankfurt, Hbf, 18:23-19:09:
101 090
143 021
111 100
111 094
143 089
111 208
111 098
143 819
143 133
111 070
110 428
111 200
146 121
143 228
146 121
143 263
218 417
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 32114 | 05:53 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 32114 | 06:06 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | ICE 543 | 06:26 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 415 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | ICE 543 | Köln-Stammheim | 8,2 | 2650 | 415 | 8,2 | |||
| Köln-Stammheim | 7,6 | ICE 543 | Düsseldorf Hbf | 38,3 | 2650 | 415 | 30,7 | |||
| Düsseldorf Hbf | 39,5 | ICE 543 | Duisburg Hbf | 63,1 | 2650 | 415 | 23,6 | |||
| Duisburg Hbf | 6,1 | ICE 543 | Mülheim (R)-Styrum | 0,0 | 2184 | 415 | 6,1 | |||
| Mülheim (R)-Styrum | 116,4 | ICE 543 | Essen Hbf | 129,5 | 2300 | 415 | 13,1 | |||
| Essen Hbf | 0,2 | ICE 543 | Bochum Hbf | 16,1 | 2160 | 415 | 15,9 | |||
| Bochum Hbf | 146,0 | ICE 543 | Dortmund Hbf | 164,4 | 2158 | 415 | 18,4 | |||
| Dortmund Hbf | 119,5 | ICE 543 | Hamm (Westf.) Pbf | 150,7 | 2650 | 415 | 31,2 | |||
| Hamm (Westf.) Pbf | 176,4 | ICE 543 | Bielefeld Hbf | 109,5 | 1700 | 400 | 66,9 | |||
| Bielefeld Hbf | 109,5 | ICE 543 | Wunstorf | 21,4 | 1700 | 370 | 88,1 | |||
| Wunstorf | 21,4 | ICE 543 | Seelze Pbf | 11,1 | 1750 | 370 | 10,3 | |||
| Seelze Pbf | 11,1 | ICE 543 | Hannover Hbf | 0,0 | 1700 | 370 | 11,1 | |||
| Hannover Hbf | 0,0 | ICE 543 | Lehrte | 16,1 | 1730 | 300 | 16,1 | |||
| Lehrte | 238,7 | ICE 543 | Oebisfelde | 167,3 | 6107 | 300 | 71,4 | |||
| Oebisfelde | 267,9 | ICE 543 | Berlin-Spandau | 112,7 | 6185 | 202 | 155,2 | |||
| Berlin-Spandau | 12,7 | ICE 543 | 11:15 | Berlin Hbf (tief) | 0,0 | 6107 | 204 | 12,7 | ||
| Berlin Hbf (tief) | 2,2 | ICE 1293 | 11:54 | Berlin Südkreuz | 7,9 | 6134 | 204 | 5,7 | ||
| Berlin Südkreuz | 3,5 | ICE 1293 | Großbeeren Süd | 19,1 | 6132 | 204 | 15,6 | |||
| Großbeeren Süd | 0,0 | ICE 1293 | Großbeeren West | 1,0 | 6065 | 204 | 1,0 | |||
| Großbeeren West | 2,8 | ICE 1293 | Genshagener Heide Nord | 1,4 | 6129 | 204 | 1,4 | |||
| Genshagener Heide Nord | 1,4 | ICE 1293 | Genshagener Heide | 0,1 | 6130 | 209.22 | 1,3 | |||
| Genshagener Heide | 16,2 | ICE 1293 | Saarmund | 7,8 | 6126 | 209.22 | 8,4 | |||
| Saarmund | 15,5 | ICE 1293 | Potsdam Wildpark West | 2,4 | 6116 | 209.22 | 13,1 | |||
| Potsdam Wildpark West | -0,1 | ICE 1293 | Werder (Havel) | 3,9 | 6112 | 209.22 | 4,0 | |||
| Werder (Havel) | 36,0 | ICE 1293 | Magdeburg Hbf | 141,8 | 6110 | 260 | 105,8 | |||
| Magdeburg Hbf | 141,8 | ICE 1293 | Eilsleben (b. Magdeburg) | 171,7 | 6110 | 310 | 29,9 | |||
| Eilsleben (b. Magdeburg) | 0,0 | ICE 1293 | Helmstedt | 17,7 | 6400 | 310 | 17,7 | |||
| Helmstedt | 38,8 | ICE 1293 | Braunschweig Hbf | 3,4 | 1900 | 310 | 35,4 | |||
| Braunschweig Hbf | 61,0 | ICE 1293 | Hannover Hbf | 0,0 | 1730 | 310 | 61,0 | |||
| Hannover Hbf | 0,0 | ICE 1293 | 16:35 | Fulda | 234,1 | 1733 | 351 | 234,1 | ||
| Fulda | 110,6 | IC 2356 | 16:44 | Hanau Hbf | 23,0 | 3600 | 615 | 87,6 | ||
| Hanau Hbf | 20,0 | IC 2356 | Frankfurt (M) Süd | 0,0 | 3660 | 615 | 20,0 | |||
| Frankfurt (M) Süd | 0,0 | IC 2356 | Forsthaus (Frankfurt) | 5,3 | 3650 | 615 | 5,3 | |||
| Forsthaus (Frankfurt) | 33,2 | IC 2356 | Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | 3650 | 615 | 1,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | IC 2356 | F (M) Stadion Süd | 74,0 | 4010 | 615 | 0,8 | |||
| F (M) Stadion Süd | 173,8 | IC 2356 | 17:49 | F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | 2690 | 615 | 4,5 | ||
| F (M) Flughafen Fernbf. | 169,3 | IC 2327 | 18:02 | F (M) Stadion Süd | 173,8 | 2690 | 471 | 4,5 | ||
| F (M) Stadion Süd | 74,0 | IC 2327 | Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | 4010 | 471 | 0,8 | |||
| Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | IC 2327 | 18:13 | Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | 3520 | 471 | 6,1 | ||
| Frankfurt (M) Hbf | 37,5 | ICE 620 | 19:10 | Frankfurt (M) Stadion | 31,4 | 3520 | 472 | 6,1 | ||
| Frankfurt (M) Stadion | 74,8 | ICE 620 | F (M) Stadion Süd | 74,0 | 4010 | 472 | 0,8 | |||
| F (M) Stadion Süd | 173,8 | ICE 620 | Köln Steinstr. | 9,4 | 2690 | 472 | 164,4 | |||
| Köln Steinstr. | 7,4 | ICE 620 | Köln Messe/Deutz | 0,0 | 2651 | 472 | 7,4 | |||
| Köln Messe/Deutz | 1,2 | ICE 620 | 20:30 | Köln Hbf | 0,0 | 2639 | 472 | 1,2 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | S11 33139 | 20:34 | Köln-Nippes Pbf | 3,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,1 | S11 33139 | 20:43 | Köln-Longerich | 7,8 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| 26.08. | 1441,3 | Weltmeisterinnen-Pass |
27.08.11
Bremen, Hbf, 11:13:
146 102
Deinste, Bf, 13:19-13:30:
996 641 + 996 915 + 796 828 rb (EVB 117 + 118 + 169)
996 777 + 796 826 rb (EVB 116 + 168)
Bremervörde, Bw, 14:00:
219 001 rb (EVB 420 01)
212 247 bl (MWB V 1251)
211 323 rb (EVB 410 01)
335 053 ge (VWE)
Worpswede, Bf, 15:03:
796 828 + 996 915 + 996 641 rb (EVB 169 + 118 + 117)
| Abfahrtsbahnhof | km | Zugnummer | ab | an | Ankunftsbahnhof | km | Str. | KBS | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Longerich | 7,8 | S11 33134 | 07:33 | Köln-Nippes Pbf | 3,1 | 2620 | 450.11 | 4,7 | ||
| Köln-Nippes Pbf | 3,0 | S11 33134 | 07:46 | Köln Hbf | 0,0 | 2620 | 450.11 | 3,0 | ||
| Köln Hbf | 0,0 | IC 2220 | 08:10 | Köln Messe/Deutz | 1,2 | 2633 | 455 | 1,2 | ||
| Köln Messe/Deutz | 0,0 | IC 2220 | K-Mülheim Berliner Str. | 5,8 | 2652 | 455 | 5,8 | |||
| K-Mülheim Berliner Str. | 27,4 | IC 2220 | Köln Neurather Ring | 26,6 | 2652 | 455 | 0,8 | |||
| Köln Neurather Ring | 26,6 | IC 2220 | Gruiten | 0,0 | 2730 | 455 | 26,6 | |||
| Gruiten | 104,2 | IC 2220 | Wuppertal-Linden | 106,1 | 2731 | 455 | 1,9 | |||
| Wuppertal-Linden | 106,1 | IC 2220 | Hagen Hbf | 141,7 | 2550 | 455 | 35,6 | |||
| Hagen Hbf | 0,1 | IC 2220 | Witten Hbf | 15,3 | 2801 | 455 | 15,2 | über Gz-Gleise Vorhalle | ||
| Witten Hbf | 6,8 | IC 2220 | Bochum Stockumer Str. | 2,8 | 2140 | 455 | 4,0 | |||
