Ich habe meinen Beitrag plus Helmuts Anhang von der DSO-Forenmoderation hierher umhängen lassen, vielen Dank!
Jemand schrieb:
Bild 9 Das Interessante an dieser Aufnahme sind nicht die beiden Loks 050 660 und 052 688, sondern der leider nur ganz klein am linken hinteren Bildrand zu sehende Schneepflug. ... Carsten Wohlfahrt (der rieser) teilte mir die historischen Daten zu diesem Pflug mit:
Ursprünglich war dies die Lok E 36 04 (ex EP3 20104 der K.Bay.Sts.B., Baujahr 1915, später E 36 04 der DR, abgestellt 1943). 194x erfolgte bei Henschel der Umbau zum Schneepflug 6452, im Jahr 1952 ein weiterer Umbau mit anschließender Umnummerierung in 6462. Zuletzt trug das Fahrzeug die Nummer 3080 974 3032-3. Im Jahr 1979 erfolgte die Ausmusterung beim Bw Mühldorf. ... Pflug in Nördlingen ...
Weil ich meine eigenen Bilder noch immer mit 'E 36 04 (Klima-Schneepflug 844, 30 80 974 3 027-3)' (++AW München-Freimann) und 'E 36 02 (Klima-Schneepflug 844, 30 80 974 3 032-3)' (BEM) beschriftet habe, interessiert mich die Wahrheit zu den ehemaligen E36-Nummern auch.
Hier schreibt Steffen Lüdecke, 1973 einen 1'C2'-Schneepflug in Ingolstadt gesehen zu haben und vergibt die Nummer E 36 04.
Bernhard '01 220' hat 1970 den Klima-Schneepflug München 6453 in Ingolstadt fotografiert und vergibt die Nummer E 36 02.
Nachtrag: 974 3 027-3 hatte ein Fenster in der zugeschweißten Führerstandsstirnwandtür, 974 3 032-3 nicht, daran kann man die beiden zuletzt existenten Fahrzeuge unterscheiden!
Ich konnte mich ebenfalls an Berichtigungen oder Vermutungen zu den Nummern auch hier im Forum erinnern und habe mal diese Tabelle ohne Gewähr oder Anspruch auf Vollständigkeit zusammengestellt:
| Quelle | E 36 01 | E 36 02 | E 36 03 | E 36 04 |
| Ingo Hütter | +05.08.41 →'?? Ub. Schneepflug Mü 707 012 →'?? DB Mü 6459 →'?? DB 30 80 974 3 029-9 | +03.12.41 →12.41 Ub. (bei Henschel) in Klima-Schneepflug Mü 707 016 →'?? Mü 6453 →'?? DB 30 80 974 3 027-3 | +30.04.42 →'42 Ub. Schneepflug Mü 707 01x →'?? DB Mü 6462 →'?? DB 30 80 974 3 032-3 →'?? Bayerisches Eisenbahnmuseum, Nördlingen (BEM) | +24.09.43 →'43 Ub. Schneepflug Mü 707 013 →'?? DB Mü 6452 →'?? DB 30 80 974 3 026-5 |
| revisionsdaten.de | +05.08.1941 Umbau zu Schneepflug Mü 6452 >> 30 80 974 3 029-9 >> zerlegt | +03.12.1941 Mü 707016 Mü 6453 30 80 974 3 027-3 zerlegt __.10.1982 AW München Freimann | +30.04.1942 Schneepflug Mü 707 01_ >> Mü 6462 >> 30 80 974 03 032-3 >> Bayerisches Eisenbahnmuseum, Nördlingen | +24.09.1943 Schneepflug Mü 707 013 >> Mü 6452 >> 30 80 974 3 026-5 >> zerlegt |
| Wikipedia | +Herbst 1941 | +Herbst 1941 Mü 6453 974 3032 Mühldorf 1986 BEM | +4. Mai 1942 | z24.09.1943 Mü 6452 974 3027 Ingolstadt ++1983 |
| Heinrich Priesterjahn | Ingolstadt Schneepflug Mü 6454 | München Hbf Schneepflug Mü 6453 30 80 973 3032-3 Nördlingen | Mühldorf Schneepflug Mü 6462 | Garmisch Schneepflug Mü 6452 |
| elektrolok.de | nicht umgebaut | Mü 6453 +1979 BEM | Mü 6452 +1979 ++1983-1987 | |
| eisenbahn-museumsfahrzeuge.de | Mü 6453 Schneepflug844 30 80 974 3 023-3 1986 BEM | Mü 6452 Schneepflug844 30 80 974 3 027-3 ++1983 | ||
| Axel Polnik | München 707 012 München 6459 30 80 974 3 029-9 München Ost/Freilassing? | München 707 016 München 6453 30 80 974 3 027-3 München Hbf/Ingolstadt | München 707 01? München 6462 30 80 974 3 032-3 Mühldorf (BEM) | München 707 013 München 6452 30 80 974 3 026-5 Garmisch-Partenkirchen |
| Wolfgang-D. Richter | +1.10.1941 Mü 6452 | +10.12.1941 Mü 6453 | +24.09.1953 | |
| Carsten Wohlfarth | 6453 | Hinweis auf Lokmagazin 1-2026: BEM | 194x Umbau bei Henschel 6452 1952 Umbau 6462 30 80 974 3032-3 Mühldorf BEM | |
| Brian Rampp | Mü 6459 (ex Mü 707 012) spätere Fahrzeug-Nr. 30 80 974 3 029-9 Verbleib: ? | Mü 6453 (ex Mü 707 016) Standort: Bw München Hbf 5-1965 -> Bw Ingolstadt mit Nr. 30 80 974 3 027-3 Verbleib: Ausmusterung März 1979 abgestellt im AW München-Freimann 6-1979 am Wasserturm -> dann vor der alten Ausbesserungshalle abgestellt im AW München-Freimann 1982 auf dem Lokfriedhof Aufbauten verschrottet 10-1983 im AW München-Freimann Fahrwerk und Rahmen verschrottet im AW München-Freimann 1987 Bemerkung: über dem rechten Puffer der Stirnwandseite herunterhängender dicker Schlauch | Mü 6462 (ex Mü 707 01?) Standort: Bw Mühldorf 11-1956 spätere Fahrzeug Nr. 30 80 974 3 032-3 Verbleib: Ausmusterung 10-1979 abgestellt im AW München-Freimann 1980 abgestellt im AW München-Neuaubing 1981 Verkauf 1986 ans Bayerische Eisenbahnmuseum Nördlingen Bemerkung: fensterloser Blecheinsatz anstelle der früheren Führerraumtür an Stirnwandseite, Einbau spätestens bei Revision 10-1967 im AW Weiden, Warnanstrich an Pflugschar | Mü 6452 (ex Mü 707 013) Standort: Bw Garmisch 2-1971 Verbleib: unbekannt Verschrottung: im AW Weiden ??? Bemerkung: Sockel der früheren Stirnlampen direkt oberhalb der Puffer |
| Jens Merte | {SSW/863 – Krauss E 26} Bayerische Staatsbahn '20101' /1925 DRG 'E 36 01' (08.1941 a) | {SSW/864 – Krauss E 27} Bayerische Staatsbahn '20102' /1925 DRG 'E 36 02' (03.12.1941 a) /=> DRG (Umbau bei Henschel in Schneepflug) 'Mü 707 016' 'Mü 6453' '30 80 974 03 027-3' /1986 Bayerisches Eisenbahnmuseum e.V., Nördlingen (07.1994, 05.1996, 01.2016 vh) | {SSW/865 – Krauss E 28} Bayerische Staatsbahn '20103' /1925 DRG 'E 36 03' (30.04.1942 a) /=> DRG (Umbau bei Henschel in Schneepflug) 'Mü 707 01x' 'Mü 6462' '30 80 974 03 032-3' | {SSW/866 – Krauss E 29} Bayerische Staatsbahn '20104' /1925 DRG 'E 36 04' (24.09.1943 a) /=> DRG (Umbau bei Henschel in Schneepflug) 'Mü 707 013' 'Mü 6452' '30 80 974 3 026-5' (1983 ++) |
Wer da von wem abgeschrieben hat, lässt sich nur vermuten. Dass es sich um ex E 36 02 in Nördlingen handelt, wird inzwischen mehrfach angezweifelt. Die 'Tendenz' geht in Richtung E 36 04. Allerdings scheint es Hinweise auf E 36 03 zu geben, da der vorletzte E36-Schneepflug 1983 in Freimann verschrottet und z. B. von Martin Welzel als E 36 02 verbucht wurde, aber bisher als E 36 04 galt. Der aussagekräftigste Hinweis auf E 36 03 geht von Axel Polnik aus, wobei die Diskussion darüber in Empfehlungen für das Einbinden von Bildern verebbt...