Beitrag 02-387

◀◀ Beitrag 02-386 | ▲ Forum 02 ▲ | Beitrag 02-388 ▶▶
◀ Beitrag 04-340 | ▲ Jahr 2006 ▲ | Beitrag 01-59 ▶

Datum/Uhrzeit: 18.02.2006 17:38
Titel: Lampensichtungen BR 141

In Ergänzung zu dieser Aufstellung heute die Baureihe 141.

Nummer FS Jahr FS Jahr Bemerkung
001 1a 2000 2a 2000
002 1a 1989 2a 1989
003 1a 1995 2a 1999
004 1a 1993 2a 1993
005 1a 1989 2a 1989
006 1a 1997 2a 1997
007 1n 1991 2a 1998
008 1a 1987 2n 1996
009 1a 1983 2n 1987 2a 1983
010 1a 1993 2n 1996 2a 1992
011 1a 1995 2a 1996
012 1a 1995 2a 1998
013 1a 1996 2a 1999
014 1a 1993 2a 1996
015
016 1a 1985 2a 1998
017 1n 1996 2n 1996 1+2a 1988
018 1n 1997 2a 1992
019 1a 1996 2a 1995
020 1a 1994 2a 1994
021 1a 1992 2n 1998
022 1n 1996 2n 1996
023 1a 1991 2a 1998
024 1a 1990 1n 1998 1a 1990
025 1a 1994 2a 1994
026 1a 1995 2a 1995
027 1a 1994 2a 1992
028 1a 1994 2a 1994
029 1a 1996 2a 1996
030 1a 1993 2a 1998
031 1a 1989 2n 1993
032 1a 1990 2a 1990
033 1a 1986 2a 1986
034 1a 1992 2a 1996
035 1a 1998 2a 1998
036 1a 1983 2a 1996
037 1n 1996 2a 1996
038 1n 1996 2a 1996
039 1a 1993 2a 1993
040 1a 1994 2a 1994
041 1a 1991 2a 1991
042 1n 1996 2n 2002
043 1a 1989 2a 1996
044 2a 1996 2a 1996
045 1n 1995 2n 1998
046 1a 1998 2a 1998
047 1a 1993 2a 1993
048 1a 1997 2a 1997
049 1a 1995 2n 1997 2a 1995
050 1a 1991 2n 1991
051 1a 1997 2a 1991
052 1a 1990 2a 1999
053 1n 1983 2a 1996
054 1a 1998 2a 1998
055 1n 1990 2n 1990
056 1n 1995 2a 1995
057 1n 1986 2a 1996
058 1n 1990 2n 1990
059 1n 1996 2n 1996
060 1n 2002 2n 1996 2a 1993
061 1a 1996 2a 2003
062 1n 1983 2n 1999 2a 1983
063 1n 1992 2a 1992
064 1a 1995 2a 1995
065 1a 1998 2a 1992
066 1n 1995 2a 2003
067 1n 2002 2a 2005
068 1n 1990 2n 1985
069 1a 2005 2a 2005
070 1n 1994 2a 1994
071 1n 1998 2n 1998 1+2a 1997
072 1a 1993 2a 1993
073 1a 1997 2a 1993
074 1a 1995 2a 2004
075 1a 2002 2n 1998
076 1a 1996 2n 1996
077 1a 1989 2a 1989
078 1n 1987 2a 1990
079 1a 1989 2a 1989
080 1a 1999 2a 1996
081 1a 1992 2a 1996 2n 2003
082 1a 1992 2a 1998
083 1n 1979 2n 1995
084 1n 1994 2n 1999
085 1a 1995 2a 1996
086 1a 1996 2a 1978
087
088 2n 1996
089 1a 1995 2a 2004
090 1n 1995 2a 1990 1a 1992
091 1n 1996 2n 1988 1a 1988
092 2a 1983
093 1n 1983 2n 1999 2a 1995
094 1n 1990 2n 1997
095 1a 1983 2a 1993
096 1a 1990 2a 1990
097 1a 2005 2a 2005
098 1a 1995 2a 1985 1a 1983
099 1a 1999 2a 1992
100 1n 1997 1a 1983
101 1n 1983 2n 1982
102 1n 1996 1a 1993
103 1n 2005 2n 1998 1+2a 1996
104 1a 1984 2a 1984
105 1a 1997 2a 1997
106 1n 1996 2n 2004 1+2a 1992
107 1a 1996 2a 1982
108 1a 1993 2a 1993
109 1a 1989 2a 1989
110 1a 1986 2n 1996
111 1a 1983 2n 1983
112 1n 1994 2a 1994
113 1a 1986
114 1a 1995 2a 1995
115 1n 1984 2n 1996
116 1n 1996 2n 1996 1a 1989
117 1a 1984 2a 1984
118 1a 2003 2n 1995
119 1a 1989 2a 1989
120 1n 1998 2n 2002 1+2a 1996

Laut LR-Bestandsliste waren am 01.01.89 folgende 141 gemischtlampig unterwegs: 007, 009, 021, 031, 037, 038, 050, 053, 057, 062, 063, 066, 067, 070, 075, 078, 091, 093, 111, 112, 116, 118.